Já tem conta? Entrar
1.059 diputados estatales y distritales fueron electos en 2022, en 27 unidades federativas, según datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE). Partidos con más electos: PL (126), PT (117) y UNIÃO (99).
Diputado estatal 2022 en Brasil › Diputado estatal en todas las elecciones ›
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nicolau JuniorElecto por cociente partidario | PP | 16.636 |
| Maria AntôniaElecto por cociente partidario | PP | 10.485 |
| Emerson JarudeElecto por cociente partidario | MDB | 8.540 |
| Manoel MoraesElegido por residuo | PP | 8.479 |
| Gilberto LiraElecto por cociente partidario | UNIÃO | 8.407 |
| Clodoaldo RodriguesElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 8.227 |
| André da Droga ValeElecto por cociente partidario | PODE | 8.157 |
| Pedro LongoElecto por cociente partidario | PDT | 7.732 |
| TchêElecto por cociente partidario | PDT | 7.390 |
| Fagner CalegárioElegido por residuo | PODE | 7.112 |
| Luiz GonzagaElecto por cociente partidario | PSDB | 6.680 |
| Whendy LimaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 6.673 |
| Tadeu HassemElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 6.175 |
| Adailton CruzElecto por cociente partidario | PSB | 6.157 |
| Dr. Michelle MeloElecto por cociente partidario | PDT | 5.990 |
| Edvaldo MagalhãesElecto por cociente partidario | PC do B | 5.822 |
| Afonso FernandesElecto por cociente partidario | PL | 5.731 |
| Antonia SalesElecto por cociente partidario | MDB | 5.720 |
| Tanizio SáElegido por residuo | MDB | 5.703 |
| Chico VigaElegido por residuo | PDT | 5.601 |
| Gene DinizElegido por residuo | REPUBLICANOS | 5.512 |
| Arlenilson CunhaElecto por cociente partidario | PL | 5.471 |
| Pablo BregenseElecto por cociente partidario | PSD | 5.386 |
| Eduardo RibeiroElegido por residuo | PSD | 4.810 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alexandre AyresElecto por cociente partidario | MDB | 61.142 |
| Cabo BebetoElecto por cociente partidario | PL | 51.721 |
| Marcelo VictorElecto por cociente partidario | MDB | 51.259 |
| Flávia CavalcanteElecto por cociente partidario | MDB | 50.902 |
| Cibele MouraElecto por cociente partidario | MDB | 46.120 |
| Fernando PereiraElecto por cociente partidario | PP | 45.509 |
| Carla DantasElecto por cociente partidario | MDB | 44.477 |
| Ricardo NezinhoElecto por cociente partidario | MDB | 43.797 |
| Dr WanderleyElecto por cociente partidario | MDB | 43.512 |
| Antonio AlbuquerqueElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 41.748 |
| Fátima CanutoElecto por cociente partidario | MDB | 41.319 |
| Remi CalheirosElecto por cociente partidario | MDB | 39.947 |
| Bruno ToledoElecto por cociente partidario | MDB | 38.070 |
| Delegado LeonamElecto por cociente partidario | UNIÃO | 37.805 |
| Ronaldo MedeirosElecto por cociente partidario | PT | 35.883 |
| Dudu RonalsaElecto por cociente partidario | MDB | 35.792 |
| Rose DavinoElecto por cociente partidario | PP | 34.343 |
| Inácio LoiolaElecto por cociente partidario | MDB | 33.270 |
| Francisco TenorioElecto por cociente partidario | PP | 32.644 |
| Breno AlbuquerqueElegido por residuo | MDB | 32.159 |
| Gilvan FilhoElegido por residuo | MDB | 32.035 |
| Lelo MaiaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 31.706 |
| Andre SilvaElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 31.036 |
| Gabi GoncalvesElegido por residuo | PP | 29.336 |
| Mesaque PadilhaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 29.102 |
| Marcos BarbosaElecto por cociente partidario | AVANTE | 20.761 |
| Silvio CameloElegido por residuo | PV | 19.714 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Roberto CidadeElecto por cociente partidario | UNIÃO | 105.510 |
| Joana DarcElecto por cociente partidario | UNIÃO | 87.182 |
| Felipe SouzaElecto por cociente partidario | PATRIOTA | 50.454 |
| Alessandra CampeloElecto por cociente partidario | PSC | 48.533 |
| Abdala FraxeElecto por cociente partidario | AVANTE | 46.287 |
| João LuizElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 44.940 |
| Dr George LinsElecto por cociente partidario | UNIÃO | 44.520 |
| Professor SinésioElecto por cociente partidario | PT | 38.482 |
| Carlinhos BessaElegido por residuo | PV | 37.131 |
| Cristiano DangeloElecto por cociente partidario | MDB | 36.658 |
| Cabo MacielElecto por cociente partidario | PL | 35.853 |
| Daniel AlmeidaElecto por cociente partidario | AVANTE | 35.755 |
| Mayra DiasElecto por cociente partidario | AVANTE | 34.563 |
| Debora MenezesElecto por cociente partidario | PL | 32.406 |
| Thiago AbrahimElecto por cociente partidario | UNIÃO | 31.731 |
| Dra MayaraElegido por residuo | REPUBLICANOS | 29.970 |
| Dr GomesElecto por cociente partidario | PSC | 26.941 |
| Adjuto AfonsoElegido por residuo | UNIÃO | 26.341 |
| Delegado PericlesElegido por residuo | PL | 24.715 |
| Wilker BarretoElegido por residuo | CIDADANIA | 24.134 |
| Mário César FilhoElegido por residuo | UNIÃO | 22.309 |
| Comandante DanElegido por residuo | PSC | 21.770 |
| RozenhaElecto por cociente partidario | PMB | 20.876 |
| Wanderley MonteiroElegido por residuo | AVANTE | 17.787 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Delegado InacioElecto por cociente partidario | PDT | 14.163 |
| Jack JkElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 12.539 |
| Zeneide CostaElecto por cociente partidario | PODE | 11.547 |
| Jesus PontesElecto por cociente partidario | PDT | 11.069 |
| Alliny SerrãoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 11.017 |
| Junior FavachoElecto por cociente partidario | MDB | 9.698 |
| Liliane AbreuElecto por cociente partidario | PV | 7.202 |
| Diogo SeniorElegido por residuo | MDB | 7.072 |
| Pastor OliveiraElegido por residuo | REPUBLICANOS | 6.897 |
| RobertoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 6.681 |
| Aldilene SouzaElegido por residuo | PDT | 6.645 |
| HildegardElegido por residuo | UNIÃO | 6.527 |
| Jory OeirasElecto por cociente partidario | PP | 6.342 |
| Paulo NogueiraElegido por residuo | PT | 6.276 |
| Telma NeryElecto por cociente partidario | CIDADANIA | 5.825 |
| Jaime PerezElegido por residuo | PTB | 5.779 |
| Dr Victor AmorasElecto por cociente partidario | REDE | 5.225 |
| Edna AuzierElecto por cociente partidario | PSD | 5.222 |
| Dayse MarquesElegido por residuo | SOLIDARIEDADE | 5.119 |
| Lorran BarretoElegido por residuo | PSD | 4.735 |
| Fabricio FurlanElegido por residuo | REDE | 4.689 |
| Cel FlexaElegido por residuo | PODE | 4.222 |
| Rayfran BeirãoElegido por residuo | PROS | 4.154 |
| R NelsonElecto por cociente partidario | PL | 3.898 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ivana BastosElecto por cociente partidario | PSD | 118.417 |
| Alex da PiatãElecto por cociente partidario | PSD | 114.778 |
| Adolfo MenezesElecto por cociente partidario | PSD | 107.747 |
| Marcinho OliveiraElecto por cociente partidario | UNIÃO | 104.969 |
| Samuel JuniorElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 98.914 |
| Olivia SantanaElecto por cociente partidario | PC do B | 92.559 |
| RosembergElecto por cociente partidario | PT | 90.769 |
| Rogério AndradeElecto por cociente partidario | MDB | 89.269 |
| NiltinhoElecto por cociente partidario | PP | 88.313 |
| Zé Raimundo FontesElecto por cociente partidario | PT | 87.695 |
| Nelson LealElecto por cociente partidario | PP | 81.683 |
| Eures RibeiroElecto por cociente partidario | PSD | 81.508 |
| Jurailton SantosElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 80.601 |
| Pedro TavaresElecto por cociente partidario | UNIÃO | 80.490 |
| Katia OliveiraElecto por cociente partidario | UNIÃO | 80.417 |
| Marcelinho VeigaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 78.456 |
| Jose de ArimateiaElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 77.995 |
| OsniElecto por cociente partidario | PT | 77.624 |
| Alan SanchesElecto por cociente partidario | UNIÃO | 77.316 |
| Angelo Coronel FilhoElecto por cociente partidario | PSD | 76.455 |
| Sandro RégisElecto por cociente partidario | UNIÃO | 76.361 |
| Tiago CorreiaElecto por cociente partidario | PSDB | 71.986 |
| Eduardo SallesElecto por cociente partidario | PP | 68.673 |
| Luciano SimõesElecto por cociente partidario | UNIÃO | 68.377 |
| Vitor BonfimElecto por cociente partidario | PV | 68.043 |
| Vitor AzevedoElecto por cociente partidario | PL | 67.847 |
| Cafu BarretoElecto por cociente partidario | PSD | 67.324 |
| Eduardo AlencarElecto por cociente partidario | PSD | 67.265 |
| Junior MunizElecto por cociente partidario | PT | 67.175 |
| Marquinho VianaElecto por cociente partidario | PV | 66.940 |
| Manuel RochaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 66.445 |
| RobinhoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 65.681 |
| Junior NascimentoElegido por residuo | UNIÃO | 65.423 |
| Jordavio RamosElecto por cociente partidario | PSDB | 64.569 |
| BobôElecto por cociente partidario | PC do B | 61.469 |
| Soane GalvãoElecto por cociente partidario | PSB | 61.399 |
| Ludmilla FiscinaElecto por cociente partidario | PV | 60.921 |
| Hassan de Zé CocáElecto por cociente partidario | PP | 60.718 |
| Matheus de Geraldo JúniorElegido por residuo | MDB | 60.214 |
| Angelo AlmeidaElecto por cociente partidario | PSB | 59.841 |
| RobinsonElecto por cociente partidario | PT | 59.435 |
| FabrícioElecto por cociente partidario | PC do B | 57.903 |
| Roberto CarlosElecto por cociente partidario | PV | 57.798 |
| Fatima NunesElecto por cociente partidario | PT | 56.642 |
| Pablo RobertoElecto por cociente partidario | PSDB | 55.585 |
| Euclides FernandesElecto por cociente partidario | PT | 55.278 |
| Ricardo RodriguesElecto por cociente partidario | PSD | 55.031 |
| Emerson PenalvaElecto por cociente partidario | PDT | 51.933 |
| Felipe DuarteElecto por cociente partidario | PP | 51.187 |
| ZóElecto por cociente partidario | PC do B | 50.893 |
| Maria del CarmenElegido por residuo | PT | 50.365 |
| Claudia OliveiraElegido por residuo | PSD | 49.944 |
| Antônio Henrique Jr.Elegido por residuo | PP | 49.882 |
| Binho GalinhaElegido por residuo | PATRIOTA | 49.834 |
| Paulo RangelElegido por residuo | PT | 49.639 |
| Hilton CoelhoElecto por cociente partidario | PSOL | 45.491 |
| Laerte do VandoElecto por cociente partidario | PSC | 44.669 |
| Leandro de JesusElecto por cociente partidario | PL | 39.206 |
| Patrick LopesElegido por residuo | AVANTE | 35.607 |
| Raimundinho da JrElecto por cociente partidario | PL | 35.188 |
| Dr. Diego CastroElegido por residuo | PL | 33.827 |
| Luciano AraujoElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 28.412 |
| PancadinhaElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 27.338 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carmelo NetoElecto por cociente partidario | PL | 118.603 |
| Evandro LeitãoElecto por cociente partidario | PDT | 113.808 |
| Marta GonçalvesElecto por cociente partidario | PL | 112.787 |
| Fernando SantanaElecto por cociente partidario | PT | 111.639 |
| Sergio AguiarElecto por cociente partidario | PDT | 97.522 |
| Romeu AldigueriElecto por cociente partidario | PDT | 90.399 |
| Zezinho AlbuquerqueElecto por cociente partidario | PP | 85.138 |
| Dra SilvanaElecto por cociente partidario | PL | 83.423 |
| Gabriella AguiarElecto por cociente partidario | PSD | 83.128 |
| Renato RosenoElecto por cociente partidario | PSOL | 83.062 |
| Cláudio PinhoElecto por cociente partidario | PDT | 82.267 |
| Osmar BaquitElecto por cociente partidario | PDT | 79.769 |
| Pr.alcides FernandesElecto por cociente partidario | PL | 79.207 |
| David DurandElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 78.419 |
| Guilherme LandimElecto por cociente partidario | PDT | 76.726 |
| João JaimeElecto por cociente partidario | PP | 76.053 |
| Marcos SobreiraElecto por cociente partidario | PDT | 72.183 |
| Jeová MotaElecto por cociente partidario | PDT | 68.881 |
| Agenor NetoElecto por cociente partidario | MDB | 68.289 |
| Antonio HenriqueElecto por cociente partidario | PDT | 67.148 |
| Lia GomesElecto por cociente partidario | PDT | 67.000 |
| Queiroz FilhoElecto por cociente partidario | PDT | 64.374 |
| Danniel OliveiraElecto por cociente partidario | MDB | 63.463 |
| De Assis DinizElecto por cociente partidario | PT | 63.253 |
| Moises BrazElecto por cociente partidario | PT | 63.149 |
| Oriel FilhoElegido por residuo | PDT | 60.642 |
| Firmo CamurçaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 57.836 |
| SalmitoElegido por residuo | PDT | 56.624 |
| Leonardo PinheiroElegido por residuo | PP | 56.059 |
| Alysson AguiarElecto por cociente partidario | PC do B | 55.449 |
| Davi de RaimundãoElecto por cociente partidario | MDB | 55.112 |
| Dr. Oscar RodriguesElecto por cociente partidario | UNIÃO | 54.066 |
| Dr. Lucílvio GirãoElecto por cociente partidario | PSD | 52.368 |
| Luana RibeiroElecto por cociente partidario | CIDADANIA | 51.548 |
| Jô FariasElecto por cociente partidario | PT | 47.816 |
| JulinhoElecto por cociente partidario | PT | 46.082 |
| Juliana LucenaElecto por cociente partidario | PT | 45.474 |
| Missias do MstElecto por cociente partidario | PT | 44.853 |
| Sargento ReginauroElecto por cociente partidario | UNIÃO | 41.635 |
| Larissa GasparElegido por residuo | PT | 37.887 |
| Felipe MotaElegido por residuo | UNIÃO | 36.949 |
| Dep Fernando Hugo - Dr HugoElecto por cociente partidario | PSD | 36.880 |
| Apóstolo Luiz HenriqueElegido por residuo | REPUBLICANOS | 35.149 |
| Emilia PessoaElecto por cociente partidario | PSDB | 33.275 |
| Lucinildo FrotaElecto por cociente partidario | PMN | 21.751 |
| Stuart CastroElecto por cociente partidario | AVANTE | 17.243 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Fábio FelixElecto por cociente partidario | PSOL | 51.792 |
| Chico VigilanteElecto por cociente partidario | PT | 43.854 |
| Max MacielElegido por residuo | PSOL | 35.758 |
| Daniel DonizetElecto por cociente partidario | PL | 33.573 |
| Martins MachadoElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 31.993 |
| Robério NegreirosElecto por cociente partidario | PSD | 31.341 |
| Jorge ViannaElegido por residuo | PSD | 30.640 |
| Jaqueline SilvaElecto por cociente partidario | AGIR | 26.452 |
| Thiago ManzoniElecto por cociente partidario | PL | 25.554 |
| Eduardo PedrosaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 22.489 |
| Joaquim Roriz NetoElecto por cociente partidario | PL | 21.057 |
| IolandoElecto por cociente partidario | MDB | 20.757 |
| Pastor Daniel de CastroElecto por cociente partidario | PP | 20.402 |
| HermetoElecto por cociente partidario | MDB | 20.332 |
| Roosevelt VilelaElegido por residuo | PL | 20.223 |
| Doutora JaneElegido por residuo | AGIR | 19.006 |
| Rogério Morro da CruzElecto por cociente partidario | PMN | 18.207 |
| Gabriel MagnoElecto por cociente partidario | PT | 18.063 |
| Joao Cardoso Professor AuditorElegido por residuo | AVANTE | 17.579 |
| Paula BelmonteElegido por residuo | CIDADANIA | 17.208 |
| Ricardo ValeElegido por residuo | PT | 17.077 |
| Wellington LuizElegido por residuo | MDB | 16.933 |
| PepaElegido por residuo | PP | 15.393 |
| Dayse AmarilioElecto por cociente partidario | PSB | 11.012 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Sergio MeneguelliElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 138.523 |
| Capitão AssumçãoElecto por cociente partidario | PL | 98.669 |
| João CoserElecto por cociente partidario | PT | 58.279 |
| Camila ValadaoElecto por cociente partidario | PSOL | 52.221 |
| Marcelo SantosElecto por cociente partidario | PODE | 41.627 |
| Iriny LopesElecto por cociente partidario | PT | 36.720 |
| Tyago HoffmannElecto por cociente partidario | PSB | 32.123 |
| Dr Bruno ResendeElecto por cociente partidario | UNIÃO | 31.897 |
| Lucas PoleseElecto por cociente partidario | PL | 29.490 |
| Vandinho LeiteElecto por cociente partidario | PSDB | 29.156 |
| Lucas ScaramussaElecto por cociente partidario | PODE | 26.720 |
| Raquel LessaElecto por cociente partidario | PP | 26.439 |
| Denninho SilvaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 25.986 |
| Janete de SáElecto por cociente partidario | PSB | 25.846 |
| Delegado Danilo BahienseElecto por cociente partidario | PL | 24.970 |
| Pablo MuribecaElecto por cociente partidario | PATRIOTA | 24.555 |
| Adilson EspindulaElecto por cociente partidario | PDT | 22.278 |
| FerraçoElegido por residuo | PP | 20.888 |
| Hudson LealElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 20.804 |
| Mazinho dos AnjosElecto por cociente partidario | PSDB | 20.731 |
| Alexandre XambinhoElecto por cociente partidario | PSC | 20.722 |
| Jose EsmeraldoElegido por residuo | PDT | 20.219 |
| Dary PagungElegido por residuo | PSB | 18.721 |
| Fabrício GandiniElegido por residuo | CIDADANIA | 16.948 |
| CallegariElegido por residuo | PL | 16.842 |
| Zé PretoElegido por residuo | PL | 15.901 |
| AlcântaroElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 15.742 |
| Bispo AlvesElegido por residuo | REPUBLICANOS | 14.474 |
| Fabio DuarteElegido por residuo | REDE | 13.792 |
| Coronel WelitonElecto por cociente partidario | PTB | 12.176 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Bruno PeixotoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 73.692 |
| Lucas do ValeElecto por cociente partidario | MDB | 55.747 |
| Lucas CalilElecto por cociente partidario | MDB | 50.843 |
| Issy QuinanElecto por cociente partidario | MDB | 47.453 |
| Amilton FilhoElecto por cociente partidario | MDB | 46.556 |
| Antônio GomideElecto por cociente partidario | PT | 45.256 |
| Virmondes CruvinelElecto por cociente partidario | UNIÃO | 42.925 |
| Lincoln TejotaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 41.456 |
| Henrique CésarElecto por cociente partidario | PSC | 40.506 |
| Cairo SalimElecto por cociente partidario | PSD | 40.359 |
| Vivian NavesElecto por cociente partidario | PP | 38.574 |
| Dr George MoraisElecto por cociente partidario | PDT | 38.336 |
| Jamil CalifeElecto por cociente partidario | PP | 38.248 |
| Paulo Cezar MartinsElecto por cociente partidario | PL | 37.638 |
| Renato de CastroElecto por cociente partidario | UNIÃO | 35.842 |
| Amauri RibeiroElecto por cociente partidario | UNIÃO | 35.060 |
| Major AraújoElecto por cociente partidario | PL | 33.928 |
| Delegado Eduardo PradoElegido por residuo | PL | 33.828 |
| Charles BentoElecto por cociente partidario | MDB | 33.280 |
| Wagner NetoElecto por cociente partidario | PRTB | 32.543 |
| Talles BarretoElegido por residuo | UNIÃO | 31.961 |
| QuirinoElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 31.559 |
| Veter MartinsElecto por cociente partidario | PATRIOTA | 30.836 |
| Wilde CambãoElegido por residuo | PSD | 29.908 |
| Lineu OlimpioElegido por residuo | MDB | 29.775 |
| Clecio AlvesElegido por residuo | REPUBLICANOS | 28.322 |
| Gustavo SebbaElecto por cociente partidario | PSDB | 27.973 |
| Andre do PremiumElecto por cociente partidario | AVANTE | 26.063 |
| Coronel AdailtonElecto por cociente partidario | PRTB | 25.610 |
| Anderson TeodoroElegido por residuo | AVANTE | 25.552 |
| Bia de LimaElecto por cociente partidario | PT | 24.391 |
| Alessandro MoreiraElegido por residuo | PP | 23.345 |
| Dr. José MachadoElegido por residuo | PSDB | 22.928 |
| Mauro RubemElecto por cociente partidario | PT | 22.304 |
| Gugu NaderElecto por cociente partidario | AGIR | 21.743 |
| Julio PinaElecto por cociente partidario | PRTB | 21.243 |
| ZeliElegido por residuo | PRTB | 20.967 |
| Rosangela RezendeElegido por residuo | AGIR | 19.965 |
| Karlos CabralElecto por cociente partidario | PSB | 18.777 |
| Cristiano GalindoElegido por residuo | SOLIDARIEDADE | 17.788 |
| CristóvãoElegido por residuo | PATRIOTA | 17.484 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Iracema ValeElecto por cociente partidario | PSB | 104.729 |
| Othelino NetoElecto por cociente partidario | PC do B | 84.815 |
| Carlos LulaElecto por cociente partidario | PSB | 80.828 |
| Davi BrandãoElecto por cociente partidario | PSB | 67.392 |
| Florêncio NetoElecto por cociente partidario | PSB | 56.100 |
| Fabiana VilarElecto por cociente partidario | PL | 55.314 |
| Solange AlmeidaElecto por cociente partidario | PL | 55.193 |
| Francisco NagibElecto por cociente partidario | PSB | 53.125 |
| Mical DamascenoElecto por cociente partidario | PSD | 52.123 |
| Neto EvangelistaElegido por residuo | UNIÃO | 50.923 |
| Aluizio SantosElecto por cociente partidario | PL | 50.770 |
| Osmar FilhoElecto por cociente partidario | PDT | 50.117 |
| Rafael LeitoaElecto por cociente partidario | PSB | 49.798 |
| Dra VivianneElecto por cociente partidario | PDT | 49.202 |
| Andreia Martins RezendeElecto por cociente partidario | PSB | 48.186 |
| Rildo AmaralElecto por cociente partidario | PP | 48.090 |
| AbigailElecto por cociente partidario | PL | 48.025 |
| DaniellaElecto por cociente partidario | PSB | 47.277 |
| Edna SilvaElecto por cociente partidario | PATRIOTA | 46.248 |
| Glalbert CutrimElecto por cociente partidario | PDT | 45.134 |
| Guilherme PazElecto por cociente partidario | PATRIOTA | 44.844 |
| Rodrigo LagoElecto por cociente partidario | PC do B | 43.292 |
| Fernando BraideElecto por cociente partidario | PSC | 42.506 |
| Ricardo ArrudaElecto por cociente partidario | MDB | 42.056 |
| Dr. YglésioElecto por cociente partidario | PSB | 42.009 |
| Eric CostaElecto por cociente partidario | PSD | 40.629 |
| Ariston GonçaloElegido por residuo | PSB | 40.236 |
| Arnaldo MeloElecto por cociente partidario | PP | 39.546 |
| Claudio CunhaElegido por residuo | PL | 39.104 |
| Janaina RamosElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 38.927 |
| Antônio PereiraElegido por residuo | PSB | 38.329 |
| Hemeterio WebaElecto por cociente partidario | PP | 37.709 |
| Claudia CoutinhoElegido por residuo | PDT | 37.435 |
| Junior FrançaElegido por residuo | PP | 35.820 |
| Juscelino MarrecaElegido por residuo | PATRIOTA | 35.567 |
| Roberto CostaElecto por cociente partidario | MDB | 34.156 |
| Ricardo RiosElecto por cociente partidario | PC do B | 29.304 |
| Júlio MendonçaElecto por cociente partidario | PC do B | 29.028 |
| Ana do GásElegido por residuo | PC do B | 27.425 |
| Leandro BelloElecto por cociente partidario | PODE | 25.064 |
| Júnior CascariaElecto por cociente partidario | PODE | 24.910 |
| Wellington do CursoElegido por residuo | PSC | 24.800 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Bruno EnglerElecto por cociente partidario | PL | 637.412 |
| Beatriz CerqueiraElecto por cociente partidario | PT | 248.664 |
| Cassio SoaresElecto por cociente partidario | PSD | 132.382 |
| Antonio Carlos ArantesElecto por cociente partidario | PL | 119.686 |
| Mauro TramonteElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 110.741 |
| Arlen SantiagoElecto por cociente partidario | AVANTE | 107.236 |
| Noraldino JúniorElecto por cociente partidario | PSC | 104.552 |
| Leandro GenaroElecto por cociente partidario | PSD | 101.190 |
| Fábio AvelarElecto por cociente partidario | AVANTE | 99.317 |
| TadeuzinhoElecto por cociente partidario | MDB | 96.862 |
| Tito TorresElecto por cociente partidario | PSD | 96.811 |
| Gustavo ValadaresElecto por cociente partidario | PMN | 96.714 |
| Ulysses GomesElecto por cociente partidario | PT | 95.598 |
| Eduardo AzevedoElecto por cociente partidario | PSC | 92.624 |
| Cristiano SilveiraElecto por cociente partidario | PT | 90.271 |
| Gil PereiraElecto por cociente partidario | PSD | 88.393 |
| Neilando PimentaElecto por cociente partidario | PSB | 85.364 |
| Dr. Jean FreireElecto por cociente partidario | PT | 84.489 |
| Delegado Christiano XavierElecto por cociente partidario | PSD | 83.535 |
| Elismar PradoElecto por cociente partidario | PROS | 83.344 |
| Carlos HenriqueElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 82.881 |
| Ione PinheiroElecto por cociente partidario | UNIÃO | 80.136 |
| Mário Henrique CaixaElecto por cociente partidario | PV | 76.360 |
| Raul BelémElecto por cociente partidario | CIDADANIA | 76.329 |
| Sargento RodriguesElecto por cociente partidario | PL | 76.039 |
| João MagalhãesElecto por cociente partidario | MDB | 75.285 |
| Doorgal AndradaElecto por cociente partidario | PATRIOTA | 73.338 |
| Zé GuilhermeElecto por cociente partidario | PP | 72.376 |
| DuarteElecto por cociente partidario | PSD | 71.880 |
| BoscoElecto por cociente partidario | CIDADANIA | 70.807 |
| Dr. PauloElecto por cociente partidario | PATRIOTA | 70.569 |
| Enes CandidoElecto por cociente partidario | PMN | 70.472 |
| Marquinho LemosElecto por cociente partidario | PT | 69.374 |
| Leonídio BouçasElecto por cociente partidario | PSDB | 69.355 |
| LohannaElecto por cociente partidario | PV | 67.178 |
| Doutor Wilson BatistaElecto por cociente partidario | PSD | 66.481 |
| LeninhaElecto por cociente partidario | PT | 65.864 |
| Coronel SandroElecto por cociente partidario | PL | 65.173 |
| Thiago CotaElecto por cociente partidario | PDT | 64.944 |
| Douglas MeloElegido por residuo | PSD | 64.170 |
| João Vitor XavierElegido por residuo | CIDADANIA | 62.597 |
| BetãoElecto por cociente partidario | PT | 62.169 |
| Charles SantosElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 61.727 |
| ArnaldoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 61.059 |
| Alencar da Silveira JrElecto por cociente partidario | PDT | 60.283 |
| Rafael MartinsElegido por residuo | PSD | 60.142 |
| Lud FalcaoElecto por cociente partidario | PODE | 59.381 |
| Delegada SheilaElecto por cociente partidario | PL | 58.003 |
| Bim da AmbulânciaElecto por cociente partidario | AVANTE | 57.217 |
| Roberto AndradeElegido por residuo | PATRIOTA | 54.120 |
| Vitorio JuniorElecto por cociente partidario | PP | 53.135 |
| CaporezzoElecto por cociente partidario | PL | 52.168 |
| Dr MaurícioElecto por cociente partidario | NOVO | 52.025 |
| Zé LaviolaElecto por cociente partidario | NOVO | 51.913 |
| Andreia de JesusElecto por cociente partidario | PT | 51.120 |
| Macaé EvaristoElecto por cociente partidario | PT | 50.416 |
| LuizinhoElecto por cociente partidario | PT | 47.644 |
| Professor Cleiton (cleitinho)Electo por cociente partidario | PV | 47.184 |
| Betinho Pinto Coelho AlbertoElecto por cociente partidario | PV | 45.113 |
| Professor Wendel MesquitaElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 44.885 |
| Nayara RochaElecto por cociente partidario | PP | 44.619 |
| Celinho SintrocelElegido por residuo | PC do B | 44.262 |
| Bella GonçalvesElecto por cociente partidario | PSOL | 43.768 |
| Ricardo CamposElegido por residuo | PT | 43.690 |
| Gustavo SantanaElecto por cociente partidario | PL | 43.282 |
| Leleco PimentelElegido por residuo | PT | 43.143 |
| Maria Clara MarraElecto por cociente partidario | DC | 42.415 |
| Alê PortelaElecto por cociente partidario | PL | 42.179 |
| GregoElegido por residuo | PMN | 38.936 |
| Oscar TeixeiraElecto por cociente partidario | PP | 34.442 |
| Coronel HenriqueElecto por cociente partidario | PL | 34.336 |
| Adriano AlvarengaElecto por cociente partidario | PP | 34.303 |
| Chiara BiondiniElegido por residuo | PP | 34.126 |
| Lucas LasmarElecto por cociente partidario | REDE | 34.092 |
| Ana Paula SiqueiraElegido por residuo | REDE | 33.621 |
| Marli RibeiroElecto por cociente partidario | PSC | 31.340 |
| Rodrigo LopesElecto por cociente partidario | UNIÃO | 28.270 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Mara CaseiroElecto por cociente partidario | PSDB | 49.512 |
| Paulo CorrêaElecto por cociente partidario | PSDB | 49.184 |
| Zeca do PTElecto por cociente partidario | PT | 47.193 |
| Jamilson NameElecto por cociente partidario | PSDB | 43.435 |
| Zé TeixeiraElecto por cociente partidario | PSDB | 39.329 |
| Lidio LopesElegido por residuo | PATRIOTA | 32.412 |
| CaravinaElecto por cociente partidario | PSDB | 31.952 |
| Coronel DavidElecto por cociente partidario | PL | 31.480 |
| Pedro KempElecto por cociente partidario | PT | 27.969 |
| Lucas de Lima do Amor Sem FimElecto por cociente partidario | PDT | 26.575 |
| Junior MochiElecto por cociente partidario | MDB | 26.108 |
| João HenriqueElecto por cociente partidario | PL | 25.914 |
| Gerson ClaroElecto por cociente partidario | PP | 25.839 |
