Já tem conta? Entrar
1.059 diputados estatales y distritales fueron electos en 2018, en 27 unidades federativas, según datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE). Partidos con más electos: MDB (93), PT (86) y PSDB (73).
Diputado estatal 2018 en Brasil › Diputado estatal en todas las elecciones ›
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Meire SerafimElecto por cociente partidario | MDB | 10.349 |
| Roberto DuarteElecto por cociente partidario | MDB | 9.405 |
| Antonia SalesElegido por residuo | MDB | 9.139 |
| Gerlen DinizElecto por cociente partidario | PP | 8.479 |
| Dr. JenilsonElecto por cociente partidario | PC do B | 8.253 |
| Maria AntoniaElecto por cociente partidario | PROS | 7.793 |
| Nicolau JúniorElecto por cociente partidario | PP | 7.509 |
| Jonas LimaElecto por cociente partidario | PT | 7.322 |
| Manoel MoraesElecto por cociente partidario | PSB | 7.135 |
| Edvaldo MagalhãesElecto por cociente partidario | PC do B | 6.662 |
| Daniel ZenElegido por residuo | PT | 6.616 |
| Andre da Droga ValeElecto por cociente partidario | PRB | 5.827 |
| BesteneElecto por cociente partidario | PP | 5.113 |
| Antonio PedroElecto por cociente partidario | DEM | 5.021 |
| Luiz GonzagaElecto por cociente partidario | PSDB | 4.369 |
| Nenem AlmeidaElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 4.113 |
| Whendy LimaElecto por cociente partidario | PSL | 4.058 |
| Marcus CavalcanteElecto por cociente partidario | PTB | 4.044 |
| Fagner CalegárioElecto por cociente partidario | PV | 3.731 |
| Sgt Cadmiel BomfimElegido por residuo | PSDB | 3.637 |
| Pedro LongoElegido por residuo | PV | 3.570 |
| Pastor Wagner FelipeElegido por residuo | PR | 3.568 |
| TchêElecto por cociente partidario | PDT | 3.429 |
| Chico VigaElecto por cociente partidario | PHS | 3.382 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jo PereiraElecto por cociente partidario | MDB | 53.707 |
| Ricardo NezinhoElecto por cociente partidario | MDB | 43.961 |
| OlavoElecto por cociente partidario | MDB | 40.466 |
| Marcelo VictorElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 39.422 |
| Davi Davino FilhoElecto por cociente partidario | PP | 39.342 |
| Antonio AlbuquerqueElecto por cociente partidario | PTB | 38.556 |
| Paulo DantasElecto por cociente partidario | MDB | 38.397 |
| Cibele MouraElecto por cociente partidario | PSDB | 37.824 |
| Fátima CanutoElecto por cociente partidario | PRTB | 37.151 |
| Yvan BeltrãoElecto por cociente partidario | PSD | 34.403 |
| Jairzinho LiraElecto por cociente partidario | PRTB | 32.165 |
| Cabo BebetoElecto por cociente partidario | PSL | 31.573 |
| Gilvan Barros FilhoElecto por cociente partidario | PSD | 31.316 |
| Galba NovaesElecto por cociente partidario | MDB | 30.481 |
| Flávia CavalcanteElecto por cociente partidario | PRTB | 29.561 |
| Marcos BarbosaElecto por cociente partidario | PPS | 29.079 |
| Marcelo BeltrãoElegido por residuo | MDB | 28.434 |
| Bruno ToledoElecto por cociente partidario | PROS | 28.431 |
| Inácio LoiolaElecto por cociente partidario | PDT | 27.828 |
| Leo LoureiroElecto por cociente partidario | PP | 27.130 |
| Angela GarroteElecto por cociente partidario | PP | 26.845 |
| Breno AlbuquerqueElegido por residuo | PRTB | 26.355 |
| Francisco TenórioElecto por cociente partidario | PMN | 25.432 |
| Tarcizo FreireElecto por cociente partidario | PP | 24.709 |
| Dudu RonalsaElecto por cociente partidario | PSDB | 24.095 |
| Davi MaiaElegido por residuo | DEM | 23.748 |
| Silvio CameloElecto por cociente partidario | PV | 15.594 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dra MayaraElecto por cociente partidario | PP | 50.819 |
| Roberto CidadeElecto por cociente partidario | PV | 33.239 |
| Dermilson ChagasElecto por cociente partidario | PP | 31.625 |
| Delegado PériclesElecto por cociente partidario | PSL | 30.573 |
| Ricardo NicolauElecto por cociente partidario | PSD | 30.134 |
| Belarmino LinsElecto por cociente partidario | PP | 30.100 |
| Augusto FerrazElecto por cociente partidario | DEM | 29.663 |
| Wilker BarretoElecto por cociente partidario | PHS | 29.275 |
| Saullo ViannaElecto por cociente partidario | PPS | 27.880 |
| Cabo MacielElecto por cociente partidario | PR | 27.258 |
| Josué NetoElecto por cociente partidario | PSD | 26.924 |
| Joana Darc Protetora AnimaisElegido por residuo | PR | 26.816 |
| João LuizElegido por residuo | PRB | 25.858 |
| Serafim CorrêaElecto por cociente partidario | PSB | 25.025 |
| Alessandra CampeloElecto por cociente partidario | MDB | 23.859 |
| Professor SinesioElecto por cociente partidario | PT | 22.981 |
| Adjuto AfonsoElecto por cociente partidario | PDT | 21.145 |
| Dr. GomesElegido por residuo | PRP | 19.759 |
| Fausto JuniorElecto por cociente partidario | PV | 19.446 |
| AbdalaElecto por cociente partidario | PODE | 18.715 |
| Prof. Therezinha RuizElecto por cociente partidario | PSDB | 17.111 |
| Felipe SouzaElegido por residuo | PHS | 16.541 |
| Carlinhos BessaElegido por residuo | PV | 16.175 |
| Álvaro CampeloElegido por residuo | PP | 15.992 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alliny SerrãoElecto por cociente partidario | DEM | 8.987 |
| MariliaElecto por cociente partidario | PDT | 8.950 |
| Jack JkElecto por cociente partidario | PPS | 8.609 |
| Dr. FurlanElecto por cociente partidario | PTB | 7.512 |
| Kaká BarbosaElecto por cociente partidario | PR | 7.201 |
| Edna AuzierElecto por cociente partidario | PSD | 6.632 |
| Max da AabbElegido por residuo | SOLIDARIEDADE | 6.124 |
| Pastor OliveiraElecto por cociente partidario | PRB | 5.852 |
| LucianaElecto por cociente partidario | PR | 5.825 |
| Telma GurgelElecto por cociente partidario | PRP | 5.601 |
| Junior FavachoElecto por cociente partidario | DEM | 5.585 |
| Jory OeirasElegido por residuo | DC | 5.466 |
| Jaime PerezElecto por cociente partidario | PTC | 5.446 |
| Diogo SeniorElegido por residuo | PMB | 5.188 |
| Paulo LemosElecto por cociente partidario | PSOL | 5.031 |
| Telma NeryElegido por residuo | PSDB | 4.942 |
| Zezinho TupinambáElecto por cociente partidario | PSC | 4.184 |
| Aldilene SouzaElecto por cociente partidario | PPL | 4.107 |
| Dr. Alberto NegrãoElecto por cociente partidario | PP | 4.079 |
| Dr. Victor AmorasElegido por residuo | REDE | 4.037 |
| Jesus PontesElegido por residuo | PTC | 3.894 |
| Paulinho RamosElecto por cociente partidario | PR | 3.783 |
| Cristina AlmeidaElecto por cociente partidario | PSB | 3.052 |
| Charly JhoneElegido por residuo | PR | 2.595 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Joao IsidorioElecto por cociente partidario | AVANTE | 110.540 |
| RosembergElecto por cociente partidario | PT | 101.945 |
| Diego CoronelElecto por cociente partidario | PSD | 100.274 |
| Zé RaimundoElecto por cociente partidario | PT | 94.014 |
| Eduardo SallesElecto por cociente partidario | PP | 89.123 |
| Rogério Andrade FilhoElecto por cociente partidario | PSD | 85.968 |
| Alex da PiatãElecto por cociente partidario | PSD | 83.209 |
| Alex LimaElecto por cociente partidario | PSB | 82.038 |
| Adolfo MenezesElecto por cociente partidario | PSD | 80.817 |
| Ivana BastosElecto por cociente partidario | PSD | 76.605 |
| DalElecto por cociente partidario | PC do B | 74.671 |
| Marcelinho VeigaElecto por cociente partidario | PSB | 70.612 |
| Fátima NunesElecto por cociente partidario | PT | 69.663 |
| Roberto CarlosElecto por cociente partidario | PDT | 69.440 |
| Antônio Henrique Jr.Electo por cociente partidario | PP | 66.754 |
| JusmariElecto por cociente partidario | PSD | 66.318 |
| José de ArimateiaElecto por cociente partidario | PRB | 65.946 |
| Nelson LealElecto por cociente partidario | PP | 65.478 |
| RobinsonElecto por cociente partidario | PT | 65.295 |
| Pedro TavaresElecto por cociente partidario | DEM | 64.272 |
| Sandro RégisElecto por cociente partidario | DEM | 64.268 |
| Samuel JuniorElecto por cociente partidario | PDT | 63.951 |
| Luciano SimõesElecto por cociente partidario | DEM | 63.627 |
| Alan CastroElecto por cociente partidario | PSD | 62.500 |
| Vitor BonfimElecto por cociente partidario | PR | 61.165 |
| Eduardo AlencarElecto por cociente partidario | PSD | 59.891 |
| Zé CocáElecto por cociente partidario | PP | 59.380 |
| Marquinho VianaElecto por cociente partidario | PSB | 59.020 |
| Olivia SantanaElecto por cociente partidario | PC do B | 57.755 |
| Jurailton SantosElecto por cociente partidario | PRB | 57.735 |
| BobôElecto por cociente partidario | PC do B | 57.716 |
| Tom AraujoElecto por cociente partidario | DEM | 57.570 |
| Paulo CâmaraElecto por cociente partidario | PSDB | 55.881 |
| Leo PratesElecto por cociente partidario | DEM | 55.018 |
| Laerte do VandoElecto por cociente partidario | PSC | 55.007 |
| Fabiola MansurElecto por cociente partidario | PSB | 54.444 |
| EuclidesElecto por cociente partidario | PDT | 53.086 |
| Soldado PriscoElecto por cociente partidario | PSC | 53.065 |
| Marcelino GaloElecto por cociente partidario | PT | 52.027 |
| Neusa CadoreElecto por cociente partidario | PT | 51.835 |
| RobinhoElecto por cociente partidario | PP | 51.745 |
| FabrícioElecto por cociente partidario | PC do B | 51.620 |
| Aderbal CaldasElecto por cociente partidario | PP | 51.480 |
| Mirela MacedoElecto por cociente partidario | PSD | 50.357 |
| JacóElecto por cociente partidario | PT | 49.749 |
| Dr.david RiosElecto por cociente partidario | PSDB | 49.504 |
| Janio NatalElecto por cociente partidario | PODE | 49.497 |
| Alan SanchesElecto por cociente partidario | DEM | 49.050 |
| Paulo RangelElecto por cociente partidario | PT | 48.296 |
| Maria del CarmenElecto por cociente partidario | PT | 48.147 |
| Jurandy OliveiraElecto por cociente partidario | PRP | 47.432 |
| Tiago CorreiaElegido por residuo | PSDB | 46.494 |
| OsniElegido por residuo | PT | 46.212 |
| NiltinhoElegido por residuo | PP | 46.174 |
| Angelo AlmeidaElegido por residuo | PSB | 45.784 |
| ZóElegido por residuo | PC do B | 43.347 |
| TumElecto por cociente partidario | PSC | 40.632 |
| Capitao AldenElecto por cociente partidario | PSL | 39.732 |
| Hilton CoelhoElecto por cociente partidario | PSOL | 35.733 |
| Josafá MarinhoElecto por cociente partidario | PATRI | 28.520 |
| Katia OliveiraElecto por cociente partidario | MDB | 27.206 |
| Talita OliveiraElecto por cociente partidario | PSL | 26.096 |
| Junior MunizElegido por residuo | PHS | 21.058 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| André FernandesElecto por cociente partidario | PSL | 109.742 |
| Queiroz FilhoElecto por cociente partidario | PDT | 103.943 |
| Sergio AguiarElecto por cociente partidario | PDT | 100.925 |
| Fernando SantanaElecto por cociente partidario | PT | 95.665 |
| SalmitoElecto por cociente partidario | PDT | 91.293 |
| Romeu AldigueriElecto por cociente partidario | PDT | 89.060 |
| Érika AmorimElecto por cociente partidario | PSD | 86.320 |
| Moises BrazElecto por cociente partidario | PT | 83.489 |
| Evandro LeitãoElecto por cociente partidario | PDT | 83.486 |
| Guilherme LandimElecto por cociente partidario | PDT | 83.215 |
| Dr. Bruno GonçalvesElecto por cociente partidario | PATRI | 82.515 |
| Danniel OliveiraElecto por cociente partidario | MDB | 81.395 |
| Zezinho AlbuquerqueElecto por cociente partidario | PDT | 79.489 |
| Renato RosenoElecto por cociente partidario | PSOL | 74.174 |
| Dr SartoElecto por cociente partidario | PDT | 68.937 |
| Elmano FreitasElecto por cociente partidario | PT | 68.594 |
| Augusta BritoElecto por cociente partidario | PC do B | 67.251 |
| Marcos SobreiraElecto por cociente partidario | PDT | 67.012 |
| Aderlania NoronhaElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 66.053 |
| Leonardo AraujoElecto por cociente partidario | MDB | 64.781 |
| Vitor ValimElecto por cociente partidario | PROS | 63.642 |
| Agenor NetoElecto por cociente partidario | MDB | 61.543 |
| Dra.silvanaElecto por cociente partidario | PR | 61.244 |
| Patrícia AguiarElecto por cociente partidario | PSD | 60.270 |
| Fernanda PessoaElecto por cociente partidario | PSDB | 58.275 |
| João JaimeElecto por cociente partidario | DEM | 56.661 |
| Heitor FérrerElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 54.532 |
| Osmar BaquitElecto por cociente partidario | PDT | 53.114 |
| Tin GomesElecto por cociente partidario | PDT | 53.050 |
| Jeová MotaElecto por cociente partidario | PDT | 52.299 |
| Nezinho FariasElecto por cociente partidario | PDT | 49.482 |
| Antonio GranjaElecto por cociente partidario | PDT | 49.148 |
| Dep Fernando Hugo - Dr. HugoElecto por cociente partidario | PP | 49.111 |
| Audic MotaElecto por cociente partidario | PSB | 49.056 |
| Bruno PedrosaElegido por residuo | PP | 48.927 |
| Leonardo PinheiroElegido por residuo | PP | 48.713 |
| David DurandElegido por residuo | PRB | 45.795 |
| NelinhoElecto por cociente partidario | PSDB | 42.779 |
| Dr. Carlos FelipeElecto por cociente partidario | PC do B | 35.898 |
| Walter CavalcanteElegido por residuo | MDB | 33.160 |
| Apóstolo Luiz HenriqueElecto por cociente partidario | PATRI | 31.130 |
| Acrisio SenaElecto por cociente partidario | PT | 27.842 |
| Delegado CavalcanteElecto por cociente partidario | PSL | 27.112 |
| JulinhoElecto por cociente partidario | PPS | 25.769 |
| NizoElecto por cociente partidario | PATRI | 24.759 |
| Soldado NoelioElecto por cociente partidario | PROS | 24.591 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Martins MachadoElecto por cociente partidario | PRB | 29.457 |
| Delegado Fernando FernandesElecto por cociente partidario | PROS | 29.420 |
| Professor Reginaldo VerasElecto por cociente partidario | PDT | 27.998 |
| Rafael PrudenteElecto por cociente partidario | MDB | 26.373 |
| DelmassoElegido por residuo | PRB | 23.227 |
| Chico VigilanteElecto por cociente partidario | PT | 20.975 |
| Robério NegreirosElecto por cociente partidario | PSD | 18.819 |
| Agaciel MaiaElecto por cociente partidario | PR | 17.715 |
| Arlete SampaioElegido por residuo | PT | 15.537 |
| Cláudio AbrantesElegido por residuo | PDT | 14.238 |
| Jorge ViannaElegido por residuo | PODE | 13.070 |
| Jaqueline SilvaElegido por residuo | PTB | 13.044 |
| IolandoElegido por residuo | PSC | 13.000 |
| Eduardo PedrosaElecto por cociente partidario | PTC | 12.806 |
| Joao Cardoso Professor-AuditorElecto por cociente partidario | AVANTE | 12.654 |
| Roosevelt VilelaElecto por cociente partidario | PSB | 12.257 |
| HermetoElegido por residuo | PHS | 11.552 |
| Fábio FelixElegido por residuo | PSOL | 10.955 |
| Valdelino BarcelosElecto por cociente partidario | PP | 9.704 |
| Luzia de PaulaElegido por residuo | PSB | 9.482 |
| Daniel DonizetElegido por residuo | PRP | 9.128 |
| Júlia LucyElegido por residuo | NOVO | 7.655 |
| Reginaldo SardinhaElegido por residuo | AVANTE | 6.738 |
| Leandro GrassElegido por residuo | REDE | 6.578 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Sergio MajeskiElecto por cociente partidario | PSB | 47.015 |
| Delegado Lorenzo PazoliniElecto por cociente partidario | PRP | 43.293 |
| Renzo VasconcelosElecto por cociente partidario | PP | 42.907 |
| Delegado Danilo BahienseElecto por cociente partidario | PSL | 36.064 |
| Doutor HérculesElecto por cociente partidario | MDB | 30.718 |
| Hudson LealElecto por cociente partidario | PRB | 30.632 |
| Theodorico FerraçoElecto por cociente partidario | DEM | 30.576 |
| Capitão AssumçãoElecto por cociente partidario | PSL | 27.744 |
| Enivaldo dos AnjosElecto por cociente partidario | PSD | 24.202 |
| Coronel Alexandre QuintinoElecto por cociente partidario | PSL | 23.330 |
| Torino MarquesElecto por cociente partidario | PSL | 22.085 |
| Euclério SampaioElecto por cociente partidario | DC | 21.662 |
| Erick MussoElegido por residuo | PRB | 21.188 |
| JaneteElecto por cociente partidario | PMN | 20.488 |
| Fabrício GandiniElecto por cociente partidario | PPS | 20.170 |
| José EsmeraldoElecto por cociente partidario | MDB | 19.835 |
| Vandinho LeiteElecto por cociente partidario | PSDB | 19.799 |
| Marcelo SantosElegido por residuo | PDT | 19.595 |
| Iriny LopesElecto por cociente partidario | PT | 18.349 |
| Raquel LessaElecto por cociente partidario | PROS | 18.053 |
| Dr.rafael FavattoElecto por cociente partidario | PATRI | 17.624 |
| Bruno LamasElecto por cociente partidario | PSB | 16.979 |
| Luciano MachadoElecto por cociente partidario | PV | 15.222 |
| Carlos vonElecto por cociente partidario | AVANTE | 14.699 |
| Dary PagungElecto por cociente partidario | PRP | 14.463 |
| PR Marcos MansurElecto por cociente partidario | PSDB | 13.736 |
| Marcos GarciaElecto por cociente partidario | PV | 13.442 |
| Alexandre XambinhoElegido por residuo | REDE | 12.095 |
| Adilson EspindulaElecto por cociente partidario | PTB | 11.635 |
| Dr. Emilio MameriElegido por residuo | PSDB | 11.489 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Henrique CesarElecto por cociente partidario | PSC | 46.545 |
| Jeferson RodriguesElecto por cociente partidario | PRB | 45.605 |
| Diego SorgattoElecto por cociente partidario | PSDB | 41.362 |
| Paulo Cezar MartinsElecto por cociente partidario | MDB | 40.970 |
| Delegada Adriana AccorsiElecto por cociente partidario | PT | 39.283 |
| Dr. Helio de SousaElecto por cociente partidario | PSDB | 38.788 |
| Major AraujoElecto por cociente partidario | PRP | 38.278 |
| Lissauer VieiraElecto por cociente partidario | PSB | 37.550 |
| Chico KglElecto por cociente partidario | DEM | 37.048 |
| Antônio GomideElecto por cociente partidario | PT | 36.998 |
| Dr. AntônioElecto por cociente partidario | DEM | 36.683 |
| Claudio MeirellesElecto por cociente partidario | PTC | 36.502 |
| Talles BarretoElecto por cociente partidario | PSDB | 36.456 |
| Lêda BorgesElecto por cociente partidario | PSDB | 35.040 |
| Bruno PeixotoElecto por cociente partidario | MDB | 34.655 |
| Humberto AidarElecto por cociente partidario | MDB | 31.873 |
| Tião CaroçoElecto por cociente partidario | PSDB | 31.407 |
| Alysson LimaElegido por residuo | PRB | 30.868 |
| Virmondes CruvinelElegido por residuo | PPS | 30.576 |
| Wilde CambãoElecto por cociente partidario | PSD | 29.853 |
| Gustavo SebbaElegido por residuo | PSDB | 29.286 |
| Rubens MarquesElecto por cociente partidario | PROS | 27.763 |
| Delegado Humberto TeófiloElecto por cociente partidario | PSL | 26.252 |
| Iso MoreiraElecto por cociente partidario | DEM | 24.963 |
| Amauri RibeiroElecto por cociente partidario | PRP | 24.922 |
| Lucas CalilElecto por cociente partidario | PSD | 23.994 |
| Alvaro GuimaraesElegido por residuo | DEM | 23.788 |
| Rafael GouveiaElecto por cociente partidario | DC | 23.466 |
| Delegado Eduardo PradoElecto por cociente partidario | PV | 20.845 |
| Henrique ArantesElegido por residuo | PTB | 20.556 |
| Zé CarapôElegido por residuo | DC | 19.583 |
| Charles BentoElecto por cociente partidario | PRTB | 18.626 |
| Cairo SalimElecto por cociente partidario | PROS | 18.579 |
| Vinicius CirqueiraElegido por residuo | PROS | 17.698 |
| Paulo TrabalhoElecto por cociente partidario | PSL | 16.957 |
| Amilton FilhoElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 16.486 |
| Karlos CabralElecto por cociente partidario | PDT | 15.941 |
| Thiago AlbernazElegido por residuo | SOLIDARIEDADE | 14.561 |
| Wagner NetoElecto por cociente partidario | PATRI | 14.256 |
| Julio PinaElegido por residuo | PRTB | 13.148 |
| Coronel AdailtonElecto por cociente partidario | PP | 11.616 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| DetinhaElecto por cociente partidario | PR | 88.402 |
| Dra. Cleide CoutinhoElecto por cociente partidario | PDT | 65.438 |
| Duarte JuniorElecto por cociente partidario | PC do B | 65.144 |
| Zé GentilElecto por cociente partidario | PRB | 62.365 |
| Othelino NetoElecto por cociente partidario | PC do B | 60.386 |
| Marcio HonaiserElecto por cociente partidario | PDT | 56.322 |
| Dra. ThaizaElecto por cociente partidario | PP | 51.896 |
| Adriano SarneyElecto por cociente partidario | PV | 50.679 |
| Carlinhos FlorêncioElecto por cociente partidario | PC do B | 50.359 |
| Neto EvangelistaElecto por cociente partidario | DEM | 49.480 |
| Marcelo TavaresElecto por cociente partidario | PSB | 48.269 |
| Professor Marco AurélioElecto por cociente partidario | PC do B | 47.683 |
| Fernando PessoaElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 47.343 |
| Andreia RezendeElecto por cociente partidario | DEM | 47.252 |
| Edson AraujoElecto por cociente partidario | PSB | 45.819 |
| Rafael LeitoaElecto por cociente partidario | PDT | 45.462 |
| Ana do GásElecto por cociente partidario | PC do B | 44.321 |
| Adelmo SoaresElecto por cociente partidario | PC do B | 43.974 |
| Rigo TelesElecto por cociente partidario | PV | 43.634 |
| Glalbert CutrimElecto por cociente partidario | PDT | 42.773 |
| Paulo NetoElecto por cociente partidario | DEM | 41.765 |
| Daniella TemaElecto por cociente partidario | DEM | 40.560 |
| Vinicius LouroElecto por cociente partidario | PR | 39.873 |
| Dr. YglesioElecto por cociente partidario | PDT | 39.804 |
| Helio SoaresElecto por cociente partidario | PR | 38.555 |
| Antonio PereiraElecto por cociente partidario | DEM | 37.935 |
| Ciro NetoElegido por residuo | PP | 36.689 |
| Arnaldo MeloElecto por cociente partidario | MDB | 35.996 |
| Roberto CostaElecto por cociente partidario | MDB | 35.214 |
| Fabio MacedoElegido por residuo | PDT | 34.873 |
| Rildo AmaralElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 33.240 |
| Ricardo RiosElegido por residuo | PDT | 33.202 |
| Dr. Leonardo SaElecto por cociente partidario | PRTB | 31.682 |
| Ze InacioElecto por cociente partidario | PT | 31.603 |
| Pará FigueiredoElecto por cociente partidario | PSL | 31.555 |
| Dr. Helena DuailibeElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 31.147 |
| Mical DamascenoElecto por cociente partidario | PTB | 30.692 |
| César PiresElegido por residuo | PV | 30.091 |
| Pastor CavalcanteElegido por residuo | PROS | 29.365 |
| Wellington do CursoElecto por cociente partidario | PSDB | 24.950 |
| Wendell LagesElecto por cociente partidario | PMN | 22.989 |
| Felipe dos PneusElecto por cociente partidario | PRTB | 21.714 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Mauro TramonteElecto por cociente partidario | PRB | 516.390 |
| Sargento RodriguesElecto por cociente partidario | PTB | 123.648 |
| Bruno EnglerElecto por cociente partidario | PSL | 120.252 |
| CleitinhoElecto por cociente partidario | PPS | 115.492 |
| Noraldino JuniorElecto por cociente partidario | PSC | 114.807 |
| Cassio SoaresElecto por cociente partidario | PSD | 113.003 |
| Leandro GenaroElecto por cociente partidario | PSD | 98.717 |
| Beatriz CerqueiraElecto por cociente partidario | PT | 96.824 |
| Léo PortelaElecto por cociente partidario | PR | 93.895 |
| Virgílio GuimarãesElecto por cociente partidario | PT | 91.204 |
| Fabio AvelarElecto por cociente partidario | AVANTE | 83.718 |
| Dr. Jean FreireElecto por cociente partidario | PT | 83.024 |
| Arlen SantiagoElecto por cociente partidario | PTB | 82.130 |
| Delegada SheilaElecto por cociente partidario | PSL | 80.038 |
| Carlos HenriqueElecto por cociente partidario | PRB | 79.088 |
| Cristiano SilveiraElecto por cociente partidario | PT | 79.079 |
| Tito TorresElecto por cociente partidario | PSDB | 78.862 |
| Mário Henrique CaixaElecto por cociente partidario | PV | 76.527 |
| Delegado Heli GriloElecto por cociente partidario | PSL | 75.920 |
| João Vitor Xavier da ItatiaiaElecto por cociente partidario | PSDB | 75.256 |
| Sávio Souza CruzElecto por cociente partidario | MDB | 74.822 |
| TadeuzinhoElecto por cociente partidario | MDB | 72.267 |
| André QuintãoElecto por cociente partidario | PT | 71.615 |
| Marilia CamposElecto por cociente partidario | PT | 71.329 |
| Agostinho PatrusElecto por cociente partidario | PV | 70.055 |
| Rosângela ReisElecto por cociente partidario | PODE | 70.040 |
| Antônio Carlos ArantesElecto por cociente partidario | PSDB | 69.586 |
| Dalmo RibeiroElecto por cociente partidario | PSDB | 69.342 |
| Charles SantosElecto por cociente partidario | PRB | 67.913 |
| João MagalhãesElecto por cociente partidario | MDB | 67.874 |
| Dr. HelyElecto por cociente partidario | PV | 64.913 |
| Ulysses GomesElecto por cociente partidario | PT | 63.776 |
| Dr. Wilson BatistaElecto por cociente partidario | PSD | 62.052 |
| Gustavo ValadaresElecto por cociente partidario | PSDB | 60.687 |
| Neilando PimentaElecto por cociente partidario | PODE | 60.637 |
| Glaycon FrancoElecto por cociente partidario | PV | 60.373 |
| Doorgal AndradaElecto por cociente partidario | PATRI | 57.942 |
| Celise LaviolaElecto por cociente partidario | MDB | 57.412 |
| Duarte BechirElecto por cociente partidario | PSD | 56.745 |
| João LeiteElecto por cociente partidario | PSDB | 56.298 |
| Thiago CotaElecto por cociente partidario | MDB | 55.870 |
| Ione PinheiroElecto por cociente partidario | DEM | 55.634 |
| Alencar da Silveira Jr.Electo por cociente partidario | PDT | 54.373 |
| Elismar PradoElecto por cociente partidario | PROS | 53.842 |
| Leonídio BouçasElecto por cociente partidario | MDB | 52.624 |
| Gil PereiraElecto por cociente partidario | PP | 52.146 |
| Braulio BrazElecto por cociente partidario | PTB | 51.657 |
| LeninhaElecto por cociente partidario | PT | 51.407 |
| Luiz Humberto CarneiroElegido por residuo | PSDB | 50.341 |
| Douglas MeloElecto por cociente partidario | MDB | 49.027 |
| Dr. PauloElecto por cociente partidario | PATRI | 48.927 |
| Coronel SandroElecto por cociente partidario | PSL | 48.533 |
| Zé ReisElecto por cociente partidario | PHS | 45.746 |
| Carlos PimentaElegido por residuo | PDT | 43.492 |
| Inácio FrancoElegido por residuo | PV | 42.819 |
| BoscoElegido por residuo | AVANTE | 42.556 |
| Roberto AndradeElecto por cociente partidario | PSB | 41.903 |
| Marquinho DurvalElecto por cociente partidario | PT | 41.852 |
| Gustavo SantanaElecto por cociente partidario | PR | 36.573 |
| Celinho do SinttrocelElecto por cociente partidario | PC do B | 35.840 |
| BetãoElegido por residuo | PT | 35.455 |
| Laura SerranoElecto por cociente partidario | NOVO | 33.813 |
| Bartô do NOVOElecto por cociente partidario | NOVO | 31.991 |
| Raul BelemElecto por cociente partidario | PSC | 31.788 |
| Professor Wendel MesquitaElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 31.722 |
| Cleiton OliveiraElecto por cociente partidario | DC | 31.347 |
| Osvaldo LopesElecto por cociente partidario | PHS | 31.161 |
| Alberto Pinto Coelho - BetinhoElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 28.104 |
| Coronel HenriqueElecto por cociente partidario | PSL | 27.867 |
| Repórter Rafael MartinsElecto por cociente partidario | PRTB | 27.463 |
| Fernando PachecoElecto por cociente partidario | PHS | 25.091 |
| Guilherme da CunhaElegido por residuo | NOVO | 24.792 |
| Ana Paula SiqueiraElecto por cociente partidario | REDE | 23.372 |
| Prof. IrineuElegido por residuo | PSL | 21.845 |
| Gustavo MitreElegido por residuo | PSC | 21.373 |
| Zé GuilhermeElecto por cociente partidario | PRP | 19.341 |
| Andreia de JesusElecto por cociente partidario | PSOL | 17.689 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Capitão ContarElecto por cociente partidario | PSL | 78.390 |
| Coronel DavidElecto por cociente partidario | PSL | 45.903 |
| Jamilson NameElecto por cociente partidario | PDT | 33.870 |
| Renato CâmaraElecto por cociente partidario | MDB | 33.291 |
| Onevan de MatosElecto por cociente partidario | PSDB | 30.813 |
| Zé TeixeiraElecto por cociente partidario | DEM | 30.788 |
| Lidio LopesElecto por cociente partidario | PATRI | 27.877 |
| Paulo CorrêaElecto por cociente partidario | PSDB | 27.664 |
