Já tem conta? Entrar
1.059 diputados estatales y distritales fueron electos en 2014, en 27 unidades federativas, según datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE). Partidos con más electos: PMDB (142), PT (110) y PSDB (97).
Diputado estatal 2014 en Brasil › Diputado estatal en todas las elecciones ›
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ney AmorimElecto por cociente partidario | PT | 10.213 |
| Daniel ZenElecto por cociente partidario | PT | 7.499 |
| Jonas LimaElecto por cociente partidario | PT | 7.222 |
| Josa da FarmáciaElecto por cociente partidario | PTN | 6.933 |
| Lourival MarquesElecto por cociente partidario | PT | 6.585 |
| Leila GalvaoElegido por residuo | PT | 6.167 |
| Maria AntoniaElegido por residuo | PROS | 6.100 |
| Eber MachadoElecto por cociente partidario | PSDC | 5.300 |
| Manoel MoraesElecto por cociente partidario | PSB | 5.180 |
| Chagas RomãoElecto por cociente partidario | PMDB | 4.893 |
| Dr.jenilsonElecto por cociente partidario | PC do B | 4.439 |
| Eliane SinhasiqueElecto por cociente partidario | PMDB | 4.138 |
| Raimundinho da SaúdeElecto por cociente partidario | PTN | 3.886 |
| Luiz GonzagaElegido por residuo | PSDB | 3.833 |
| Nicolau JuniorElecto por cociente partidario | PP | 3.827 |
| Doutora JulianaElegido por residuo | PRB | 3.813 |
| Gehlen DinizElegido por residuo | PP | 3.785 |
| Andre da Droga ValeElecto por cociente partidario | PRP | 3.733 |
| Nelson SalesElecto por cociente partidario | PV | 3.557 |
| Jesus SergioElecto por cociente partidario | PDT | 3.483 |
| Jairo CarvalhoElecto por cociente partidario | PSD | 3.134 |
| Antonio PedroElegido por residuo | DEM | 2.876 |
| Whendy LimaElecto por cociente partidario | PR | 2.701 |
| Heitor JuniorElegido por residuo | PDT | 2.683 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Rodrigo CunhaElecto por cociente partidario | PSDB | 60.759 |
| Jo PereiraElecto por cociente partidario | DEM | 52.931 |
| Ricardo NezinhoElecto por cociente partidario | PMDB | 44.058 |
| Bruno ToledoElecto por cociente partidario | PSDB | 43.740 |
| Inacio LoiolaElecto por cociente partidario | PSB | 43.468 |
| Antonio AlbuquerqueElecto por cociente partidario | PRTB | 42.864 |
| Marcelo VictorElecto por cociente partidario | PROS | 41.829 |
| Jairzinho LiraElecto por cociente partidario | PRTB | 41.580 |
| Sergio ToledoElecto por cociente partidario | PDT | 41.465 |
| Olavo CalheirosElecto por cociente partidario | PMDB | 38.288 |
| Gilvan Barros FilhoElecto por cociente partidario | PSDB | 34.307 |
| João BeltrãoElecto por cociente partidario | PRTB | 31.017 |
| Severino PessôaElecto por cociente partidario | PPS | 30.806 |
| Thaise GuedesElecto por cociente partidario | PSC | 30.175 |
| Tarcizo FreireElecto por cociente partidario | PSD | 29.244 |
| Marcos BarbosaElecto por cociente partidario | PPS | 27.892 |
| Isnaldo BulhõesElecto por cociente partidario | PDT | 27.534 |
| Dudu HollandaElecto por cociente partidario | PSD | 27.305 |
| Galba NovaesElecto por cociente partidario | PRB | 26.832 |
| Marquinhos MadeiraElecto por cociente partidario | PT | 26.797 |
| Edval GaiaElegido por residuo | PSDB | 25.972 |
| Francisco TenorioElegido por residuo | PMN | 24.757 |
| Luiz DantasElecto por cociente partidario | PMDB | 24.189 |
| Ronaldo MedeirosElegido por residuo | PT | 18.767 |
| Davi DavinoElecto por cociente partidario | PSB | 18.562 |
| Pastor João LuizElecto por cociente partidario | DEM | 17.480 |
| Carimbão JúniorElegido por residuo | PROS | 14.879 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Josue NetoElecto por cociente partidario | PSD | 60.645 |
| Ricardo NicolauElecto por cociente partidario | PSD | 38.425 |
| Serafim CorreaElecto por cociente partidario | PSB | 36.501 |
| Dermilson ChagasElecto por cociente partidario | PDT | 29.324 |
| Belarmino LinsElecto por cociente partidario | PMDB | 28.985 |
| Wanderley DallasElecto por cociente partidario | PMDB | 28.297 |
| Sidney LeiteElecto por cociente partidario | PROS | 28.063 |
| Adjuto AfonsoElecto por cociente partidario | PP | 27.816 |
| José RicardoElecto por cociente partidario | PT | 27.651 |
| Platiny SoaresElecto por cociente partidario | PV | 26.987 |
| Alessandra CampeloElecto por cociente partidario | PC do B | 25.361 |
| Professor SinésioElecto por cociente partidario | PT | 25.342 |
| Pastor Carlos AlbertoElegido por residuo | PRB | 24.843 |
| David AlmeidaElecto por cociente partidario | PSD | 24.189 |
| Abdala FraxeElecto por cociente partidario | PTN | 23.626 |
| Bosco SaraivaElecto por cociente partidario | PSDB | 22.822 |
| Bi GarciaElegido por residuo | PSDB | 22.782 |
| Cabo MacielElecto por cociente partidario | PR | 20.908 |
| Dr. VicenteElegido por residuo | PMDB | 20.748 |
| Francisco SouzaElegido por residuo | PSC | 19.938 |
| Luiz CastroElegido por residuo | PPS | 19.815 |
| Saba ReisElegido por residuo | PR | 17.870 |
| Augusto FerrazElecto por cociente partidario | DEM | 15.463 |
| Orlando CidadeElecto por cociente partidario | PTN | 12.089 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marilia GóesElecto por cociente partidario | PDT | 11.747 |
| Dr. FurlanElecto por cociente partidario | PTB | 8.947 |
| Michel JkElecto por cociente partidario | PSDB | 8.679 |
| Junior FavachoElecto por cociente partidario | PMDB | 7.187 |
| Dr.jaciElecto por cociente partidario | PROS | 6.965 |
| Max da AabbElecto por cociente partidario | PSB | 6.667 |
| Pastor OliveiraElecto por cociente partidario | PRB | 6.486 |
| Cristina AlmeidaElecto por cociente partidario | PSB | 5.883 |
| Augusto AguiarElecto por cociente partidario | PMDB | 5.803 |
| Jory OeirasElecto por cociente partidario | PRB | 5.721 |
| Charles MarquesElecto por cociente partidario | PSDC | 5.704 |
| Mira RochaElecto por cociente partidario | PTB | 5.654 |
| EriclaudioElecto por cociente partidario | PRB | 5.616 |
| RoseliElecto por cociente partidario | DEM | 5.480 |
| Jaime PerezElecto por cociente partidario | PRB | 5.360 |
| LucianaElegido por residuo | PHS | 5.146 |
| Moises SouzaElecto por cociente partidario | PSC | 5.111 |
| Edna AuzierElegido por residuo | PROS | 5.058 |
| Maria GóesElegido por residuo | PDT | 5.028 |
| Raimunda BeirãoElecto por cociente partidario | PSDB | 4.873 |
| KakáElecto por cociente partidario | PT do B | 4.843 |
| Fabricio FurlanElecto por cociente partidario | PSOL | 4.294 |
| Pedro da LuaElegido por residuo | PSC | 4.168 |
| Professor Paulo LemosElecto por cociente partidario | PSOL | 4.105 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marcelo NiloElecto por cociente partidario | PDT | 148.690 |
| Pastor Sargento IsidorioElecto por cociente partidario | PSC | 123.234 |
| Soldado PriscoElecto por cociente partidario | PSDB | 108.041 |
| Rogerio AndradeElecto por cociente partidario | PSD | 96.550 |
| Fabio SoutoElecto por cociente partidario | DEM | 92.170 |
| Bruno ReisElecto por cociente partidario | PMDB | 89.607 |
| Zé NetoElecto por cociente partidario | PT | 88.817 |
| Zé RaimundoElecto por cociente partidario | PT | 84.969 |
| Sidelvan NóbregaElecto por cociente partidario | PRB | 83.901 |
| Sandro RegisElecto por cociente partidario | DEM | 83.355 |
| Rosemberg PintoElecto por cociente partidario | PT | 83.179 |
| Pastor José de ArimateiaElecto por cociente partidario | PRB | 81.097 |
| Eduardo SallesElecto por cociente partidario | PP | 78.331 |
| Pedro TavaresElecto por cociente partidario | PMDB | 77.964 |
| Antonio Henrique JuniorElecto por cociente partidario | PP | 74.909 |
| CoronelElecto por cociente partidario | PSD | 74.592 |
| Tom AraújoElecto por cociente partidario | DEM | 71.868 |
| Adolfo MenezesElecto por cociente partidario | PSD | 70.819 |
| Targino MachadoElecto por cociente partidario | DEM | 67.574 |
| Nelson LealElecto por cociente partidario | PSL | 66.051 |
| Leur Lomanto JrElecto por cociente partidario | PMDB | 62.039 |
| Roberto CarlosElecto por cociente partidario | PDT | 61.954 |
| Robério OliveiraElecto por cociente partidario | PSD | 60.931 |
| Ivana BastosElecto por cociente partidario | PSD | 60.899 |
| Adolfo VianaElecto por cociente partidario | PSDB | 60.890 |
| Alan SanchesElecto por cociente partidario | PSD | 60.872 |
| Aderbal CaldasElecto por cociente partidario | PP | 58.846 |
| Luciano SimõesElecto por cociente partidario | PMDB | 58.319 |
| Fatima NunesElecto por cociente partidario | PT | 57.057 |
| Augusto CastroElecto por cociente partidario | PSDB | 55.652 |
| Reinaldo BragaElecto por cociente partidario | PR | 53.743 |
| Pablo BarrozoElecto por cociente partidario | DEM | 52.870 |
| Euclides FernandesElecto por cociente partidario | PDT | 52.140 |
| Neusa CadoreElecto por cociente partidario | PT | 51.823 |
| FabricioElecto por cociente partidario | PC do B | 51.533 |
| Alan CastroElecto por cociente partidario | PTN | 51.126 |
| Paulo RangelElecto por cociente partidario | PT | 49.808 |
| Hildécio MeirelesElecto por cociente partidario | PMDB | 48.143 |
| Luiz AugustoElecto por cociente partidario | PP | 47.831 |
| Carlos GeilsonElecto por cociente partidario | PTN | 47.401 |
| RobinhoElecto por cociente partidario | PP | 46.876 |
| Alex LimaElecto por cociente partidario | PTN | 46.604 |
| Maria del CarmenElecto por cociente partidario | PT | 46.543 |
| Vitor BonfimElecto por cociente partidario | PDT | 45.887 |
| Carlos UbaldinoElecto por cociente partidario | PSD | 45.548 |
| Alex da PiatãElecto por cociente partidario | PMDB | 45.519 |
| VandoElecto por cociente partidario | PSC | 45.347 |
| Paulo CâmeraElecto por cociente partidario | PDT | 44.978 |
| Luciano RibeiroElecto por cociente partidario | DEM | 44.957 |
| GikaElecto por cociente partidario | PT | 43.894 |
| Joseildo RamosElecto por cociente partidario | PT | 43.211 |
| Luiza MaiaElecto por cociente partidario | PT | 42.037 |
| Dr. David RiosElegido por residuo | PROS | 41.777 |
| Angela SousaElegido por residuo | PSD | 41.013 |
| Marquinhos VianaElecto por cociente partidario | PV | 40.019 |
| Marcelino GaloElegido por residuo | PT | 39.360 |
| Jurandy OliveiraElecto por cociente partidario | PRP | 38.225 |
| ManassesElecto por cociente partidario | PSB | 36.023 |
| Marcell MoraesElecto por cociente partidario | PV | 35.771 |
| Janio NatalElecto por cociente partidario | PRP | 35.421 |
| ZóElecto por cociente partidario | PC do B | 33.973 |
| Raimundo Tavares BobôElecto por cociente partidario | PC do B | 27.242 |
| Fabiola MansurElegido por residuo | PSB | 22.317 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Capitão WágnerElecto por cociente partidario | PR | 194.239 |
| Aderlania NoronhaElecto por cociente partidario | SD | 97.172 |
| Zezinho AlbuquerqueElecto por cociente partidario | PROS | 95.253 |
| Heitor FerrerElecto por cociente partidario | PDT | 93.928 |
| Dr. SartoElecto por cociente partidario | PROS | 85.310 |
| Sergio AguiarElecto por cociente partidario | PROS | 85.060 |
| Agenor NetoElecto por cociente partidario | PMDB | 78.868 |
| Fernanda PessoaElecto por cociente partidario | PR | 78.579 |
| Dr Bruno GoncalvesElecto por cociente partidario | PEN | 75.511 |
| Moises BrazElecto por cociente partidario | PT | 75.027 |
| Ivo GomesElecto por cociente partidario | PROS | 73.055 |
| Evandro LeitãoElecto por cociente partidario | PDT | 70.228 |
| Roberio MonteiroElecto por cociente partidario | PROS | 67.018 |
| Welington LandimElecto por cociente partidario | PROS | 66.213 |
| DuquinhaElecto por cociente partidario | PROS | 64.414 |
| Roberto MesquitaElecto por cociente partidario | PV | 64.005 |
| Danniel OliveiraElecto por cociente partidario | PMDB | 62.550 |
| Renato RosenoElecto por cociente partidario | PSOL | 59.887 |
| Odilon AguiarElecto por cociente partidario | PROS | 57.454 |
| David DurandElecto por cociente partidario | PRB | 53.608 |
| João JaimeElecto por cociente partidario | DEM | 52.638 |
| Dr. Lucílvio GirãoElecto por cociente partidario | SD | 52.402 |
| Antonio GranjaElecto por cociente partidario | PROS | 51.368 |
| Augusta BritoElecto por cociente partidario | PC do B | 50.849 |
| Lais NunesElecto por cociente partidario | PROS | 48.929 |
| Jeova MotaElecto por cociente partidario | PROS | 48.659 |
| Osmar BaquitElecto por cociente partidario | PSD | 47.553 |
| Naumi AmorimElecto por cociente partidario | PSL | 46.836 |
| Gony ArrudaElecto por cociente partidario | PSD | 46.179 |
| Mirian SobreiraElecto por cociente partidario | PROS | 44.451 |
| ElmanoElecto por cociente partidario | PT | 44.292 |
| Ely AguiarElecto por cociente partidario | PSDC | 41.632 |
| Tin GomesElegido por residuo | PHS | 41.561 |
| Dra. SilvanaElecto por cociente partidario | PMDB | 41.449 |
| Joaquim NoronhaElecto por cociente partidario | PP | 38.751 |
| Carlomano MarquesElecto por cociente partidario | PMDB | 37.422 |
| Walter CavalcanteElecto por cociente partidario | PMDB | 33.094 |
| BethroseElecto por cociente partidario | PRP | 31.666 |
| Carlos MatosElecto por cociente partidario | PSDB | 29.036 |
| Carlos FelipeElegido por residuo | PC do B | 28.881 |
| Audic MotaElegido por residuo | PMDB | 28.509 |
| Bruno PedrosaElecto por cociente partidario | PSC | 27.793 |
| Ferreira AragãoElecto por cociente partidario | PDT | 27.607 |
| Tomaz HolandaElecto por cociente partidario | PPS | 25.875 |
| Zé Ailton BrasilElecto por cociente partidario | PP | 25.401 |
| Julio CesarElegido por residuo | PTN | 23.624 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Julio CesarElecto por cociente partidario | PRB | 29.384 |
| Robério NegreirosElecto por cociente partidario | PMDB | 25.646 |
| Professor IsraelElecto por cociente partidario | PV | 22.500 |
| Dr MichelElecto por cociente partidario | PP | 22.422 |
| Rodrigo DelmassoElecto por cociente partidario | PTN | 20.894 |
| Joe ValleElecto por cociente partidario | PDT | 20.352 |
| Sandra FarajElecto por cociente partidario | SD | 20.269 |
| Wasny de RoureElecto por cociente partidario | PT | 19.318 |
| Rafael PrudenteElecto por cociente partidario | PMDB | 17.581 |
| Chico VigilanteElecto por cociente partidario | PT | 17.040 |
| Liliane RorizElecto por cociente partidario | PRTB | 16.745 |
| JuarezãoElegido por residuo | PRTB | 15.923 |
| Chico LeiteElegido por residuo | PT | 15.636 |
| Agaciel MaiaElegido por residuo | PTC | 14.876 |
| Cristiano AraujoElecto por cociente partidario | PTB | 14.657 |
| Ricardo ValeElegido por residuo | PT | 14.223 |
| Bispo RenatoElegido por residuo | PR | 14.216 |
| Celina LeãoElecto por cociente partidario | PDT | 12.670 |
| Professor Reginaldo VerasElegido por residuo | PDT | 12.506 |
| LiraElecto por cociente partidario | PHS | 11.463 |
| Telma RufinoElecto por cociente partidario | PPL | 11.364 |
| Wellington LuizElegido por residuo | PMDB | 10.330 |
| Raimundo RibeiroElecto por cociente partidario | PSDB | 10.026 |
| Luzia de PaulaElecto por cociente partidario | PEN | 7.428 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Amaro NetoElecto por cociente partidario | PPS | 55.408 |
| FerraçoElecto por cociente partidario | DEM | 49.366 |
| Doutor HérculesElecto por cociente partidario | PMDB | 43.795 |
| Da VitóriaElecto por cociente partidario | PDT | 40.090 |
| Guerino ZanonElecto por cociente partidario | PMDB | 38.643 |
| FreitasElecto por cociente partidario | PSB | 33.945 |
| Padre HonorioElecto por cociente partidario | PT | 29.991 |
| Marcelo SantosElecto por cociente partidario | PMDB | 28.234 |
| NunesElecto por cociente partidario | PT | 26.740 |
| Gilsinho LopesElecto por cociente partidario | PR | 25.749 |
| Edson MagalhãesElecto por cociente partidario | DEM | 24.974 |
| Luzia ToledoElecto por cociente partidario | PMDB | 24.375 |
| Dr. Rafael FavattoElegido por residuo | PEN | 23.383 |
| Rodrigo CoelhoElecto por cociente partidario | PT | 23.201 |
| Euclerio SampaioElegido por residuo | PDT | 23.033 |
| Hudson LealElecto por cociente partidario | PRP | 22.180 |
| Janete de SáElecto por cociente partidario | PMN | 21.999 |
| Bruno LamasElecto por cociente partidario | PSB | 19.809 |
| Gildevan FernandesElecto por cociente partidario | PV | 18.763 |
| Enivaldo dos AnjosElecto por cociente partidario | PSD | 18.625 |
| Sandro LocutorElegido por residuo | PPS | 17.190 |
| Cacau LorenzoniElecto por cociente partidario | PP | 16.892 |
| Raquel LessaElecto por cociente partidario | SD | 16.160 |
| Erick MussoElecto por cociente partidario | PP | 14.638 |
| Dary PagungElecto por cociente partidario | PRP | 14.327 |
| Almir VieiraElegido por residuo | PRP | 14.020 |
| Professor Marcos BrunoElecto por cociente partidario | PRTB | 13.776 |
| Pr. Marcos MansurElecto por cociente partidario | PSDB | 13.568 |
| Eliana DadaltoElecto por cociente partidario | PTC | 12.345 |
| Prof. Sergio MajeskiElecto por cociente partidario | PSDB | 12.007 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Mané de OliveiraElecto por cociente partidario | PSDB | 62.655 |
| Paulo Cezar MartinsElecto por cociente partidario | PMDB | 54.629 |
| Lincoln TejotaElecto por cociente partidario | PSD | 45.091 |
| José VittiElecto por cociente partidario | PSDB | 43.867 |
| Delegada Adriana AccorsiElecto por cociente partidario | PT | 43.424 |
| Henrique ArantesElecto por cociente partidario | PTB | 42.414 |
| Bruno PeixotoElecto por cociente partidario | PMDB | 37.826 |
| Virmondes CruvinelElecto por cociente partidario | PSD | 37.655 |
| Iso MoreiraElecto por cociente partidario | PSDB | 37.430 |
| Marquinho do PrivêElecto por cociente partidario | PSDB | 37.273 |
| Zé AntônioElecto por cociente partidario | PTB | 37.061 |
| Adib EliasElecto por cociente partidario | PMDB | 36.732 |
| Talles BarretoElecto por cociente partidario | PTB | 36.639 |
| Pastor Jeferson RodriguesElecto por cociente partidario | PRB | 36.369 |
| Cláudio MeirellesElecto por cociente partidario | PR | 36.176 |
| Álvaro GuimarãesElecto por cociente partidario | PR | 35.660 |
| JeanElecto por cociente partidario | PHS | 34.872 |
| Valcenor BrazElecto por cociente partidario | PTB | 34.771 |
| Gustavo SebbaElecto por cociente partidario | PSDB | 33.760 |
| Leda BorgesElecto por cociente partidario | PSDB | 32.217 |
| Diego SorgattoElecto por cociente partidario | PSD | 32.162 |
| Dr. HelioElecto por cociente partidario | DEM | 31.137 |
| Marlucio PereiraElecto por cociente partidario | PTB | 30.957 |
| Nédio LeiteElegido por residuo | PSDB | 29.900 |
| Francisco JrElegido por residuo | PSD | 29.718 |
| Lissauer VieiraElegido por residuo | PSD | 29.676 |
| Humberto AidarElecto por cociente partidario | PT | 28.375 |
| Carlos AntônioElecto por cociente partidario | SD | 28.093 |
| Jose NeltoElecto por cociente partidario | PMDB | 28.042 |
| Ernesto RollerElegido por residuo | PMDB | 24.975 |
| Francisco OliveiraElegido por residuo | PHS | 24.889 |
| Renato de CastroElecto por cociente partidario | PT | 23.219 |
| Major AraújoElecto por cociente partidario | PRP | 21.528 |
| Dr. AntonioElecto por cociente partidario | PDT | 21.155 |
| Simeyzon SilveiraElecto por cociente partidario | PSC | 20.472 |
| Luís César BuenoElecto por cociente partidario | PT | 20.290 |
| Eliane PinheiroElecto por cociente partidario | PMN | 19.778 |
| Charles BentoElecto por cociente partidario | PRTB | 19.429 |
| Lucas CalilElecto por cociente partidario | PSL | 18.128 |
| Isaura LemosElecto por cociente partidario | PC do B | 17.701 |
| Sergio BravoElecto por cociente partidario | PROS | 8.607 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Josimar de MaranhaozinhoElecto por cociente partidario | PR | 99.252 |
| Glalbert CutrimElecto por cociente partidario | PRB | 85.984 |
| Ana do GásElecto por cociente partidario | PRB | 78.287 |
| Andrea MuradElecto por cociente partidario | PMDB | 77.889 |
| Dr. Antonio PereiraElecto por cociente partidario | DEM | 73.353 |
| Humberto CoutinhoElecto por cociente partidario | PDT | 67.982 |
| Roberto CostaElecto por cociente partidario | PMDB | 57.569 |
| EdilazioElecto por cociente partidario | PV | 56.239 |
| Edson AraujoElecto por cociente partidario | PSL | 55.269 |
| Nina MeloElecto por cociente partidario | PMDB | 52.979 |
| Leo CunhaElecto por cociente partidario | PSC | 50.828 |
| Max BarrosElecto por cociente partidario | PMDB | 49.495 |
| Adriano SarneyElecto por cociente partidario | PV | 48.463 |
| Sousa NetoElecto por cociente partidario | PTN | 48.118 |
| Eduardo BraideElecto por cociente partidario | PMN | 47.519 |
| Carlinhos FlorencioElecto por cociente partidario | PHS | 42.032 |
| Stenio RezendeElecto por cociente partidario | PRTB | 41.857 |
| Rigo TelesElecto por cociente partidario | PV | 41.016 |
| Bira do PindaréElecto por cociente partidario | PSB | 38.829 |
| Zé InacioElecto por cociente partidario | PT | 38.753 |
| Ricardo RiosElecto por cociente partidario | PEN | 38.575 |
| Rogério CafeteiraElecto por cociente partidario | PSC | 37.229 |
| Neto EvangelistaElecto por cociente partidario | PSDB | 36.297 |
| Cesar PiresElecto por cociente partidario | DEM | 36.221 |
| Alexandre AlmeidaElecto por cociente partidario | PTN | 36.021 |
| Fábio MacedoElecto por cociente partidario | PDT | 35.770 |
| Paulo NetoElecto por cociente partidario | PSDC | 34.580 |
| Raimundo CutrimElecto por cociente partidario | PC do B | 33.760 |
| Valéria MacedoElecto por cociente partidario | PDT | 33.159 |
| Vinicius LouroElecto por cociente partidario | PR | 32.870 |
| Junior VerdeElecto por cociente partidario | PRB | 32.223 |
| Edivaldo HolandaElecto por cociente partidario | PTC | 31.688 |
| Professor Marco AurélioElecto por cociente partidario | PC do B | 30.900 |
| Sérgio FrotaElecto por cociente partidario | PSDB | 30.525 |
| Graça PazElegido por residuo | PSL | 30.313 |
| Othelino NetoElegido por residuo | PC do B | 30.196 |
| Fabio BragaElegido por residuo | PT do B | 29.612 |
| Hemeterio WebaElegido por residuo | PV | 27.459 |
| Francisca PrimoElecto por cociente partidario | PT | 27.330 |
| Wellington do CursoElecto por cociente partidario | PPS | 22.896 |
| Dr. Levi PontesElecto por cociente partidario | SD | 19.603 |
| Cabo CamposElecto por cociente partidario | PP | 19.298 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Paulo GuedesElecto por cociente partidario | PT | 164.831 |
| Mario Henrique CaixaElecto por cociente partidario | PC do B | 130.593 |
| Leandro GenaroElecto por cociente partidario | PSB | 127.868 |
| Gil PereiraElecto por cociente partidario | PP | 104.730 |
| Deputado Sargento RodriguesElecto por cociente partidario | PDT | 98.841 |
| Dr. Wilson BatistaElecto por cociente partidario | PSD | 97.256 |
| Dalmo RibeiroElecto por cociente partidario | PSDB | 93.828 |
| Braulio BrazElecto por cociente partidario | PTB | 93.686 |
| Antonio JorgeElecto por cociente partidario | PPS | 93.034 |
| Arlen SantiagoElecto por cociente partidario | PTB | 92.508 |
| Antônio Carlos ArantesElecto por cociente partidario | PSDB | 90.939 |
| Cássio SoaresElecto por cociente partidario | PSD | 90.609 |
| Tiago UlissesElecto por cociente partidario | PV | 90.589 |
| Elismar PradoElecto por cociente partidario | PT | 86.515 |
| Neilando PimentaElecto por cociente partidario | PP | 86.252 |
| MouraoElecto por cociente partidario | PSDB | 85.401 |
| Ione PinheiroElecto por cociente partidario | DEM | 81.956 |
| João Vitor Xavier da ItatiaiaElecto por cociente partidario | PSDB | 81.156 |
| Dr. HelyElecto por cociente partidario | PV | 80.030 |
| Alencar da Silveira JrElecto por cociente partidario | PDT | 79.389 |
| João MagalhãesElecto por cociente partidario | PMDB | 79.375 |
| Marília CamposElecto por cociente partidario | PT | 78.801 |
| Dilzon MeloElecto por cociente partidario | PTB | 78.309 |
| Durval ÂngeloElecto por cociente partidario | PT | 76.674 |
| DuarteElecto por cociente partidario | PSD | 75.666 |
| Agostinho Patrus FilhoElecto por cociente partidario | PV | 74.232 |
| BoscoElecto por cociente partidario | PT do B | 72.535 |
| Rogerio CorreiaElecto por cociente partidario | PT | 72.413 |
| Fred CostaElecto por cociente partidario | PEN | 70.823 |
| Gilberto AbramoElecto por cociente partidario | PRB | 70.653 |
| Ulysses GomesElecto por cociente partidario | PT | 69.029 |
| Wander BorgesElecto por cociente partidario | PSB | 67.076 |
| Gustavo ValadaresElecto por cociente partidario | PSDB | 67.023 |
| Emidinho MadeiraElecto por cociente partidario | PT do B | 66.018 |
| Fábio CheremElecto por cociente partidario | PSD | 65.778 |
| Carlos HenriqueElecto por cociente partidario | PRB | 65.769 |
| Thiago CotaElecto por cociente partidario | PPS | 65.745 |
| Luiz Humberto CarneiroElecto por cociente partidario | PSDB | 65.301 |
| Felipe AttiêElecto por cociente partidario | PP | 64.597 |
| João LeiteElecto por cociente partidario | PSDB | 63.623 |
| Fabiano TolentinoElecto por cociente partidario | PPS | 62.776 |
| Gustavo CorreaElecto por cociente partidario | DEM | 60.384 |
| Rosangela ReisElecto por cociente partidario | PROS | 58.725 |
| Tito TorresElegido por residuo | PSDB | 58.670 |
| Sávio Souza CruzElecto por cociente partidario | PMDB | 58.655 |
| Inacio FrancoElecto por cociente partidario | PV | 58.620 |
| Adalclever LopesElecto por cociente partidario | PMDB | 58.180 |
| Lafayette AndradaElegido por residuo | PSDB | 58.088 |
| Celise LaviolaElecto por cociente partidario | PMDB | 57.476 |
| Arlete MagalhaesElecto por cociente partidario | PTN | 56.772 |
| NozinhoElecto por cociente partidario | PDT | 55.590 |
| Douglas Melo da MusiramaElecto por cociente partidario | PSC | 55.585 |
| Roberto AndradeElecto por cociente partidario | PTN | 54.925 |
| Léo PortelaElecto por cociente partidario | PR | 54.602 |
| Ivair NogueiraElecto por cociente partidario | PMDB | 53.708 |
| Glaycon FrancoElegido por residuo | PTN | 52.525 |
| Dr. Jean FreireElecto por cociente partidario | PT | 52.315 |
| Noraldino JuniorElecto por cociente partidario | PSC | 51.871 |
| Isauro CalaisElecto por cociente partidario | PMN | 51.569 |
| Paulo LamacElecto por cociente partidario | PT | 50.594 |
| Carlos PimentaElegido por residuo | PDT | 47.873 |
| TadeuzinhoElecto por cociente partidario | PMDB | 47.535 |
| Andre QuintãoElecto por cociente partidario | PT | 47.334 |
| Cristiano SilveiraElecto por cociente partidario | PT | 46.730 |
| Iran BarbosaElecto por cociente partidario | PMDB | 46.312 |
| Pastor Vanderlei MirandaElegido por residuo | PMDB | 45.774 |
| Ricardo FariaElecto por cociente partidario | PC do B | 44.758 |
| Cabo JúlioElegido por residuo | PMDB | 44.367 |
| ArnaldoElecto por cociente partidario | PR | 44.154 |
| Deiró MarraElecto por cociente partidario | PR | 44.138 |
| Leonídio BouçasElegido por residuo | PMDB | 43.301 |
| Anselmo José DomingosElecto por cociente partidario | PTC | 42.863 |
| Fabio AvelarElecto por cociente partidario | PT do B | 40.909 |
| Marques AbreuElecto por cociente partidario | PTB | 39.027 |
| LerinElecto por cociente partidario | PSB | 36.916 |
| Celinho do SinttrocelElecto por cociente partidario | PC do B | 36.344 |
| Dirceu RibeiroElecto por cociente partidario | PHS | 25.394 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marquinhos TradElecto por cociente partidario | PMDB | 47.015 |
| Paulo CorrêaElecto por cociente partidario | PR | 39.540 |
| Grazielle MachadoElecto por cociente partidario | PR | 39.374 |
| Renato CâmaraElecto por cociente partidario | PMDB | 36.903 |
| Junior MochiElecto por cociente partidario | PMDB | 35.297 |
| Ze TeixeiraElecto por cociente partidario | DEM | 32.069 |
| Eduardo RochaElecto por cociente partidario | PMDB | 30.873 |
| Angelo GuerreiroElecto por cociente partidario | PSDB | 29.534 |
| Professor RinaldoElecto por cociente partidario | PSDB | 29.386 |
| Felipe OrroElecto por cociente partidario | PDT | 28.571 |
| Beto PereiraElecto por cociente partidario | PDT | 27.182 |
| Flavio KayattElecto por cociente partidario | PSDB | 25.685 |
| Onevan de MatosElegido por residuo | PSDB | 24.822 |
| Lidio LopesElecto por cociente partidario | PEN | 23.643 |
| Mara CaseiroElecto por cociente partidario | PT do B | 23.532 |
| Marcio FernandesElecto por cociente partidario | PT do B | 22.357 |
| Mauricio PicarelliElecto por cociente partidario | PMDB | 22.326 |
| Antonieta AmorimElegido por residuo | PMDB | 21.860 |
| BarbosinhaElegido por residuo | PSB | 21.554 |
