Já tem conta? Entrar
1.059 diputados estatales y distritales fueron electos en 2026, en 27 unidades federativas, según datos del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE). Partidos con más electos: PL (212), PT (141) y MDB (112).
Diputado estatal 2026 en Brasil › Diputado estatal en todas las elecciones ›
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nicolau JúniorElecto por cociente partidario | PP | 18.149 |
| Fagner CalegarioElecto por cociente partidario | UNIÃO | 13.640 |
| Clodoaldo RodriguesElecto por cociente partidario | PP | 13.575 |
| André da Droga ValeElecto por cociente partidario | PP | 13.173 |
| Marcus AlexandreElecto por cociente partidario | MDB | 12.872 |
| Manoel MoraesElecto por cociente partidario | PP | 12.837 |
| Tanizio SáElegido por residuo | MDB | 12.023 |
| Chiquinho do DudaElecto por cociente partidario | PL | 11.514 |
| Adailton CruzElecto por cociente partidario | UNIÃO | 11.476 |
| Samir BesteneElecto por cociente partidario | PP | 11.335 |
| Eduardo RibeiroElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 11.282 |
| Arlenilson CunhaElecto por cociente partidario | PL | 10.144 |
| TchêElecto por cociente partidario | PDT | 10.003 |
| Tio Pablo BregenseElecto por cociente partidario | UNIÃO | 9.981 |
| Gene DinizElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 9.835 |
| Afonso FernandesElegido por residuo | UNIÃO | 9.593 |
| Emerson JarudeElecto por cociente partidario | NOVO | 9.434 |
| Edvaldo MagalhãesElecto por cociente partidario | PCDOB | 9.273 |
| Tadeu HassemElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 8.598 |
| Raimundo NenémElecto por cociente partidario | PL | 8.069 |
| Gláucio PedrosaElegido por residuo | PL | 8.029 |
| Jailson AmorimElecto por cociente partidario | PSD | 5.158 |
| Antonio PedroElecto por cociente partidario | PSD | 5.118 |
| Leôncio CastroElegido por residuo | PSDB | 4.933 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cabo BebetoElecto por cociente partidario | PL | 99.165 |
| Marcelo VictorElecto por cociente partidario | MDB | 69.370 |
| Paulinho MendonçaElecto por cociente partidario | MDB | 65.166 |
| Fernando PereiraElecto por cociente partidario | PP | 59.428 |
| Lelo MaiaElecto por cociente partidario | MDB | 57.521 |
| Cibele MouraElecto por cociente partidario | MDB | 55.998 |
| Ricardo NezinhoElecto por cociente partidario | MDB | 55.840 |
| Cícero CavalcanteElecto por cociente partidario | MDB | 53.323 |
| Gabi GonçalvesElecto por cociente partidario | MDB | 52.777 |
| Alexandre AyresElecto por cociente partidario | MDB | 50.355 |
| Hugo WanderleyElecto por cociente partidario | MDB | 47.724 |
| Tenorinho MaltaElecto por cociente partidario | PSDB | 45.593 |
| Fátima CanutoElecto por cociente partidario | MDB | 45.294 |
| Rose DavinoElecto por cociente partidario | PP | 45.252 |
| Teca NelmaElecto por cociente partidario | PT | 44.619 |
| Dudu RonalsaElecto por cociente partidario | MDB | 43.986 |
| Delegado LeonamElecto por cociente partidario | UNIÃO | 42.172 |
| Remi CalheirosElecto por cociente partidario | MDB | 42.076 |
| Marcos BeltrãoElecto por cociente partidario | MDB | 40.732 |
| Henrique ChicãoElecto por cociente partidario | MDB | 39.402 |
| Lucas BarbosaElecto por cociente partidario | PSDB | 39.099 |
| Guilherme LopesElegido por residuo | MDB | 38.629 |
| Ronaldo MedeirosElecto por cociente partidario | PT | 38.112 |
| Antonio AlbuquerqueElecto por cociente partidario | UNIÃO | 35.659 |
| Mesaque PadilhaElegido por residuo | PP | 35.521 |
| Marcos BarbosaElecto por cociente partidario | PT | 29.873 |
| Leonardo DiasElecto por cociente partidario | PL | 17.178 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Zé RicardoElecto por cociente partidario | PT | 72.518 |
| Débora MenezesElecto por cociente partidario | PL | 68.438 |
| Mário César FilhoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 67.800 |
| RozenhaElecto por cociente partidario | PSD | 62.201 |
| Delegado PériclesElecto por cociente partidario | PL | 58.737 |
| Wilker BarretoElecto por cociente partidario | PSD | 55.590 |
| Thiago AbrahimElecto por cociente partidario | MDB | 51.624 |
| Dr. George LinsElecto por cociente partidario | UNIÃO | 49.999 |
| Eurico TavaresElecto por cociente partidario | PSD | 49.530 |
| Rodrigo GuedesElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 42.295 |
| Mayra DiasElegido por residuo | PSD | 40.135 |
| Cabo MacielElecto por cociente partidario | PL | 39.417 |
| Carlinhos BessaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 39.083 |
| Felipe SouzaElecto por cociente partidario | PODE | 39.081 |
| Wanderley MonteiroElecto por cociente partidario | UNIÃO | 38.490 |
| Adjuto AfonsoElegido por residuo | UNIÃO | 37.983 |
| Abdala FraxeElecto por cociente partidario | AVANTE | 37.567 |
| Clóvis CurubãoElegido por residuo | PT | 34.869 |
| Cristiano DangeloElecto por cociente partidario | MDB | 34.615 |
| David ReisElecto por cociente partidario | AVANTE | 33.012 |
| David BemerguyElecto por cociente partidario | MDB | 28.415 |
| Marcelo PalhanoElecto por cociente partidario | AGIR | 27.753 |
| Eduardo AlfaiaElegido por residuo | AVANTE | 22.087 |
| Eraldo CbElegido por residuo | PODE | 21.896 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João PedroElecto por cociente partidario | PDT | 17.559 |
| Rodolfo ValeElecto por cociente partidario | UNIÃO | 15.863 |
| Jack JkElecto por cociente partidario | PDT | 13.278 |
| Hildegard GurgelElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 12.357 |
| R NelsonElecto por cociente partidario | PODE | 10.286 |
| Diogo SeniorElecto por cociente partidario | MDB | 10.050 |
| KinovakElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 9.978 |
| Bia PomboElecto por cociente partidario | UNIÃO | 9.771 |
| Dr. Victor AmorasElecto por cociente partidario | REDE | 9.383 |
| Socorro NogueiraElecto por cociente partidario | PT | 9.253 |
| João MendonçaElecto por cociente partidario | PODE | 8.736 |
| Telma NeryElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 8.545 |
| Jaime PerezElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 8.222 |
| Coronel FlexaElegido por residuo | REPUBLICANOS | 8.098 |
| Jorge AmanajasElecto por cociente partidario | UNIÃO | 8.078 |
| Junior FavachoElegido por residuo | MDB | 8.005 |
| Roberto GóesElecto por cociente partidario | UNIÃO | 7.990 |
| Joselyo Mais SaúdeElecto por cociente partidario | PP | 7.301 |
| Fabricio FurlanElecto por cociente partidario | REDE | 6.999 |
| Aldilene SouzaElegido por residuo | PDT | 6.896 |
| Aparecida SalomãoElegido por residuo | UNIÃO | 6.202 |
| FrancoElecto por cociente partidario | PSD | 5.566 |
| Lorran BarretoElecto por cociente partidario | PSD | 5.460 |
| AlexElecto por cociente partidario | PL | 4.805 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ivana BastosElecto por cociente partidario | PSD | 203.202 |
| Diego CastroElecto por cociente partidario | PL | 160.305 |
| RowennaElecto por cociente partidario | PT | 137.266 |
| Dr. Thiago GillenoElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 114.627 |
| Denise MenezesElecto por cociente partidario | PSD | 103.744 |
| ElinaldoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 101.314 |
| RosembergElecto por cociente partidario | PT | 100.378 |
| Alex da PiatãElecto por cociente partidario | PSD | 99.911 |
| Pedro TavaresElecto por cociente partidario | UNIÃO | 98.193 |
| Rogério AndradeElecto por cociente partidario | MDB | 93.451 |
| Luciano PinheiroElecto por cociente partidario | PDT | 92.339 |
| Sandro RegisElecto por cociente partidario | UNIÃO | 91.754 |
| OsniElecto por cociente partidario | PT | 89.356 |
| Cinthya MarabáElecto por cociente partidario | PL | 89.063 |
| Angelo AlmeidaElecto por cociente partidario | PT | 87.532 |
| Samuel JúniorElecto por cociente partidario | PL | 87.152 |
| Andrea CastroElecto por cociente partidario | PSD | 86.973 |
| Vilma ReisElecto por cociente partidario | PT | 83.222 |
| Marcinho OliveiraElecto por cociente partidario | PDT | 83.074 |
| Tancredo IsidórioElecto por cociente partidario | AVANTE | 82.883 |
| Léo de NecoElecto por cociente partidario | AVANTE | 81.903 |
| IgorElecto por cociente partidario | PL | 79.736 |
| NiltinhoElecto por cociente partidario | PSD | 79.480 |
| Júlio PinheiroElecto por cociente partidario | PT | 78.635 |
| Jânio Natal JúniorElecto por cociente partidario | PL | 77.706 |
| Juvenilson PassosElecto por cociente partidario | PT | 76.627 |
| Hassan de Zé CocáElecto por cociente partidario | PP | 75.359 |
| Zé RaimundoElecto por cociente partidario | PT | 74.853 |
| Ricardo RodriguesElecto por cociente partidario | PSD | 74.441 |
| Junior MunizElecto por cociente partidario | PT | 74.146 |
| Carlinhos SobralElecto por cociente partidario | MDB | 73.274 |
| Eduardo AlencarElecto por cociente partidario | PSD | 72.752 |
| Junior NascimentoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 72.382 |
| Cláudia OliveiraElecto por cociente partidario | PSD | 71.455 |
| BobôElecto por cociente partidario | PCDOB | 70.898 |
| Dr. PitágorasElecto por cociente partidario | PP | 70.752 |
| Angelo Coronel FilhoElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 69.444 |
| Kleber RosaElecto por cociente partidario | PSOL | 68.921 |
| Vitor AzevedoElecto por cociente partidario | AVANTE | 68.806 |
| Silva NetoElecto por cociente partidario | AVANTE | 66.967 |
| Tiago CorreiaElecto por cociente partidario | PSDB | 65.969 |
| Paulo CâmaraElecto por cociente partidario | PL | 65.682 |
| FabrícioElecto por cociente partidario | PCDOB | 64.755 |
| PenalvaElecto por cociente partidario | PP | 64.606 |
| Roberto CarlosElecto por cociente partidario | PV | 64.295 |
| Ludmilla FiscinaElegido por residuo | PSD | 64.147 |
| RobinsonElecto por cociente partidario | PT | 63.800 |
| Fátima NunesElecto por cociente partidario | PT | 63.707 |
| Eduardo SallesElecto por cociente partidario | PV | 63.093 |
| TagnerElecto por cociente partidario | PT | 63.032 |
| Jurailton SantosElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 60.783 |
| Luciano Simões FilhoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 60.711 |
| Zó do SertãoElecto por cociente partidario | PCDOB | 60.413 |
| Marquinho VianaElegido por residuo | PV | 60.315 |
| João de FurãoElecto por cociente partidario | AVANTE | 58.510 |
| Neusa CadoreElegido por residuo | PT | 56.914 |
| Euclides FernandesElegido por residuo | PT | 54.557 |
| Neto CoelhoElecto por cociente partidario | PDT | 54.429 |
| Soldado PriscoElegido por residuo | PL | 50.235 |
| José de ArimateiaElegido por residuo | REPUBLICANOS | 49.372 |
| Jordavio RamosElecto por cociente partidario | PSDB | 48.100 |
| Josafá MarinhoElecto por cociente partidario | PDT | 47.464 |
| Cacau da MataElegido por residuo | PDT | 47.216 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Tancredo dos SantosElecto por cociente partidario | PL | 151.396 |
| Gabriel BiologiaElecto por cociente partidario | PSOL | 141.749 |
| Bella CarmeloElecto por cociente partidario | PL | 130.802 |
| Abreu JuniorElecto por cociente partidario | PL | 127.034 |
| Romeu AldigueriElecto por cociente partidario | PSB | 112.303 |
| Liziany MedeirosElecto por cociente partidario | PT | 102.659 |
| Davi de RaimundãoElecto por cociente partidario | MDB | 95.814 |
| Lais NunesElecto por cociente partidario | PT | 92.485 |
| Osmar BaquitElecto por cociente partidario | PSB | 90.218 |
| Sérgio AguiarElecto por cociente partidario | PSB | 88.148 |
| Jade RomeroElecto por cociente partidario | PT | 85.490 |
| Zezinho AlbuquerqueElecto por cociente partidario | PP | 82.693 |
| Moses FilhoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 82.423 |
| CatanhoElecto por cociente partidario | PT | 80.441 |
| Guilherme LandimElecto por cociente partidario | PSB | 80.192 |
| Jô FariasElecto por cociente partidario | PT | 79.829 |
| De Assis DinizElecto por cociente partidario | PT | 76.854 |
| Domingos FilhoElecto por cociente partidario | PSD | 74.914 |
| Jeová MotaElecto por cociente partidario | PSB | 73.211 |
| Fabiola CarneiroElecto por cociente partidario | PSB | 73.029 |
| Franzé CarneiroElecto por cociente partidario | PT | 71.685 |
| Missias DiasElecto por cociente partidario | PT | 71.111 |
| Marcos SobreiraElecto por cociente partidario | PSB | 70.941 |
| Elizeu MonteiroElecto por cociente partidario | PSB | 70.411 |
| Paloma NunesElecto por cociente partidario | PSB | 69.064 |
| Manu PimentaElecto por cociente partidario | PSB | 69.000 |
| GadyelElecto por cociente partidario | PT | 67.370 |
| Firmo CamurçaElecto por cociente partidario | PSD | 67.171 |
| Dra SilvanaElecto por cociente partidario | PL | 66.473 |
| Marta GonçalvesElecto por cociente partidario | PSB | 65.340 |
| Ilo NetoElecto por cociente partidario | PT | 65.004 |
| Dr. GeronimoElegido por residuo | PSB | 61.571 |
| João JaimeElecto por cociente partidario | PV | 58.478 |
| Lia GomesElegido por residuo | PSB | 54.433 |
| James BelElegido por residuo | UNIÃO | 52.070 |
| Moisés BrazElegido por residuo | PT | 51.453 |
| David DurandElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 49.051 |
| Felipe VasquesElecto por cociente partidario | PSDB | 48.104 |
| Simão PedroElegido por residuo | PSD | 42.840 |
| Leo SuricateElecto por cociente partidario | PSOL | 39.510 |
| Davi BenevidesElecto por cociente partidario | PSDB | 38.833 |
| Georgia do MarcelãoElegido por residuo | SOLIDARIEDADE | 38.288 |
| Gardel RolimElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 36.236 |
| Emilia PessoaElecto por cociente partidario | PSDB | 35.902 |
| Dra Mayra PinheiroElecto por cociente partidario | PL | 34.752 |
| Pastor FrotaElecto por cociente partidario | PL | 28.316 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Max MacielElecto por cociente partidario | PSOL | 92.234 |
| Eduardo PedrosaElecto por cociente partidario | UNIÃO | 50.833 |
| Chico VigilanteElecto por cociente partidario | PT | 50.046 |
| Joaquim Roriz NetoElecto por cociente partidario | PL | 45.604 |
| Estefane SampaioElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 45.558 |
| MúcioElecto por cociente partidario | PSB | 42.769 |
| Gabriel MagnoElecto por cociente partidario | PT | 42.331 |
| Keka BagnoElecto por cociente partidario | PSOL | 40.569 |
| Roosevelt VilelaElecto por cociente partidario | PL | 39.181 |
| Robério NegreirosElecto por cociente partidario | PODE | 37.401 |
| Victor JansenElecto por cociente partidario | PL | 32.120 |
| Jaqueline SilvaElecto por cociente partidario | MDB | 31.882 |
| Rôney NemerElecto por cociente partidario | PP | 29.926 |
| PepaElegido por residuo | PP | 29.786 |
| Ricardo ValeElegido por residuo | PT | 29.387 |
| Wellington LuizElecto por cociente partidario | MDB | 28.796 |
| Renata DaguiarElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 28.172 |
| Martins MachadoElegido por residuo | REPUBLICANOS | 27.541 |
| HermetoElegido por residuo | MDB | 26.433 |
| André KubitschekElegido por residuo | PL | 23.683 |
| Pastor Daniel de CastroElegido por residuo | PP | 21.326 |
| João CardosoElegido por residuo | PL | 20.622 |
| Rogerio Morro da CruzElecto por cociente partidario | PSD | 19.603 |
| Dayse AmarilioElegido por residuo | PSB | 15.440 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Camila ValadãoElecto por cociente partidario | PSOL | 61.501 |
| Capitao AssumçaoElecto por cociente partidario | PL | 60.097 |
| Pastor Dinho SouzaElecto por cociente partidario | PL | 51.895 |
| Karla CoserElecto por cociente partidario | PT | 51.306 |
| Vandinho LeiteElecto por cociente partidario | MDB | 41.670 |
| Thiago do CasalpolicialElecto por cociente partidario | PL | 40.068 |
| Darcio BracarenseElecto por cociente partidario | PL | 38.286 |
| AçucenaElecto por cociente partidario | PT | 35.988 |
| Franco FiorotElecto por cociente partidario | PODE | 35.019 |
| Pablo MuribecaElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 34.251 |
| Dr Vitor LouzadaElecto por cociente partidario | PL | 33.226 |
| Delegado Leandro SperandioElecto por cociente partidario | PODE | 32.965 |
| Mazinho dos AnjosElecto por cociente partidario | MDB | 32.592 |
| Adilson EspindulaElecto por cociente partidario | PP | 32.036 |
| Janete de SáElecto por cociente partidario | PSB | 32.033 |
| Peter CostaElecto por cociente partidario | PP | 31.537 |
| Dr. Fernando SantorioElecto por cociente partidario | PP | 30.446 |
| Dary PagungElecto por cociente partidario | PSB | 29.706 |
| Raquel LessaElecto por cociente partidario | PP | 29.583 |
| Alexandre XambinhoElecto por cociente partidario | PODE | 28.205 |
| Jeesala CoutinhoElecto por cociente partidario | MDB | 26.734 |
| Victor CoelhoElegido por residuo | PSB | 26.006 |
| Davi EsmaelElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 24.289 |
| Fabrício GandiniElegido por residuo | PODE | 23.557 |
| Rodrigo da CozivipElegido por residuo | MDB | 21.956 |
| Hudson LealElecto por cociente partidario | AGIR | 21.016 |
| Jose EsmeraldoElegido por residuo | UNIÃO | 20.394 |
| Brizola CortelettiElecto por cociente partidario | AGIR | 20.361 |
| Delegado Danilo BahienseElegido por residuo | PL | 19.477 |
| Julio da FetaesElegido por residuo | PT | 17.775 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carol do AmiltinhoElecto por cociente partidario | MDB | 109.002 |
| Fabricio RosaElecto por cociente partidario | PT | 81.540 |
| Issy QuinanElecto por cociente partidario | MDB | 73.433 |
| Paulo do ValeElecto por cociente partidario | PSD | 72.792 |
| Amauri RibeiroElecto por cociente partidario | PL | 69.556 |
| Gcm Romário PolicarpoElecto por cociente partidario | CIDADANIA | 55.337 |
| Virmondes CruvinelElecto por cociente partidario | UNIÃO | 53.821 |
| Lineu OlimpioElecto por cociente partidario | MDB | 53.569 |
| Wilde CambãoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 53.550 |
| Antonio GomideElecto por cociente partidario | PT | 51.747 |
| Dr. George MoraisElecto por cociente partidario | MDB | 51.528 |
| José MachadoElecto por cociente partidario | PSDB | 49.950 |
| André do PremiumElecto por cociente partidario | UNIÃO | 49.718 |
| Cairo SalimElecto por cociente partidario | MDB | 48.192 |
| Jamil CalifeElecto por cociente partidario | PP | 47.993 |
| Lissauer VieiraElecto por cociente partidario | PL | 46.056 |
| Charles BentoElecto por cociente partidario | MDB | 45.901 |
| KátiaElecto por cociente partidario | PT | 43.687 |
| Dr. AmarildoElecto por cociente partidario | NOVO | 43.130 |
| Bia de LimaElegido por residuo | PT | 42.980 |
| Talles BarretoElegido por residuo | UNIÃO | 41.429 |
| Wagner NetoElecto por cociente partidario | SOLIDARIEDADE | 40.710 |
| Coronel UrzedaElecto por cociente partidario | PL | 40.116 |
| Joscilene do MangãoElecto por cociente partidario | AGIR | 39.977 |
| Eduardo PradoElecto por cociente partidario | PL | 39.446 |
| Anderson TeodoroElecto por cociente partidario | PRD | 39.424 |
| Paulo Cezar MartinsElegido por residuo | MDB | 39.275 |
| Graciele da Arte TrigoElegido por residuo | AGIR | 37.252 |
| Alessandro MoreiraElecto por cociente partidario | PRD | 36.300 |
| Paulin Vai NeleElegido por residuo | PRD | 33.588 |
| Coronel Edson RaiadoElegido por residuo | PSD | 32.717 |
| Henrique CésarElecto por cociente partidario | PODE | 32.364 |
| MarquinhoElegido por residuo | PL | 31.039 |
| CardosoElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 30.397 |
| Gustavo SebbaElecto por cociente partidario | PSDB | 28.231 |
| Keke da VulkanicElecto por cociente partidario | MOBILIZA | 25.163 |
| Rubens MarquesElecto por cociente partidario | PSB | 24.564 |
| BessaElecto por cociente partidario | MOBILIZA | 23.413 |
| Lucas KitãoElecto por cociente partidario | MOBILIZA | 22.731 |
| Willian PandaElecto por cociente partidario | PODE | 21.724 |
| Neto KarfanElecto por cociente partidario | NOVO | 18.628 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Maedja CamposElecto por cociente partidario | PDT | 102.694 |
| GleydsonElecto por cociente partidario | MDB | 95.645 |
| Paulo Casé FernandesElecto por cociente partidario | UNIÃO | 95.608 |
| CricielleElecto por cociente partidario | PT | 85.630 |
| DetinhaElecto por cociente partidario | PL | 83.546 |
| JosimarElecto por cociente partidario | PL | 83.112 |
| Douglas PintoElecto por cociente partidario | PSD | 82.338 |
| Vanessa MarrecaElecto por cociente partidario | MDB | 81.322 |
| Aluízio SantosElecto por cociente partidario | PL | 77.591 |
| Marcos Miranda JuniorElecto por cociente partidario | PSB | 76.687 |
| Bruna PessoaElecto por cociente partidario | MDB | 73.125 |
| João Igor CarvalhoElecto por cociente partidario | PDT | 69.440 |
| Tiago FernandesElecto por cociente partidario | MDB | 66.500 |
| Ulisses GonçalvesElecto por cociente partidario | PL | 66.214 |
| DaniellaElecto por cociente partidario | MDB | 66.040 |
| Abigail CunhaElecto por cociente partidario | MDB | 65.720 |
| Antonio PereiraElecto por cociente partidario | MDB | 64.204 |
| SegundoElecto por cociente partidario | PL | 63.000 |
| Davi BrandãoElecto por cociente partidario | MDB | 61.692 |
| Ivo RezendeElecto por cociente partidario | MDB | 59.982 |
| Florencio NetoElecto por cociente partidario | MDB | 59.353 |
| Solange AlmeidaElecto por cociente partidario | PL | 58.649 |
| Rui JorgeElecto por cociente partidario | MDB | 54.786 |
| Paula PrataElecto por cociente partidario | PSD | 52.300 |
| LuannaElecto por cociente partidario | PT | 51.260 |
| Tulio RezendeElecto por cociente partidario | MDB | 50.716 |
| Cláudio CunhaElegido por residuo | PL | 49.394 |
| Neto EvangelistaElecto por cociente partidario | MDB | 48.329 |
| NagibElecto por cociente partidario | MDB | 47.348 |
| AristonElegido por residuo | MDB | 46.511 |
| André CamposElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 45.740 |
| Claudia CoutinhoElegido por residuo | MDB | 44.914 |
| Junior VianaElegido por residuo | MDB | 44.762 |
| Eric CostaElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 43.502 |
| Cid CostaElegido por residuo | PDT | 35.469 |
| Catulé JuniorElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 34.670 |
| Dino do Aldenora BeloElecto por cociente partidario | PSD | 33.664 |
| Natália do Júnior GarimpeiroElecto por cociente partidario | UNIÃO | 32.486 |
| Junior CascariaElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 32.338 |
| Dr. Leonardo SáElecto por cociente partidario | PRD | 30.876 |
| Junior VieiraElecto por cociente partidario | PSD | 28.914 |
| Leandro BelloElecto por cociente partidario | PSB | 27.328 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Bruno EnglerElecto por cociente partidario | PL | 675.940 |
| Beatriz CerqueiraElecto por cociente partidario | PT | 328.402 |
| Pablo AlmeidaElecto por cociente partidario | PL | 227.009 |
| Eduardo AzevedoElecto por cociente partidario | PL | 165.936 |
| Lud FalcãoElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 159.944 |
| Macaé EvaristoElecto por cociente partidario | PT | 157.301 |
| Antonio Carlos ArantesElecto por cociente partidario | PL | 145.912 |
| Neilando PimentaElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 125.936 |
| Elismar PradoElecto por cociente partidario | PSD | 113.243 |
| Chiara BiondiniElecto por cociente partidario | PL | 112.818 |
| Enes CandidoElecto por cociente partidario | PSD | 105.263 |
| Iza LourençaElecto por cociente partidario | PSOL | 104.524 |
| Sargento RodriguesElecto por cociente partidario | PL | 103.311 |
| João MagalhãesElecto por cociente partidario | PSD | 102.469 |
| Doorgal AndradaElecto por cociente partidario | PP | 100.333 |
| DuarteElecto por cociente partidario | PSD | 97.817 |
| Grego da FundaçãoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 96.385 |
| Gustavo ValadaresElecto por cociente partidario | PSD | 94.089 |
| Adriano AlvarengaElecto por cociente partidario | PP | 93.559 |
| Lucas LasmarElecto por cociente partidario | REDE | 93.290 |
| Maria ClaraElecto por cociente partidario | PSDB | 91.532 |
| Noraldino JuniorElecto por cociente partidario | PSB | 89.480 |
| LeninhaElecto por cociente partidario | PT | 87.792 |
| Adriana SouzaElecto por cociente partidario | PT | 85.316 |
| Rodrigo LopesElecto por cociente partidario | UNIÃO | 82.823 |
| Gil PereiraElecto por cociente partidario | PSD | 80.734 |
| Delegado Christiano XavierElecto por cociente partidario | PSD | 79.871 |
| Betinho Pinto CoelhoElecto por cociente partidario | UNIÃO | 79.539 |
| Dra Laís SantiagoElecto por cociente partidario | PDT | 79.017 |
| Mauro TramonteElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 78.922 |
| Vittorio MedioliElecto por cociente partidario | PL | 77.931 |
| Nayara RochaElecto por cociente partidario | PP | 77.412 |
| Ulysses GomesElecto por cociente partidario | PT | 77.015 |
| Carlos HenriqueElecto por cociente partidario | REPUBLICANOS | 76.135 |
| Ana Paula SiqueiraElecto por cociente partidario | PT | 76.126 |
| Carol CaramElecto por cociente partidario | AVANTE | 75.869 |
| Raul BelemElecto por cociente partidario | PSD | 74.546 |
| Cristiano SilveiraElecto por cociente partidario | PT | 73.305 |
| Tito TorresElegido por residuo | PSD | 72.256 |
| Delegada SheilaElecto por cociente partidario | PL | 70.171 |
| João do SocialElegido por residuo | AVANTE | 69.333 |
| Ricardo CamposElecto por cociente partidario | PT | 69.009 |
| Ugleno AlvesElecto por cociente partidario | PL | 66.012 |
| Zé GuilhermeElecto por cociente partidario | PP | 65.653 |
| Dr. MaurícioElecto por cociente partidario | NOVO | 64.692 |
| Roberta LopesElecto por cociente partidario | PL | 63.840 |
| Marcelo HeitorElecto por cociente partidario | PL | 63.738 |
| Alê PortelaElecto por cociente partidario | PL | 63.095 |
| Zé LaviolaElegido por residuo | NOVO | 62.970 |
| VitórioElegido por residuo | PP | 62.235 |
| Marquinho LemosElecto por cociente partidario | PT | 62.032 |
| BetãoElecto por cociente partidario | PT | 61.835 |
| Andréia de JesusElecto por cociente partidario | PT | 61.271 |
| Gustavo SantanaElecto por cociente partidario | PL | 60.293 |
| Anderson LimaElecto por cociente partidario | PL | 59.870 |
| Daniel SucupiraElecto por cociente partidario | PT | 59.798 |
| Leleco PimentelElecto por cociente partidario | PT | 59.499 |
| Roberto AndradeElecto por cociente partidario | PRD | 59.125 |
| Tony CarlosElecto por cociente partidario | PSDB | 56.546 |
| Dr. Jean FreireElecto por cociente partidario | PT | 56.443 |
| Denerval GermanoElecto por cociente partidario | PL | 54.552 |
| Marli RibeiroElecto por cociente partidario | PL | 53.729 |
| LuizinhoElecto por cociente partidario | PT | 53.586 |
| Mário Henrique CaixaElecto por cociente partidario | PV | 53.501 |
| Coronel HenriqueElecto por cociente partidario | PL | 52.948 |
| FabãoElegido por residuo | PV | 52.940 |
| Rodrigo CadeiranteElecto por cociente partidario | PODE | 50.949 |
| Heleno do HospitalElegido por residuo | PSDB | 46.225 |
| Amanda Teixeira DiasElecto por cociente partidario | PL | 45.156 |
| Luiz PauloElecto por cociente partidario | PSB | 45.108 |
| Samuel CairesElecto por cociente partidario | PL | 42.962 |
| Marilia AmaralElegido por residuo | PL | 42.874 |
| Juca BahiaElecto por cociente partidario | PRD | 41.155 |
| Pedro LuizElegido por residuo | PL | 40.876 |
| Flávia BorjaElegido por residuo | PODE | 39.658 |
| Fernando BrenoElegido por residuo | PRD | 36.648 |
| Cabo Gregorio SilvaElecto por cociente partidario | DEMOCRATA | 32.872 |
| Elegido | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Zé TeixeiraElecto por cociente partidario | PL | 54.080 |
| Paulo CorrêaElecto por cociente partidario | PL | 44.541 |
| CaravinaElecto por cociente partidario | PSDB | 43.845 |
| Zeca do PTElecto por cociente partidario | PT | 42.714 |
| Coronel DavidElecto por cociente partidario | PL | 41.492 |
| André PuccinelliElecto por cociente partidario | MDB | 40.602 |
| Tiago BotelhoElecto por cociente partidario | PT | 39.387 |
| Ângelo GuerreiroElecto por cociente partidario | PSDB | 37.704 |
| Gianni NogueiraElecto por cociente partidario | PL | 36.108 |
| Odilon RibeiroElecto por cociente partidario | PL | 35.905 |
| Gerson ClaroElecto por cociente partidario | PP | 35.767 |
| Londres MachadoElecto por cociente partidario | PP | 33.581 |
| Helio PeluffoElecto por cociente partidario | PP | 31.435 |
| Daverson MatosElecto por cociente partidario | PL | 30.604 |
| Professora Gleice JaneElecto por cociente partidario | PT | 29.844 |
