487 deputados federais foram eleitos em 1986, em 26 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PMDB (260), PFL (118) e PDS (33).
Deputado Federal 1986 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alercio Dias | PFL | 5.364 |
| Francisco Diógenes de Araujo | PDS | 5.601 |
| Geraldo Reis Fleming | PMDB | 5.555 |
| Jose Baptista de Melo | PMDB | 14.307 |
| Maria Lúcia Mello de Araujo | PMDB | 6.973 |
| Narciso Mendes de Assis | PDS | 9.497 |
| Osmir Dalbuquerque Lima Filho | PMDB | 6.111 |
| Rubem Soares Branquinho | PMDB | 4.807 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alberico Cordeiro da Silva | PFL | 24.668 |
| Antonio Ferreira de Andrade | PFL | 21.080 |
| Eduardo Bonfim Gomes Ribeiro | PMDB | 20.978 |
| Geraldo Bulhões Barros | PMDB | 27.441 |
| Jose Oliveira Costa | PMDB | 46.199 |
| Jose Renan Vasconcelos Calheiros | PMDB | 54.888 |
| Jose Thomaz da Silva Nono Netto | PFL | 94.526 |
| Roberto Villar Torres | PTB | 32.933 |
| Vinícius Cansanção Filho | PFL | 16.481 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carrel Ypiranga Benevides | PMDB | 13.570 |
| Elizabeth Azize | PSB | 17.325 |
| Eunice Mafalda Michilis | PFL | 24.003 |
| Ézio Ferreura de Souza | PFL | 37.466 |
| José Bernardo Cabral | PMDB | 41.027 |
| José Cardoso Dutra | PMDB | 25.565 |
| José de Oliveira Fernandes | PDT | 19.633 |
| Sadie Rodrigues Hauache | PFL | 16.813 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Annibal Barcellos | PFL | 10.628 |
| Eraldo da Silva Trindade | PFL | 5.269 |
| Geovani Pinheiro Borges | PFL | 8.455 |
| Raquel Capiberibe da Silva | PMDB | 4.798 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aécio de Borba Vasconcelos | PDS | 40.929 |
| Antonio Paes de Andrade | PMDB | 72.748 |
| Carlos Eduardo Benevides Neto | PMDB | 43.915 |
| Carlos Virgilio Augusto de Moraes Távora | PDS | 45.673 |
| Cesar Cals de Oliveira Neto | PDS | 49.554 |
| Etevaldo Nogueira Lima | PFL | 43.495 |
| Expedito Machado da Ponte | PMDB | 56.462 |
| Firmo Fernandes de Castro | PMDB | 48.786 |
| Gidel Dantas Queiroz | PMDB | 40.459 |
| Jorge Furtado Leite | PFL | 39.104 |
| Jose Lins de Albuquerque | PFL | 39.954 |
| Jose Mauro C. Branco Sampaio | PMDB | 64.089 |
| Lucio Gonçalo de Alcantara | PFL | 102.691 |
| Luiz Gonzaga Nogueira Marques | PFL | 53.697 |
| Manoel Bezerra de Melo | PMDB | 57.815 |
| Manuel Francisco Viana Neto | PMDB | 40.084 |
| Moema Correia Sao Thiago | PDT | 83.341 |
| Moyses Santiago Pimentel | PMDB | 41.457 |
| Orlando Bezerra de Menezes | PFL | 49.291 |
| Osmundo Evangelista Reboucas | PMDB | 46.452 |
| Raimundo Coelho Bezerra de Farias | PMDB | 38.053 |
| Ubiratan Diniz de Aguiar | PMDB | 56.342 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Valmir Campello Bezerra | PFL | 46.189 |
| Augusto Silveira de Carvalho | PCB | 39.783 |
| Francisco Aguiar Carneiro | PMDB | 18.367 |
| Geraldo Campos | PMDB | 27.736 |
| Jofran Frejat | PFL | 22.279 |
| Luiz Carlos Sigmaringa Seixas | PMDB | 11.476 |
| Márcia Kubitschek | PMDB | 22.746 |
| Maria de Lourdes Abadia Bastos | PFL | 46.016 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Hélio Carlos Manhaês | PMDB | 41.723 |
| Lezio Gomes Sathler | PMDB | 47.047 |
| Nelson Alves de Aguiar | PMDB | 25.898 |
| Nyder Barbosa de Menezes | PMDB | 22.789 |
| Pedro Ceolin Sobrinho | PFL | 26.403 |
| Rita de Cassia Paste Camata | PMDB | 136.031 |
| Rosilda de Freitas | PMDB | 36.132 |
| Stelio Dias | PFL | 47.979 |
| Vasco Alves de Oliveira Junior | PMDB | 84.952 |
| Vitor Buaiaz | PT | 79.054 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aldo Silva Arantes | PMDB | 30.046 |
| Antonio Jesus Dias | PMDB | 49.301 |
| Delio Jose Braz | PMDB | 36.645 |
| Fernando Cunha Júnior | PMDB | 41.969 |
| Jalles Fontoura de Siqueira | PFL | 48.099 |
| João Natal de Almeida | PMDB | 31.828 |
| Jose dos Santos Freire | PMDB | 48.167 |
| Jose Wilson Siqueira Campos | PDC | 43.483 |
| Lúcia Vânia Abrão Costa | PMDB | 84.688 |
| Luiz Alberto Maguito Vilela | PMDB | 37.675 |
| Luiz Alberto Soyer | PMDB | 29.121 |
| Mauro Miranda Soares | PMDB | 60.707 |
| Naphtali Alves de Souza | PMDB | 56.430 |
| Nion Albernaz | PMDB | 101.362 |
| Paulo Roberto Cunha | PDC | 48.675 |
| Pedro Chaves Canedo | PFL | 56.569 |
| Roberto Egídio Balestra | PDC | 36.614 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alberico de Franca Ferreira Filho | PMDB | 33.744 |
| Antonio da Conceição Costa Ferreira | PFL | 28.415 |
| Antonio Pinheiro Gaspar | PMDB | 24.189 |
| Cid Rojas Américo de Carvalho | PMDB | 22.892 |
| Davi Alves Silva | PDS | 27.122 |
| Eliézer Moreira Filho | PFL | 28.343 |
| Enoc Almeida Vieira | PFL | 27.087 |
| Francisco de Assis Milhomem Coelho | PFL | 54.695 |
| Haroldo Pires Freitas de Saboya | PMDB | 22.930 |
| Jayme Manoel Tavares Neiva de Santana | PFL | 49.012 |
| Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel | PMDB | 22.576 |
| Jose Carlos de Saboya Magalhães Neto | PMDB | 25.158 |
| Jose de Sousa Teixeira | PFL | 48.132 |
| Jose Sarney Filho | PFL | 109.448 |
| Onofre Rodrigues Correa | PMDB | 23.406 |
| Raimundo Lisboa Vieira da Silva | PDS | 16.122 |
| Ricardo Wagner de Carvalho Lago | PMDB | 22.105 |
| Victor Dias Trovão | PFL | 24.858 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Gandi Jamil Georges | PFL | 86.705 |
| Ivo Anunciato Cerzósimo | PMDB | 28.414 |
| José Elias Moreira | PTB | 31.073 |
| Levy Dias | PFL | 49.556 |
| Plínio Barbosa Martins | PMDB | 24.890 |
| Ruben Figueiró de Oliveira | PMDB | 28.862 |
| Saulo Garcia Queiroz | PFL | 37.404 |
| Walter Pereira de Oliveira | PMDB | 31.226 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antero Paes de Barros Neto | PMDB | 29.930 |
| Joaquim Sucena Rasga | PMDB | 32.997 |
| Jonas Pinheiro da Silva | PFL | 21.335 |
| Julio Jose de Campos | PFL | 61.002 |
| Manoel Antonio Rodrigues Palma | PMDB | 27.783 |
| Osvaldo Roberto Sobrinho | PMDB | 40.685 |
| Percival Santos Muniz | PMDB | 27.145 |
| Ubiratan Francisco T. Spinelli | PDS | 16.723 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ademir Galvão Andrade | PMDB | 53.396 |
| Aloysio da Costa Chaves | PFL | 22.746 |
| Amílcar Benassúly Moreira | PMDB | 35.191 |
| Arnaldo Moraes Filho | PMDB | 19.235 |
| Asdrúbal Mendes Bentes | PMDB | 37.211 |
| Benedicto Wilfredo Monteiro | PMDB | 20.552 |
| Carlos Alberto de Aragão Vinagre | PMDB | 34.791 |
| Dionísio João Hage | PFL | 20.241 |
| Domingos Juvenil Nunes de Sousa | PMDB | 28.511 |
| Eliel Rodrigues | PMDB | 23.294 |
| Fausto Fernandes | PMDB | 24.442 |
| Fernando Nilson Velasco | PMDB | 26.410 |
| Gerson dos Santos Peres | PDS | 28.179 |
| Jorge Wilson Arbage | PDS | 27.145 |
| Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro | PMDB | 24.469 |
| Manoel Nazareth Santana Ribeiro | PMDB | 26.897 |
| Paulo Roberto de Souza Matos | PMDB | 24.786 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adauto Pereira de Lima | PDS | 33.128 |
| Agassis de Amorim Almeida | PMDB | 22.833 |
| Aluisio Afonso Campos | PMDB | 26.911 |
| Antonia Lúcia Navarro Braga | PFL | 92.324 |
| Antonio Marques da Silva Mariz | PMDB | 106.591 |
| Cássio Rodrigues da Cunha Lima | PMDB | 93.236 |
| Edivaldo Fernandes Mota | PMDB | 30.964 |
| Edme Tavares de Albuquerque | PFL | 37.048 |
| Evaldo Gonçalves de Queiroz | PFL | 49.219 |
| João Agripino de Vasconcelos Maia | PMDB | 26.121 |
| João da Mata de Sousa | PFL | 35.956 |
| José Targino Maranhão | PMDB | 47.873 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Egidio Ferreira Lima | PMDB | 35.019 |
| Fernando Bezerra de Souza Coelho | PMDB | 58.773 |
| Fernando Soares Lyra | PMDB | 90.767 |
| Geraldo Jose de Almeida Melo | PMDB | 44.503 |
| Gilson Machado Guimaraes Filho | PFL | 55.572 |
| Harlan de Albuquerque Gadelha Filho | PMDB | 29.893 |
| Inocencio de Oliveira | PFL | 59.133 |
| Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti | PFL | 142.359 |
| Jose Carlos de Moraes Vasconcelos | PMDB | 36.747 |
| Jose Jorge de Vasconcelos Lima | PFL | 44.374 |
| Jose Mendonca Bezerra | PFL | 44.216 |
| Jose Tavares de Moura Neto | PFL | 41.589 |
| Jose Tinoco Machado de Albuquerque | PFL | 37.464 |
| Luiz de Barros Freire Neto | PMDB | 38.232 |
| Luiz Gonzaga PATRIOTA | PMDB | 38.106 |
| Marcos Perez Queiroz | PMDB | 32.737 |
| Maria Cristina de Lima Tavares Correia | PMDB | 40.618 |
| Maurilio Figueira de Ferreira Lima | PMDB | 42.558 |
| Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues | PMDB | 32.220 |
| Osvaldo de Souza Coelho | PFL | 61.381 |
| Paulo Marques Pessoa | PFL | 59.157 |
| Ricardo Ferreira Fiuza | PFL | 45.225 |
| Roberto Joao Pereira Freire | PCB | 75.394 |
| Salatiel Souza Carvalho | PFL | 39.519 |
| Wilson de Queiroz Campos | PMDB | 39.667 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Atila Freitas Lira | PFL | 85.186 |
| Felipe Mendes de Oliveira | PDS | 19.766 |
| Heraclito de Sousa Fortes | PMDB | 91.730 |
| Jesualdo Cavalcante Barros | PFL | 39.208 |
| Jesus Elias Tajra | PFL | 41.358 |
| Jose Francisco Paes Landin | PFL | 36.589 |
| Jose Luiz Martins Maia | PDS | 52.180 |
| Mussa de Jesus Demes | PFL | 55.244 |
| Myriam Nogueira Portella Nunes | PDS | 27.490 |
| Paulo de Tarso Tavares Silva | PMDB | 60.345 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Airton Ravaglio Cordeiro | PDT | 25.527 |
| Alarico Abib | PMDB | 60.819 |
| Alceni Angelo Guerra | PFL | 47.857 |
| Aragão de Mattos Leão Filho | PMDB | 66.595 |
| Basilio Villani | PMDB | 60.305 |
| Darcy Deitos | PMDB | 57.805 |
| Dionísio Assis Dal Pra | PFL | 44.329 |
| Ervin Bonkoski | PMDB | 64.539 |
| Euclides Girolamo Scalco | PMDB | 64.222 |
| Hélio Moacyr de Souza Duque | PMDB | 57.642 |
| Iosio Antonio Ueno | PFL | 52.729 |
| Jacy Miguel Scamagatta | PFL | 38.407 |
| Jose Carlos de Castro Martinez | PMDB | 62.322 |
| Jose Tadeu Bento Franca | PMDB | 37.186 |
| Jose Tavares da Silva Neto | PMDB | 52.435 |
| Jovanni Pedro Masini | PMDB | 50.290 |
| Luiz Carlos Borges da Silveira | PMDB | 50.238 |
| Matheus Iensen | PMDB | 79.792 |
| Mauricio Miguel Nasser Abrão | PMDB | 95.501 |
| Mauricio Roslindo Fruet | PMDB | 98.945 |
| Max Rosenmann | PMDB | 42.296 |
| Nelton Miguel Friedrich | PMDB | 73.453 |
| Nilso Romeu Sguarezi | PMDB | 74.822 |
| Oswaldo Evangelista de Macedo | PMDB | 53.584 |
| Paulo Cruz Pimentel | PFL | 45.877 |
| Renato Antonio Johnsson | PMDB | 55.407 |
| Renato Bernardi | PMDB | 37.809 |
| Sebastião Santinho Vitral dos S. Furtado | PMDB | 57.928 |
| Sergio Spada | PMDB | 48.056 |
| Waldir Ortencio Pugliesi | PMDB | 55.615 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antônio Severiano da Câmara Filho | PMDB | 38.732 |
| Flávio Gurgel Rocha | PFL | 71.208 |
| Henrique Eduardo Lyra Alves | PMDB | 90.884 |
| Iberê Paiva Ferreira de Souza | PFL | 39.669 |
| Ismael Wanderley Gomes Filho | PMDB | 44.852 |
| Jerônimo Vingt Rosado Maia | PMDB | 38.837 |
| Jessé Pinto Freire | PFL | 61.557 |
| Wilma Maria de Faria Maia | PDS | 143.583 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Assis Canuto | PFL | 5.783 |
| Expedito Goncalves Ferreira Junior | PMDB | 12.818 |
| Francisco Sales de Azevedo | PMDB | 12.516 |
| Jose Alves Vieira Guedes | PMDB | 21.569 |
| Jose Viana dos Santos | PMDB | 17.018 |
| Manoel Francisco das Chagas Neto | PMDB | 17.033 |
| Raquel Candido Silva | PFL | 12.734 |
| Rita Isabel Gomes Furtado | PFL | 32.223 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francisco das Chagas Duarte | PFL | 2.732 |
| Francisco Morazildo de Melo Cavalcante | PFL | 4.442 |
| Maria Marluce Moreira Pinto | PTB | 2.372 |
| Otomar de Souza Pinto | PTB | 15.906 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adroaldo Marly Streck | PDT | 32.581 |
| Adylson Martins Motta | PDS | 45.733 |
| Amaury Muller | PDT | 21.038 |
| Antonio Britto Filho | PMDB | 305.659 |
| Arnaldo da Costa Prieto | PFL | 33.777 |
| Carlos Cardinal de Oliveira | PDT | 20.691 |
| Darcy Pozza | PDS | 43.093 |
| Erico Andre Pegoraro | PFL | 39.190 |
| Feres Jorge Rocha e Silva Uequed | PMDB | 37.686 |
| Floriceno Paixão | PDT | 21.086 |
| Hermes Zaneti | PMDB | 45.701 |
| Hilário Braun | PMDB | 64.691 |
| Ibsen Valls Pinheiro | PMDB | 36.116 |
| Iraja Andara Rodrigues | PMDB | 39.360 |
| Ivo da Silva Lech | PMDB | 64.874 |
| Ivo Orlindo Mainardi | PMDB | 48.111 |
| João de Deus Antunes | PDT | 50.641 |
| Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro | PMDB | 325.173 |
| Julio Costamilan | PMDB | 33.655 |
| Lélio Miguel Antunes de Souza | PMDB | 56.457 |
| Luis Roberto Andrade Ponte | PMDB | 44.223 |
| Nelson Azevedo Jobiii | PMDB | 28.451 |
| Olivio de Oliveira Dutra | PT | 54.466 |
| Osvaldo Afonso Bender | PDS | 46.156 |
| Paulo Mincarone | PMDB | 95.847 |
| Paulo Renato Paim | PT | 49.854 |
| Rodolfo Rospide Netto | PMDB | 27.850 |
| Ruy Germano Nedel | PMDB | 30.936 |
| Telmo Jose Kirst | PDS | 67.194 |
| Vicente Joaquim Bogo | PMDB | 30.196 |
| Victor Jose Faccioni | PDS | 48.743 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alexandre Passos Puzyna | PMDB | 53.419 |
| Antonio Carlos Konder Reis | PDS | 59.042 |
| Artenir Werner | PDS | 44.912 |
| Claudio Avila da Silva | PFL | 40.100 |
| Eduardo Pinho Moreira | PMDB | 52.608 |
| Francisco de Assis Kuster | PMDB | 46.032 |
| Henrique Helion Velho de Cordova | PDS | 40.634 |
| Ivo Vanderlinde | PMDB | 41.404 |
| Luiz Henrique da Silveira | PMDB | 81.368 |
| Orlando Camilo Pacheco | PFL | 42.138 |
| Paulo Macarini | PMDB | 51.420 |
| Renato de Mello Vianna | PMDB | 47.595 |
| Ruberval Francisco Pilotto | PDS | 39.111 |
| Victor Fontana | PFL | 63.995 |
| Vilson Luiz de Souza | PMDB | 66.400 |
| Walmor Paulo de Luca | PMDB | 41.686 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Acival Gomes Santos | PMDB | 25.088 |
| Antonio Carlos Leite Franco | PMDB | 68.075 |
| Djenal Goncalves Soares | PDS | 12.514 |
| João Bosco Franca Cruz | PMDB | 15.634 |
| João Machado Rollemberg Mendonca | PFL | 21.564 |
| Jose Cleonancio da Fonseca | PFL | 44.405 |
| Jose Queiroz da Costa | PFL | 24.967 |
| Manoel Messias Gois | PFL | 32.973 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.