310 deputados federais foram eleitos em 1970, em 25 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: ARENA (223) e MDB (87).
Deputado Federal 1970 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Joaquim Falcão Macedo | ARENA | 5.329 |
| Mosser de Almeida Tobu | ARENA | 4.633 |
| José Ruy da Silveira Lino | MDB | 4.555 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Costa Sampaio | ARENA | 23.069 |
| Vinicius Cansanção Filho | MDB | 18.231 |
| José Alves de Oliveira | ARENA | 17.883 |
| Geraldo Bulhões de Barros | ARENA | 17.091 |
| Oceano Carleial | ARENA | 16.621 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antônio Vinícius Raposo da Câmara | ARENA | 13.759 |
| Leopoldo Peres Sobrinho | ARENA | 13.208 |
| Rafael Faraco | ARENA | 12.534 |
| Joel Ferreira da Silva | MDB | 11.776 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Cordeiro Pontes | MDB | 8.222 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antônio Lomanto Junior | ARENA | 101.277 |
| João Alves de Almeida | ARENA | 39.641 |
| Francisco Ney Ferreira | MDB | 36.762 |
| Francisco José Pinto dos Santos | MDB | 34.298 |
| Djalma Alves Bessa | ARENA | 32.843 |
| Wilson da Costa Falcão | ARENA | 32.249 |
| Vasco Azevedo Neto | ARENA | 30.722 |
| Manoel Cavalcanti Novaes | ARENA | 29.493 |
| Rogério da Silva Rego | ARENA | 28.728 |
| Theodulo Lins de Albuquerque | ARENA | 28.397 |
| João Carlos Tourinho Dantas | ARENA | 27.067 |
| Fernando Wilson Araújo Magalhães | ARENA | 26.192 |
| Geminiano Hanequin Dantas | ARENA | 25.769 |
| Luiz Umberto Prisco Viana | ARENA | 25.482 |
| Mecy Santos Novaes | ARENA | 24.688 |
| Joaquim Ruy Paulino Bacelar | ARENA | 23.658 |
| Edvaldo de Oliveira Flores | ARENA | 23.584 |
| Ivo Braga | ARENA | 23.068 |
| Odulfo Vieira Domingues | ARENA | 21.986 |
| Luiz Carlos Leal Braga | ARENA | 21.535 |
| José Penedo Cavalcante de Albuquerque | ARENA | 20.500 |
| Walson Lopes Alves | MDB | 17.594 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marcelo Caracas Linhares | ARENA | 54.543 |
| Antonio Paes de Andrade | MDB | 44.211 |
| Flávio Portela Marcílio | ARENA | 43.550 |
| Jorge Furtado Leite | ARENA | 43.537 |
| Manoel Rodrigues dos Santos | ARENA | 38.738 |
| Hildebrando Almeida Guimarães | ARENA | 37.381 |
| Ernesto Gurgel Valente | ARENA | 36.347 |
| Osires Pontes | MDB | 33.875 |
| Álvaro Lins Cavalcante | MDB | 33.637 |
| José Parsifal Barroso | ARENA | 32.823 |
| Leão Sampaio | ARENA | 30.773 |
| José Edilson de Melo Távora | ARENA | 27.731 |
| Jonas Carlos da Silva | ARENA | 26.568 |
| Ossian de Alencar Araripe | ARENA | 26.467 |
| Januário Alves Feitosa | ARENA | 25.811 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Élcio Alvares | ARENA | 33.067 |
| José Carlos de Fonseca | ARENA | 27.105 |
| Oswaldo Zanello | ARENA | 26.078 |
| José Parente Frota | ARENA | 25.247 |
| José Tasso Oliveira de Andrade | ARENA | 17.914 |
| Argilano Dario | MDB | 16.247 |
| Adalberto Simão Nader | MDB | 15.934 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marcelo Medeiros | MDB | 112.283 |
| Amaral Neto | ARENA | 69.777 |
| Rubem Medina | MDB | 68.424 |
| Reynaldo Sant' Anna | MDB | 53.322 |
| Nina Ribeiro | ARENA | 51.739 |
| Carlos Flexa Ribeiro | ARENA | 51.296 |
| Lopo Coelho | ARENA | 33.459 |
| Pedro Faria | MDB | 28.625 |
| Léo Simões | MDB | 26.158 |
| Bezerra de Norões | MDB | 23.918 |
| J.g. de Araujo Jorge | MDB | 23.370 |
| Célio de Oliveira Borja | ARENA | 22.248 |
| Florim Coutinho | MDB | 21.780 |
| Waldemiro Teixeira | MDB | 21.507 |
| José Bonifácio | MDB | 21.479 |
| Rubens Berardo | MDB | 18.423 |
| Eurípedes Cardoso de Menezes | ARENA | 17.402 |
| Osnelli Martinelli | ARENA | 15.526 |
| Lysaneas Maciel | MDB | 14.342 |
| Alcir Pimenta | MDB | 14.076 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jarmund Nasser | ARENA | 45.143 |
| Brasílio Ramos Caiado | ARENA | 41.917 |
| José dos Santos Freire | MDB | 40.280 |
| José Wilson de Siqueira Campos | ARENA | 35.568 |
| Antônio Rezende Monteiro | ARENA | 33.993 |
| João Juarez Bernardes | MDB | 33.386 |
| Henrique Maurício Fanstone | ARENA | 31.769 |
| Anapolino Silvério de Faria | MDB | 30.180 |
| Fernando Cunha Júnior | MDB | 27.390 |
| Ary Ribeiro Valadão | ARENA | 25.845 |
| Wilmar da Silva Guimarães | ARENA | 18.303 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João Castelo Ribeiro Gonçalves | ARENA | 41.701 |
| João Américo de Sousa | ARENA | 36.234 |
| Henrique de la Roque Almeida | ARENA | 34.518 |
| José Pires de Saboya Filho | ARENA | 29.434 |
| Domingos Freitas Diniz Neto | MDB | 21.040 |
| Eurico Bartolomeu Ribeiro | ARENA | 16.897 |
| Oswaldo da Costa Nunes Freire | ARENA | 15.670 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Garcia Neto | ARENA | 32.390 |
| Ubaldo Barém | ARENA | 23.592 |
| Marcílio de Oliveira Lima | ARENA | 22.942 |
| Emanuel Pinheiro da Silva Primo | ARENA | 21.476 |
| Gastão de Mattos Muller | ARENA | 17.325 |
| João da Câmara | ARENA | 14.741 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Stélio de Mendonça Maraja | ARENA | 24.504 |
| Julio Costa de Viveiros | MDB | 22.332 |
| Edson Burlamaqui Simões Roma | ARENA | 21.626 |
| Américo Natalino Carneiro Brasil | ARENA | 17.806 |
| Pedro Carneiro de Moraes e Silva | ARENA | 15.530 |
| Gabriel Hermes Filho | ARENA | 12.193 |
| João de Paiva Menezes | MDB | 11.710 |
| Juvêncio Antonio Vergolino Dias | ARENA | 11.276 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Marques da Silva Mariz | ARENA | 59.434 |
| Álvaro Gaudêncio | ARENA | 44.893 |
| Marcondes Iran Benevides Gadelha | MDB | 43.532 |
| Wilson Leite Braga | ARENA | 43.055 |
| Francisco Teotonio Neto | ARENA | 34.147 |
| José Janduhy Carneiro | MDB | 33.240 |
| Claudio de Paiva Leite | ARENA | 29.660 |
| Petrônio Ramos de Figueirêdo | MDB | 23.716 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marco de Barros Freire | MDB | 56.967 |
| Etelvino Lins de Albuquerque | ARENA | 49.034 |
| Augusto da Silva Lucena | ARENA | 42.744 |
| Fernando Soares Lyra | MDB | 38.352 |
| Ricardo Ferreira Fiuza | ARENA | 37.379 |
| Luiz de Gonzaga Andrade Vasconcelos | ARENA | 37.265 |
| Airon Carlos da Silva Rios | ARENA | 34.395 |
| Aderbal de Araújo Jurema | ARENA | 32.712 |
| Marco Antonio de Oliveira Maciel | ARENA | 32.438 |
| Antonio Geraldo de Azevedo Guedes | ARENA | 30.888 |
| Carlos Alberto Gomes de Oliveira | ARENA | 30.345 |
| Augusto Lins e Silva Neto | ARENA | 27.896 |
| Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho | MDB | 26.088 |
| Josias Ferreira Leite | ARENA | 24.863 |
| Joaquim Coutinho Corrêa de Oliveira | ARENA | 22.523 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Manoel de Sousa Santos | ARENA | 31.824 |
| Dyrno Jurandir Pires Ferreira | ARENA | 26.833 |
| Severo Maria Eulálio | MDB | 26.143 |
| José Pinheiro Machado | ARENA | 25.133 |
| Tertuliano Milton Brandão | ARENA | 24.995 |
| Paulo da Silva Ferraz | ARENA | 22.282 |
| Heitor de Albuquerque Cavalcanti | ARENA | 20.371 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Arnaldo Faivro Busato | ARENA | 98.350 |
| João Olivir Gabardo | MDB | 56.969 |
| Alipio Ayres de Carvalho | ARENA | 42.649 |
| José Alencar Furtado | MDB | 41.767 |
| Zacharias Seleme | ARENA | 41.632 |
| Ítalo Conti | ARENA | 40.066 |
| Ardinal Ribas | ARENA | 39.983 |
| Fernando Gama e Souza | MDB | 37.538 |
| Arthur C. dos Santos | ARENA | 33.981 |
| Odilon Túlio Vargas | ARENA | 33.200 |
| Iosio Antônio Ueno | ARENA | 33.065 |
| Kalil Maia Neto | ARENA | 30.871 |
| Silvio Barros | MDB | 29.618 |
| Hermes Faria de Macedo | ARENA | 28.049 |
| Mario César Stamm | ARENA | 27.500 |
| Alberto Franco Ferreira da Costa | ARENA | 27.396 |
| Agostinho José Rodrigues | ARENA | 26.612 |
| Emílio Hoffmann Gomes | ARENA | 24.522 |
| José Carlos Leprevost | ARENA | 22.976 |
| Flávío Ettore Giovine | ARENA | 21.780 |
| Ivan Ferreira do Amaral e Silva | ARENA | 21.667 |
| João Vargas de Oliveira | ARENA | 21.572 |
| Ary de Lima | ARENA | 21.373 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alair Ferreira | ARENA | 45.746 |
| Adolpho Barbosa Netto de Oliveira | MDB | 42.081 |
| Hamilton Xavier | MDB | 37.797 |
| José Haddad | ARENA | 37.301 |
| Rosendo de Souza | ARENA | 35.332 |
| Walter da Silva | MDB | 33.354 |
| Marcio Moreira Paes | ARENA | 31.713 |
| Dayl do Carmo Guimaraes de Almeida | ARENA | 31.651 |
| Osmar Leitão Rosa | ARENA | 29.350 |
| Luiz de Araujo Braz | ARENA | 28.901 |
| José Sally | ARENA | 28.669 |
| Brigido Fernandes Tinoco | MDB | 28.221 |
| Ario Wolz Theodoro | MDB | 24.703 |
| José Peixoto Filho | MDB | 24.049 |
| Daso de Oliveira Coimbra | ARENA | 23.918 |
| Alberto da Silva Lavinas | MDB | 23.535 |
| Jose da Silva Barros | ARENA | 22.825 |
| Moacyr Arthur Chiesse | ARENA | 22.437 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Henrique Eduardo Lira Alves | MDB | 71.861 |
| Jeronimo Vingt Rosado | ARENA | 40.009 |
| Djalma Aranha Marinho | ARENA | 28.889 |
| Grimalde Ribeiro de Paiva | ARENA | 27.863 |
| Antônio Florêncio de Queiroz | ARENA | 22.856 |
| Pedro Lucena Dias | MDB | 10.700 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jerônimo Garcia de Santana | MDB | 5.093 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Sylvio Lofêgo Botelho | ARENA | 1.890 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Sinval Guazzelli | ARENA | 87.243 |
| Alceu Collares | MDB | 74.918 |
| Antonio Bresolin | MDB | 71.923 |
| Arnaldo da Costa Prieto | ARENA | 63.030 |
| Lauro Rodrigues | MDB | 56.454 |
| Ary Rodrigues Alcantara | ARENA | 51.204 |
| Alberto Hoffmann | ARENA | 49.855 |
| Lauro Leitão | ARENA | 49.525 |
| Celio Marques Fernandes | ARENA | 48.643 |
| Jose Amaral de Souza | ARENA | 47.862 |
| Vasco Amaro da Silveira | ARENA | 42.806 |
| Mario Mondino | ARENA | 38.790 |
| Jairo Brum | MDB | 38.722 |
| Jose Arlindo Kunzler | ARENA | 38.095 |
| Aldo Fagundes | MDB | 37.956 |
| Ariosto Jaeger | ARENA | 37.805 |
| Clovis Stenzel | ARENA | 34.817 |
| Nadyr Rossetti | MDB | 34.371 |
| Victor Loureiro Issler | MDB | 34.313 |
| Daniel Faraco | ARENA | 33.870 |
| Cid Furtado | ARENA | 33.839 |
| Getulio Dias | MDB | 32.219 |
| Harry Alziro Sauer | MDB | 30.557 |
| Jose Mandelli Filho | MDB | 30.369 |
| Amaury Muller | MDB | 28.711 |
| Eloy Lenzi | MDB | 25.108 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francisco Grillo | ARENA | 62.544 |
| Adhemar Paladini Ghisi | ARENA | 58.831 |
| Wilmar Dallanhol | ARENA | 52.091 |
| Dib Cherem | ARENA | 51.474 |
| Francisco Orestes Libardoni | MDB | 50.233 |
| Jaison Barreto | MDB | 47.899 |
| Albino Zeni | ARENA | 45.412 |
| Pedro Paulo Hings Colin | ARENA | 42.616 |
| Aroldo Carneiro de Carvalho | ARENA | 41.626 |
| Pedro Ivo Figueiredo de Campos | MDB | 40.685 |
| João Cândido Linhares | ARENA | 38.076 |
| Abel Ávila dos Santos | ARENA | 34.716 |
| Laerte Ramos Vieira | MDB | 29.521 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francisco G. Rollemberg | ARENA | 19.026 |
| Luiz Garcia | ARENA | 16.255 |
| Raimundo Diniz | ARENA | 12.783 |
| José Passos Porto | ARENA | 12.150 |
| Evaldo Machado Lemos | ARENA | 11.565 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.