409 deputados federais foram eleitos em 1966, em 25 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: ARENA (277) e MDB (132).
Deputado Federal 1966 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Maria Lúcia de Melo Araújo | MDB | 2.421 |
| Geraldo Gurgel de Mesquita | ARENA | 1.792 |
| Mário Maia | MDB | 1.665 |
| Nosser Almeida Tobu | ARENA | 1.538 |
| Francisco Wanderley Dantas | ARENA | 1.424 |
| Jorge Felix Lavocat | ARENA | 1.372 |
| José Ruy da Silveira Lino | MDB | 843 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Oséas Cardoso Paes | ARENA | 25.650 |
| Djalma Marinho Muniz Falcão | MDB | 14.087 |
| Segismundo Andrade | ARENA | 11.214 |
| Luiz de Souza Cavalcante | ARENA | 10.203 |
| Oceano Carleal | ARENA | 8.917 |
| Cleto Marques Luz | MDB | 8.854 |
| José Pereira Lúcio | ARENA | 8.460 |
| Luiz de Medeiros Netto | ARENA | 8.206 |
| Aloysio Ubaldo da Silva Nônô | MDB | 6.327 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Raimundo Esteves | ARENA | 16.394 |
| José Bernardo Cabral | MDB | 11.861 |
| Leopoldo Peres Sobrinho | ARENA | 7.479 |
| José Bernardino Lindoso | ARENA | 6.824 |
| Abrahão Sabbá | ARENA | 6.407 |
| Raimundo Gomes de Araujo Parente | ARENA | 5.271 |
| Joel Ferreira da Silva | MDB | 4.485 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Janary Gentil Nunes | ARENA | 5.957 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Virgílio de Moraes Fernandes Távora | ARENA | 73.213 |
| Flávio Portela Marcílio | ARENA | 29.623 |
| Francisco Humberto Bezerra | ARENA | 27.766 |
| José Martins Rodrigues | MDB | 26.778 |
| Manuel Rodrigues dos Santos | ARENA | 24.691 |
| Jorge Furtado Leite | ARENA | 23.564 |
| José Dias Macedo | ARENA | 23.254 |
| Francisco Régis Monte Barroso | ARENA | 22.107 |
| José Edilson de Melo Távora | ARENA | 20.842 |
| Ernesto Gurgel Valente | ARENA | 20.176 |
| Antônio Paes de Andrade | MDB | 19.409 |
| Ossian de Alencar Araripe | ARENA | 18.054 |
| Francisco Delmiro de Oliveira | ARENA | 17.339 |
| Walter Bezerra de Sá | ARENA | 16.509 |
| Álvaro Lins Cavalcante | MDB | 15.931 |
| Joaquim Figueiredo Correia | MDB | 15.803 |
| Vicente Ferrer Augusto Lima | ARENA | 15.427 |
| Padre Antônio Vieira | MDB | 15.026 |
| Leão Sampaio | ARENA | 14.258 |
| Josias Ferreira Gomes | ARENA | 14.245 |
| Jonas Carlos da Silva | ARENA | 11.739 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João de Medeiros Calmon | ARENA | 29.233 |
| Oswaldo Zanello | ARENA | 24.308 |
| Mário Gurgel | MDB | 23.385 |
| Raymundo de Araújo Andrade | ARENA | 20.814 |
| Dirceu Cardoso | MDB | 19.698 |
| Antônio José Miguel Feu Rosa | ARENA | 18.661 |
| José Parente Frota | ARENA | 16.162 |
| Floriano Lopes Rubim | ARENA | 15.985 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Chagas Freitas | MDB | 157.774 |
| Raphael de Almeida Magalhães | ARENA | 87.428 |
| Raul Brunini | MDB | 59.025 |
| Rubem Medina | MDB | 54.090 |
| Gonzaga da Gama Filho | MDB | 46.658 |
| Veiga Brito | ARENA | 42.618 |
| Amaral Neto | MDB | 35.821 |
| Flexa Ribeiro | ARENA | 34.024 |
| Nelson Carneiro | MDB | 28.946 |
| José Colagrossi Filho | MDB | 25.661 |
| Waldir Simões | MDB | 23.661 |
| Breno da Silveira | MDB | 21.783 |
| Márcio Moreira Alves | MDB | 18.506 |
| Lopo Coelho | ARENA | 18.101 |
| Pedro Faria | MDB | 17.664 |
| Jamil Amidem | MDB | 16.392 |
| Erasmo Martins Pedro | MDB | 15.810 |
| Reinaldo Gomes Santana | MDB | 15.519 |
| Hermano Alves | MDB | 13.809 |
| Adaucto Lúcio Cardoso | ARENA | 11.068 |
| Eurípedes Cardoso de Menezes | ARENA | 7.904 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jales Machado de Siqueira | ARENA | 49.137 |
| Paulo Campos | MDB | 25.772 |
| Benedito Vicente Ferreira | ARENA | 24.940 |
| Ary Ribeiro Valadão | ARENA | 23.080 |
| Anapolino Silvério de Faria | MDB | 22.927 |
| Emival Ramos Caiado | ARENA | 22.877 |
| Antônio Rezende Monteiro | ARENA | 20.375 |
| Antônio F. de Almeida Magalhães | MDB | 19.622 |
| José dos Santos Freire | MDB | 18.104 |
| Wilmar da Silva Guimarães | ARENA | 17.249 |
| Joaquim Batista D'Abreu Cordeiro | ARENA | 16.402 |
| Pedro Celestino da Silva Filho | MDB | 15.875 |
| Antônio Lisbôa Machado | ARENA | 14.388 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João Américo de Souza | ARENA | 18.515 |
| Henrique de la Rocque Almeida | ARENA | 17.987 |
| Alexandre Alves Costa | ARENA | 14.811 |
| José Ribamar Marão Filho | ARENA | 12.448 |
| Osvaldo da Costa Nunes Freire | ARENA | 12.275 |
| Eurico Bartolomeu Ribeiro | ARENA | 11.889 |
| Renato Bayma Archer da Silva | MDB | 11.782 |
| José Pires de Sabóia Filho | ARENA | 10.408 |
| Ivar Figueiredo Saldanha | ARENA | 10.355 |
| Raimundo Rodrigues Bogéa | ARENA | 7.837 |
| Domingos de Freitas Diniz Neto | MDB | 6.812 |
| Cid Rojas Américo de Carvalho | MDB | 6.422 |
| Raimundo Vieira da Silva | ARENA | 6.419 |
| Emílio Murad | ARENA | 6.327 |
| Temístocles Carneiro Teixeira | ARENA | 5.762 |
| Afonso da Silva Matos | ARENA | 5.383 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Garcia Neto | ARENA | 25.687 |
| Rachid Saldanha Derzi | ARENA | 18.410 |
| Wilson Barbosa Martins | MDB | 15.744 |
| Rachid J. Mamed | ARENA | 14.632 |
| Marcílio de Oliveira Lima | ARENA | 13.984 |
| Weimar Gonçalves Torres | ARENA | 13.580 |
| José Feliciano de Figueiredo | MDB | 8.430 |
| Edyl Pereira Ferraz | ARENA | 8.368 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Camillo Montenegro Duarte | ARENA | 21.584 |
| Gabriel Hermes Filho | ARENA | 20.518 |
| Armando Rodrigues Carneiro | ARENA | 19.633 |
| Juvêncio A. Vergolino Dias | ARENA | 19.333 |
| Gilberto Azevedo | ARENA | 15.717 |
| Antônio Pedro Martins Júnior | ARENA | 13.642 |
| Haroldo Velloso | ARENA | 12.156 |
| Hélio Mota Gueiros | MDB | 11.562 |
| Armando de Sousa Corrêa | ARENA | 10.834 |
| João de Paiva Menezes | MDB | 9.940 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Janduhy Carneiro | MDB | 26.909 |
| Humberto Coutinho de Lucena | MDB | 24.778 |
| Pedro Moreno Gondim | ARENA | 24.563 |
| Francisco Teotônio Neto | ARENA | 23.976 |
| Renato Ribeiro Coutinho | ARENA | 20.888 |
| Wilson Leite Braga | ARENA | 20.815 |
| Flaviano Ribeiro Coutinho Filho | ARENA | 18.890 |
| Ernani Sátiro | ARENA | 18.124 |
| Petronio Ramos Figueirêdo | MDB | 17.809 |
| Monsenhor Manoel Vieira | ARENA | 17.737 |
| Antonio Vital do Rêgo | ARENA | 16.386 |
| Bivar Olyntho de Melo e Silva | MDB | 15.239 |
| José de Paiva Gadelha | MDB | 13.169 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cid Feijó Sampaio | ARENA | 43.925 |
| José Costa Cavalcanti | ARENA | 35.435 |
| Oswaldo de Souza Coelho | ARENA | 31.749 |
| Milvernes Cruz Lima | ARENA | 31.290 |
| João Inácio Ribeiro Roma | ARENA | 31.247 |
| Estácio Gonçalves Souto Maior | ARENA | 25.025 |
| Adalberto Tabosa de Almeida | ARENA | 21.633 |
| Aderbal de Araújo Jurema | ARENA | 21.447 |
| Oswaldo Cavalcanti da Costa Lima Filho | MDB | 21.326 |
| Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho | MDB | 20.839 |
| José Carlos Estelita Guerra | ARENA | 20.310 |
| Carlos Alberto Gomes de Oliveira | ARENA | 17.874 |
| Josias Ferreira Leite | ARENA | 17.593 |
| Antônio Geraldo de Azevedo Guedes | ARENA | 17.099 |
| Augusto Oliveira Carneiro de Novais | ARENA | 15.233 |
| Ney de Albuquerque Maranhão | ARENA | 15.159 |
| Aurino do Nascimento Valois | ARENA | 15.004 |
| Mons Alfredo Arruda Câmara | ARENA | 14.932 |
| Paulo Frederico do Rego Maciel | ARENA | 14.398 |
| Heráclio Moraes do Rego | ARENA | 14.211 |
| Edson Moury Fernandes | ARENA | 14.107 |
| João Lyra Filho | MDB | 13.765 |
| Antônio Cavalcanti Neves | MDB | 12.713 |
| Adelmar Costa Carvalho | MDB | 11.030 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Fausto Gayoso Castelo Branco | ARENA | 27.046 |
| Heitor de Albuquerque Cavalcante | ARENA | 23.092 |
| Tertuliano Milton Brandão | ARENA | 22.447 |
| Francisco das Chagas Caldas Rodrigues | MDB | 17.742 |
| Paulo da Silva Ferraz | ARENA | 17.492 |
| Joaquim Santos Parente | ARENA | 17.146 |
| Ezequias Gonçalves Costa | ARENA | 14.993 |
| Manoel de Souza Santos | ARENA | 14.123 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João Paulino Vieira Filho | ARENA | 50.204 |
| Zacharias Emiliano Seleme | ARENA | 49.492 |
| Léo de Almeida Neves | MDB | 48.805 |
| Alberto Franco Ferreira da Gosta | ARENA | 44.755 |
| Haroldo Leon Peres | ARENA | 42.471 |
| Francisco Accioly R. da Costa Filho | ARENA | 40.671 |
| Cid Rocha | ARENA | 39.263 |
| Emílio Hoffmann Gomes | ARENA | 37.045 |
| Alypio Ayres de Carvalho | ARENA | 30.335 |
| Jorge Cury | ARENA | 30.099 |
| Renato Celidônio | MDB | 29.841 |
| Iosio Antônio Ueno | ARENA | 28.735 |
| Hermes Macedo | ARENA | 28.622 |
| Moacyr Júlio Silvestre | ARENA | 27.677 |
| José Justino Filgueiras Alves Pereira | ARENA | 26.938 |
| Agostinho José Rodrigues | ARENA | 26.290 |
| José Richa | MDB | 22.994 |
| Minoro Miyamoto | ARENA | 22.879 |
| Lyrio Bertoli | ARENA | 18.742 |
| Mário Braga Ramos | ARENA | 18.597 |
| Kalil Maia Neto | ARENA | 18.524 |
| Fernando Gama e Souza | MDB | 16.881 |
| Henio Romagnolli | ARENA | 16.725 |
| José Carlos Leprevost | ARENA | 15.553 |
| Antônio Annibelli | MDB | 14.157 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ernani do Amaral Peixoto | MDB | 49.414 |
| Júlia Vaena Steinbruch | MDB | 44.050 |
| Getúlio Barbosa de Moura | MDB | 30.086 |
| Rozendo de Souza | ARENA | 29.152 |
| Luiz de Araújo Bráz | ARENA | 28.736 |
| Raymundo Delmiriano Padilha | ARENA | 26.753 |
| Paulo Norair Biar de Souza | ARENA | 24.862 |
| Affonso Celso Ribeiro de Castro | MDB | 23.944 |
| Daso de Oliveira Coimbra | ARENA | 23.143 |
| Adolpho Barbosa Neto de Oliveira | MDB | 21.701 |
| José Selly | ARENA | 21.590 |
| Mário Monteiro de Abreu Pinto | ARENA | 19.493 |
| Deyl do Carmo Guimarães de Almeida | ARENA | 18.851 |
| Altair de Oliveira Lima | MDB | 18.747 |
| Glênio Martins Peçanha | MDB | 18.673 |
| Mário Tamborindeguy | ARENA | 18.177 |
| Edésio da Cruz Nunes | MDB | 16.652 |
| Edgard Guimarães de Almeida | MDB | 15.454 |
| Rockefeler Felisberto de Lima | ARENA | 15.357 |
| Sadi Coube Bogado | MDB | 15.146 |
| José Maria Alves Ribeiro | MDB | 14.715 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aluízio Alves | ARENA | 59.985 |
| Jerônimo Vingt Rosado Maia | ARENA | 29.490 |
| Jessé Pinto Freire | ARENA | 26.456 |
| Djalma Aranha Marinho | ARENA | 22.546 |
| Teodorico Bezerra | ARENA | 21.826 |
| Aluizio Gonçalves Bezerra | ARENA | 18.260 |
| Grimaldi Ribeiro de Paiva | ARENA | 14.741 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Paulo Nunes Leal | ARENA | 4.352 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Atlas Brasil Cantanhede | ARENA | 2.311 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Floriceno Paixão | MDB | 78.752 |
| Tarso Dutra | ARENA | 65.468 |
| Carlos de Brito Velho | ARENA | 60.288 |
| Alberto Hofmann | ARENA | 54.844 |
| Antônio Bresolin | MDB | 54.037 |
| Lauro Leitão | ARENA | 46.890 |
| Mariano Beck | MDB | 44.050 |
| Adylio Martins Vianna | MDB | 41.451 |
| Ary Alcântara | ARENA | 35.301 |
| Amaral de Souza | ARENA | 32.334 |
| Euclides Triches | ARENA | 31.265 |
| Clóvis Pestana | ARENA | 29.129 |
| Matheus Schmidt | MDB | 27.640 |
| Arnaldo da Costa Prieto | ARENA | 27.621 |
| Henrique Henkin | MDB | 27.432 |
| Jairo Brum | MDB | 26.444 |
| Unírio Machado | MDB | 25.816 |
| Aldo Fagundes | MDB | 25.815 |
| José Arlindo Kunzler | ARENA | 25.548 |
| José Mandelli Filho | MDB | 25.509 |
| Otávio Caruso da Rocha | MDB | 25.170 |
| Flores Soares | ARENA | 24.536 |
| Norberto Harald Schmidt | ARENA | 24.030 |
| Daniel Faraco | ARENA | 24.022 |
| Vasco Amaro da Silveira | ARENA | 22.855 |
| Victor Issler | MDB | 21.307 |
| Zaire Nunes Pereira | MDB | 19.148 |
| Nadir Rossetti | MDB | 19.023 |
| Paulo Brossard | MDB | 19.014 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Genésio de Miranda Lins | ARENA | 50.315 |
| Adhemar Ghisi | ARENA | 45.890 |
| Lígia Doutel de Andrade | MDB | 43.495 |
| Paulo Macarini | MDB | 41.060 |
| Aroldo Carneiro de Carvalho | ARENA | 37.353 |
| Osmar Cunha | ARENA | 37.321 |
| Joaquim Fiúza Ramos | ARENA | 36.372 |
| Albino Zeni | ARENA | 35.186 |
| Lauro Carneiro de Loyola | ARENA | 31.020 |
| Romano Massignan | ARENA | 26.507 |
| Osni de Medeiros Regis | ARENA | 22.306 |
| Lenoir Vargas Ferreira | ARENA | 20.736 |
| Osmar Dutra | ARENA | 20.066 |
| Eugênio Doin Vieira | MDB | 18.705 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Augusto do Prado Franco | ARENA | 21.360 |
| Arnaldo Rollemberg Garcez | ARENA | 13.696 |
| José Carlos Mesquita Teixeira | MDB | 13.225 |
| Raimundo Menezes Diniz | ARENA | 12.825 |
| João Machado Rollemberg de Mendonça | ARENA | 12.496 |
| Luiz Garcia | ARENA | 12.278 |
| José Passos Porto | ARENA | 8.899 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.