326 deputados federais foram eleitos em 1958, em 25 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PSD (69), PTB (46) e UDN (43).
Deputado Federal 1958 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Guiomard dos Santos | PSD | 5.863 |
| Oscar Passos | PTB | 3.215 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Abrahão Fidélis de Moura | Sem partido | 11.782 |
| Aurélio Viana da Cunha Lima | Sem partido | 9.115 |
| Ary Boto Pitombo | Sem partido | 9.089 |
| Luís Medeiros Neto | Sem partido | 7.810 |
| Odilon Lima de Sousa Leão Filho | Sem partido | 6.970 |
| Carlos Gomes de Barros | UDN | 6.772 |
| Segismundo Andrade | UDN | 6.709 |
| Aioísio Ubaldo da Silva Nonô | Sem partido | 5.919 |
| Luiz de Sousa Cavalcante | Sem partido | 5.262 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francisco Pereira da Silva | Sem partido | 7.235 |
| Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho | PTB | 6.781 |
| João de Brito Albuquerque Veiga Filho | PTB | 5.974 |
| Adalberto Ferreira do Valle | PTB | 5.769 |
| Jayme Bitancourt de Araújo | Sem partido | 5.057 |
| Wilson de Medeiros Calmon | Sem partido | 4.870 |
| Almino Alvares Affonso | PST | 3.790 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Amilcar da Silva Pereira | PSD | 3.771 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Manoel Cavalcante de Novais | PR | 46.095 |
| Alaim Mello | UDN | 24.874 |
| Lafayette Coutinho de Albuquerque | UDN | 24.848 |
| Hildebrando de Góis | Sem partido | 24.000 |
| Miguel Calmon du Pin e Almeida | Sem partido | 23.874 |
| Antônio Ferreira de Oliveira Britto | Sem partido | 23.273 |
| Hermógenes Príncipe de Oliveira | Sem partido | 21.758 |
| João Batista Alves de Macedo | UDN | 21.075 |
| Francisco Waldir Pires de Sousa | Sem partido | 20.299 |
| Clemens Vaz Sampaio | PTB | 19.843 |
| Antônio Carlos Peixoto de Magalhães | UDN | 18.446 |
| Hélio Cabal | Sem partido | 17.840 |
| Edgard A. Pereira | Sem partido | 17.565 |
| Antônio Magalhães Fraga | PR | 16.777 |
| Hélio Vitor Ramos | PR | 16.356 |
| Luís Régis Pacheco Pereira | Sem partido | 16.213 |
| Raimundo de Sousa Brito | PR | 16.008 |
| Aloysio de Castro | Sem partido | 15.972 |
| Teódolo Lins de Albuquerque | PR | 15.658 |
| Ruy Santos | UDN | 15.374 |
| Luís Vianna Filho | UDN | 15.286 |
| Osvaldo Ribeiro de Oliveira | Sem partido | 15.045 |
| Edvaldo de Oliveira Flores | UDN | 14.007 |
| Vasco Azevedo Filho | UDN | 13.343 |
| João Mendes da Costa Filho | UDN | 13.273 |
| Helio Ferreira Machado | Sem partido | 10.519 |
| Fernando de Sant'Anna | PTB | 9.154 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Armando Ribeiro Falcão | Sem partido | 34.152 |
| Carlos Jereissati | Sem partido | 31.541 |
| Euclides Wicar de Castro Parente Pessoa | Sem partido | 29.768 |
| Paulo Sarazate Ferreira Lopes | Sem partido | 29.294 |
| José Martins Rodrigues | Sem partido | 28.002 |
| Jorge Furtado Leite | Sem partido | 24.573 |
| Adahyl Barreto Cavalcanti | Sem partido | 24.002 |
| José Edilson de Melo Távora | Sem partido | 21.872 |
| José Flávio Leite Costa Lima | Sem partido | 21.813 |
| José Dias de Macedo | Sem partido | 21.514 |
| José Colombo de Sousa | Sem partido | 20.430 |
| Esmerino Oliveira Arruda Coelho | Sem partido | 19.269 |
| Francisco de Almeida Monte | Sem partido | 19.075 |
| Expedito Machado da Ponte | Sem partido | 18.299 |
| Álvaro Lins Cavalcanti | Sem partido | 18.233 |
| Leão Sampaio | Sem partido | 16.252 |
| Bonaparte São Domingos Pinheiro Maia | Sem partido | 15.522 |
| Crisanto Moreira da Rocha | Sem partido | 14.781 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carlos Frederico W. de Lacerda | UDN | 143.012 |
| Antônio de Pádua Chagas Freitas | PSP | 94.999 |
| Geraldo de Menezes Cortes | UDN | 60.579 |
| Elói Dutra | PTB | 59.780 |
| Ângelo Mendes de Morais | PSP | 36.729 |
| Rubens Berardo Carneiro da Cunha | PTB | 26.213 |
| Sérgio Nunes de Magalhães Júnior | PTB | 20.094 |
| Adauto Lúcio Cardoso | UDN | 19.797 |
| Breno Dhalia da Silveira | Sem partido | 19.480 |
| Waldir Melo Simões | PTB | 17.786 |
| Benjamim Miguel Farah | PSP | 16.099 |
| Nelson de Sousa Carneiro | Sem partido | 16.067 |
| Lício Silva Hauer | PTB | 15.664 |
| Euripedes Cardoso de Menezes | UDN | 15.633 |
| Hamilton Lacerda Nogueira | UDN | 8.305 |
| Mário de Sousa Martins | UDN | 7.421 |
| Francisco Gurgel do Amaral Valente | PSP | 7.407 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dirceu Cardoso | PSD | 25.804 |
| Nelson Goulart Monteiro | PSD | 17.546 |
| Napoleão Fontenelle da Silveira | PSD | 17.534 |
| Asthenio Bagueira Leal | Sem partido | 16.476 |
| Osvaldo Zanello Vieira da Costa | Sem partido | 15.943 |
| Ramon de Oliveira Neto | PTB | 13.905 |
| Rubens Rangel | PTB | 13.481 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Mauro Borges Teixeira | PSD | 34.014 |
| Anísio de Alcântara Rocha | PSD | 29.083 |
| Emival Ramos Caiado | Sem partido | 24.141 |
| Alfredo Nasser | Sem partido | 20.011 |
| Wagner Etelita Campos | PSD | 18.947 |
| Benedito Vaz | PSD | 17.751 |
| Gerson de Castro Costa | PSD | 14.932 |
| Antônio Rezende Monteiro | PTB | 14.400 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Newton de Barros Belo | PSD | 24.853 |
| Renato Baima Archer da Silva | PSD | 19.724 |
| José Sarney Costa | Sem partido | 17.189 |
| Cid Rojas Américo de Carvalho | PSD | 16.695 |
| Henrique de la Roque Almeida | Sem partido | 16.558 |
| Lister Segundo da Silveira Caldas | PSD | 15.619 |
| José Guimarães Neiva Moreira | Sem partido | 14.950 |
| Miguel Antônio Bahury | PSD | 13.974 |
| Antônio Jorge Dino | PSD | 11.868 |
| Clodomir Teixeira Millet | Sem partido | 11.145 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Wilson Fadul | Sem partido | 18.403 |
| Filadelfo Garcia | Sem partido | 12.335 |
| Rachid Saldanha Derzi | UDN | 11.588 |
| Fernando Luís Alves Ribeiro | UDN | 10.579 |
| Rachid J. Mamed | Sem partido | 9.584 |
| Fernando Jorge Mendes Gonçalves | Sem partido | 9.262 |
| Yttrio Corrêa da Costa | UDN | 8.590 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Armando de Sousa Corrêa | PSD | 23.679 |
| Clóvis Ferro Costa | UDN | 20.825 |
| Sílvio Leopoldo de Macambira Braga | Sem partido | 20.100 |
| Gabriel Hermes Filho | UDN | 18.732 |
| Epílogo de Gonçalves Campos | UDN | 17.783 |
| Armando Rodrigues Carneiro | PSD | 15.609 |
| Océlic de Medeiros | PSD | 12.083 |
| João de Paiva Menezes | PSD | 10.941 |
| Deodoro Machado de Mendonça | Sem partido | 7.555 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Janduhy Carneiro | PSD | 23.915 |
| João Agripino Filho | Sem partido | 18.280 |
| José Joffily Bezerra de Melo | PSD | 18.256 |
| Raul de Góes | PSP | 17.108 |
| Drault Ernanny de Melo e Silva | PSD | 14.958 |
| João Ursulo Ribeiro Coutinho | Sem partido | 13.450 |
| Humberto Coutinho de Lucena | PSD | 12.462 |
| Jacob Guilherme Frantz | PSP | 11.879 |
| Abelardo de Araújo Jurema | PSD | 10.779 |
| Luiz da Costa Araújo Bronzeado | Sem partido | 10.289 |
| Ernani Sátiro | Sem partido | 10.016 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Josué Apolónio de Castro | Sem partido | 33.656 |
| Adelmar da Costa Carvalho | Sem partido | 29.737 |
| Estácio Gonçalves Souto Maior | Sem partido | 26.772 |
| João Cleofas de Oliveira | Sem partido | 26.348 |
| Antônio de Andrade Lima Filho | Sem partido | 19.949 |
| Alde Feijó Sampaio | Sem partido | 19.129 |
| Antônio de Barros Carvalho | Sem partido | 17.861 |
| Petronilho Santa Cruz de Oliveira | Sem partido | 17.287 |
| Clélio Lemos | Sem partido | 16.676 |
| Etelvino Lins de Albuquerque | Sem partido | 16.325 |
| Aderbal de Araújo Jurema | Sem partido | 16.161 |
| José Lopes Siqueira Santos | Sem partido | 15.853 |
| Nilo de Sousa Coelho | Sem partido | 15.820 |
| Edgar Bezerra Leite | Sem partido | 15.682 |
| José Lamartine Távora | Sem partido | 15.417 |
| Armando de Queiroz Monteiro Filho | Sem partido | 15.254 |
| Milvernes Cruz Lima | Sem partido | 15.175 |
| Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho | Sem partido | 14.218 |
| Antônio Geraldo de Azevedo Guedes | Sem partido | 12.732 |
| Gileno Dé Carli | Sem partido | 12.703 |
| Mons Alfredo de Arruda Câmara | Sem partido | 12.356 |
| Oswaldo Cavalcanti da Costa Lima Filho | Sem partido | 11.816 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Clidenor de Freitas Santos | Sem partido | 19.444 |
| Joaquim Lustosa Sobrinho | Sem partido | 17.205 |
| Tertuliano Milton Brandão | Sem partido | 17.136 |
| Francisco das Chagas Caldas Rodrigues | Sem partido | 17.055 |
| Dirno Pires Ferreira | Sem partido | 16.233 |
| José Cândido Ferraz | Sem partido | 15.676 |
| Laurentino Pereira Neto | Sem partido | 14.482 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jânio Quadros | PTB | 78.810 |
| Ney Amintas de Barros Braga | PDC | 57.099 |
| Francisco Accioly Rodrigues da Costa Filho | PSD | 56.392 |
| Plínio Salgado | PRP | 50.628 |
| Raphael Ferreira Rezende | PSD | 27.802 |
| Petrônio Fernal | PTB | 26.129 |
| Miguel Buffara | PTB | 22.614 |
| Mário Gomes da Silva | PSD | 18.847 |
| Othon Mader | Sem partido | 17.821 |
| José Teixeira da Silveira | PTB | 17.536 |
| Bento Munhoz da Rocha Neto | Sem partido | 17.199 |
| Jorge de Lima | PTB | 15.977 |
| Manuel de Oliveira Franco Sobrinho | PSD | 14.046 |
| Antônio Baby | PTB | 9.806 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Valério Caldas de Magalhães | Sem partido | 3.224 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Natalício Tenório Cavalcante de Albuquerque | UDN | 46.029 |
| José Pedroso Teixeira da Silva | PSD | 28.923 |
| João Batista de Vasconcelos Torres | PSD | 26.684 |
| Aarão Steinbruck | Sem partido | 24.975 |
| Luiz Gonzaga de Paiva Muniz | Sem partido | 22.961 |
| José Carlos Pereira Pinto | UDN | 22.936 |
| Augusto de Gregório | Sem partido | 22.628 |
| Heli Ribeiro Gomes | Sem partido | 20.543 |
| Francisco Saturnino Braga | PSD | 20.058 |
| Afonso Celso Ribeiro de Castro | PSD | 19.732 |
| Mário Tamboriudeguy | PSD | 18.988 |
| Ediberto Ribeiro de Castro | UDN | 18.768 |
| Raimundo Delmiriano Padilha | UDN | 18.565 |
| Brígido Fernandes Tinoco | Sem partido | 18.364 |
| Moacir Gomes de Azevedo | PSD | 17.647 |
| Luiz Fernandes Bocayuva Cunha | Sem partido | 17.086 |
| Salo Brand | PSP | 14.889 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aluísio Alves | Sem partido | 23.726 |
| Djalma Aranha Marinho | Sem partido | 20.244 |
| Raimundo Xavier Fernandes | PSD | 20.071 |
| Theodorico Bezerra | PSD | 19.615 |
| Tarcísio de Vasconcelos Maia | Sem partido | 19.242 |
| Jessé Pinto Freire | PSD | 18.525 |
| Clóvis Coutinho da Mota | PSD | 13.615 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aluísio Pinheiro Ferreira | PTB | 3.660 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Fernando Ferrari | PTB | 147.996 |
| Wilson Vargas da Silveira | PTB | 62.463 |
| Tarso de Morais Dutra | PSD | 53.226 |
| Raul Pilla | PL | 38.886 |
| Ruy Vitorino Ramos | PTB | 37.121 |
| César Prieto | PTB | 36.059 |
| Alberto Hoffmann | PRP | 31.566 |
| Victor Loureiro Issler | PTB | 30.806 |
| Walter Giordano Alves | PTB | 26.801 |
| José Pereira Coelho Ie Sousa | PL | 25.986 |
| Paulo Micarone | PTB | 24.632 |
| Daniel Agostinho Faraco | PSD | 24.112 |
| Floriceno Paixão | PTB | 23.131 |
| Hermes Pereira de Sousa | PSD | 21.918 |
| Clóvis Pestana | PSD | 21.697 |
| Nestor Jost | PSD | 20.359 |
| Adilio Martins Vianna | PTB | 20.004 |
| Osmar da Rocha Grafulha | PTB | 19.260 |
| Unirio Carrera Machado | PTB | 19.152 |
| Croacy Cavalheiro de Oliveira | PTB | 19.105 |
| Joaquim Duval | PSD | 18.529 |
| Raimundo Lins de Vasconcelos Chaves | PSD | 17.328 |
| João Lino Braun | PTB | 16.520 |
| Daniel Dipp | PTB | 15.770 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Osmar Cunha | PSD | 45.911 |
| Aroldo Carneiro de Carvalho | UDN | 39.686 |
| Antônio C. Konder Reis | UDN | 39.174 |
| Joaquim Ramos | PSD | 30.791 |
| Atílio Fontana | PSD | 29.694 |
| Armindo Marcílio Dontel de Andrade | PTB | 28.217 |
| Irineu Bornhousen | UDN | 27.722 |
| Elias Adaime | PSD | 24.786 |
| Lenoir Vargas Ferreira | PSD | 20.116 |
| Lauro Carneira Loyola | UDN | 15.253 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francisco Leite Neto | Sem partido | 18.794 |
| Lourival Batista | Sem partido | 13.722 |
| José Passos Porto | Sem partido | 11.328 |
| Armando Leite Rollemberg | Sem partido | 11.270 |
| João de Seixas Dórea | Sem partido | 10.633 |
| Arnaldo Rollemberg Garcez | Sem partido | 8.141 |
| Ewaldo Diniz Gonçalves | Sem partido | 6.940 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.