503 deputados federais foram eleitos em 1990, em 27 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PMDB (108), PFL (83) e PDT (46).
Deputado Federal 1990 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João Soares de Figueiredo | PDS | 6.415 |
| Mauri Sérgio Moura de Oliveira | PMDB | 5.734 |
| Auricélia Freitas de Assis | PDS | 5.394 |
| Maria Frota Bezerra de Oliveira | PMDB | 4.031 |
| João Maia da Silva Filho | PMDB | 3.855 |
| Antonia Adelaide da Rocha Neri | PMDB | 3.779 |
| José Edmar Santiago de Melo | PMDB | 3.338 |
| Francisco Diogenes de Araujo | PDS | 3.239 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Vitório Manoel Malta Marques | PSC | 47.669 |
| Augusto César Cavalcante Farias | PSC | 47.569 |
| Luiz Dantas Lima | PSC | 42.482 |
| William Cleto Falcão de Alencar | PRN | 38.125 |
| Antônio Holanda Costa | PSC | 33.250 |
| José Thomaz da Silva Nonô Netto | PFL | 32.749 |
| Olavo Calheiros Filho | PRN | 29.802 |
| Roberto Villar Torres | PTB | 25.703 |
| Antônio Saturnino de Mendonça Neto | PDT | 25.598 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ezio Ferreira de Souza | PFL | 41.073 |
| Carlos Eduardo de Souza Braga | PDC | 38.945 |
| Atila Lins de Albuquerque | PFL | 30.807 |
| Jose Cardoso Dutra | PMDB | 23.117 |
| Ricardo Moraes de Souza | PT | 17.944 |
| Elizabeth Azize | PDT | 17.025 |
| Pauderney Toma Z Avelino | PDC | 15.659 |
| Euler Esteves Ribeiro | PMDB | 15.512 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Murilo Agostinho Pinheiro | PFL | 4.137 |
| Fátima Lúcia Pelaes | PFL | 4.072 |
| Sérgio Cerqueira Barcellos | PFL | 3.473 |
| Eraldo da Silva Trindade | PFL | 3.274 |
| Aroldo da Graça Souza Goes | PDT | 3.234 |
| Gilvan Pinheiro Borges | PSC | 2.901 |
| Lourival do Carmo de Freitas | PT | 2.691 |
| Valdenor Guedes Soares | PTB | 1.957 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Linhares Ponte | PSDB | 103.740 |
| Moroni Bing Torgan | PDC | 92.770 |
| Luiz de Gonzaga Fonseca Mota | PMDB | 77.180 |
| Vicente Cavalcante Fialho | PFL | 69.082 |
| Edson Silva | PDT | 61.692 |
| Luiz Prata Girao | PDT | 61.528 |
| Ernani de Queiroz Viana | PSDB | 59.505 |
| Jose Sérgio de Oliveira Machauo | PSDB | 53.296 |
| Jose Mauro Castelo Branco Sampaio | PSDB | 50.852 |
| Antônio dos Santos Soares Cavalcante | PFL | 50.199 |
| Luiz Alberto Vidal Pontes | PSDB | 49.885 |
| Francisco Pinheiro Landim | PMDB | 47.612 |
| Carlos Edurado Benevides Neto | PMDB | 46.586 |
| Maria Luiza Menezes Pontenele | PSB | 45.649 |
| Etevaldo Nogueira Lima | PFL | 44.200 |
| Aecio de Borba Vasconcelos | PDS | 39.978 |
| Ubiratan Diniz de Aguiar | PMDB | 39.225 |
| Carlos Virgílio Augusto de Moraes Ta | PDS | 38.236 |
| Orlando Bezerra de Menezes | PFL | 37.371 |
| João Jackson de Albuquerque Pereira | PSDB | 37.331 |
| Marco Antônio de Holanda Penaforte | PSDB | 35.197 |
| Francisco Ariosto Holanda | PSB | 21.754 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Augusto Silveira de Carvalho | PCB | 42.989 |
| Paulo Octávio Alves Pereira | PRN | 38.253 |
| Osorio Adriano Filho | PFL | 34.977 |
| Benedito Augusto Domingos | PTR | 27.368 |
| Maria Laura Sales Pinheiro | PT | 26.215 |
| Jofran Frejat | PFL | 22.785 |
| Francisco Domingos dos Santos | PT | 20.866 |
| Luiz Carlos Sigmaringa Seixas | PSDB | 12.870 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Rita de Cassia Paste Camata | PMDB | 99.171 |
| Paulo Cesar Hartung Gomes | PSDB | 49.269 |
| Roberto Valadao Almokdice | PMDB | 21.237 |
| Rosilda de Freitas | PSDB | 19.952 |
| João Baptista Motta | PSDB | 19.845 |
| Jones Santos Neves Filho | PL | 16.525 |
| Nilton Gomes de Oliveira | PMDB | 15.222 |
| Jorio de Barros Carneiro | PMDB | 10.935 |
| Etevalda Grassi de Menezes | PMDB | 7.538 |
| Aloizio Santos | PMDB | 5.718 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ronaldo Ramos Caiado | PSD | 98.256 |
| Lucia Vania Abrão Costa | PMDB | 67.978 |
| Pedro Abrão Junior | PMDB | 49.017 |
| Maria Baia Peixoto Valadão | PDS | 44.810 |
| Antônio Faleiros Filho | PMDB | 39.764 |
| Mauro Miranda Soares | PMDB | 35.925 |
| Haley Margon Vaz | PMDB | 32.456 |
| Roberio Egidio Balestra | PDC | 30.919 |
| Paulo Rubens Mandarino | PDC | 30.047 |
| Jose Gomes da Rocha | PRN | 28.118 |
| Osório Leão Santa Cruz | PDC | 25.745 |
| Naphtali Alves de Souza | PMDB | 24.526 |
| João Natal de Almeida | PMDB | 23.713 |
| Mauro Borges Teixeira | PDC | 22.988 |
| Lazaro Ferreira Barbosa | PMDB | 22.459 |
| Virmondes Borges Cruvinel | PMDB | 22.386 |
| Delio Jose Braz | PMDB | 19.495 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Roseana Sarney Murad | PFL | 44.785 |
| Francisco de Assis Milhomem Coelho | PDC | 37.306 |
| Ricardo Jorge Murad | PFL | 36.819 |
| Cid Rojas Américo de Carvalho | PMDB | 34.003 |
| José Sarney Filho | PFL | 32.470 |
| José Reinaldo Carneiro Tavares | PFL | 28.926 |
| Eduardo Costa Matias da Paz | PDC | 26.945 |
| Paulo Celso Fonseca Marinho | PSC | 25.247 |
| Eleoterio Nan Souza | PFL | 24.240 |
| João Rodolfo Ribeiro Gonçalves | PDS | 23.844 |
| Daniel Silva Alves | PRN | 23.412 |
| José Ramalho Burnett da Silva | PRN | 23.291 |
| Carlos César Branco Bandeira | PFL | 23.014 |
| Haroldo Freitas Pires de Sabóia | PDT | 22.086 |
| Pedro Novais Lima | PDC | 22.081 |
| Jayme Manoel T. Neiva de Santana | PSDB | 22.043 |
| Antônio da Conceição Costa Ferreira | PFL | 21.224 |
| José Carlos Sabóia Magalhães Neto | PSB | 18.565 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Flavio Augusto de C. Derzi | PST | 61.203 |
| Marilu Cegatto Guimaraes | PTB | 52.463 |
| Waldir Francisco Guerra | PST | 38.673 |
| Elisio Migueis Curvo | PRN | 28.877 |
| Jose Elias Moreira | PTB | 25.315 |
| George Takimoto | PFL | 24.432 |
| Nelson Trad | PTB | 24.053 |
| Valter Pereira de Oliveira | PMDB | 22.340 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jonas Pinheiro da Silva | PFL | 49.428 |
| Augustinho Freitas Martins | PTB | 29.938 |
| João Batista Teixeira Santos | PFL | 27.335 |
| Wilmar Peres de Farias | PFL | 23.751 |
| Wellington Antonio Fagundes | PL | 22.595 |
| Manoel Antonio Rodrigues Palma | PTB | 21.507 |
| Jose Augusto da Silva Curvo | PL | 14.488 |
| Oscar Cesar Ribeiro Travassos | PDS | 13.485 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Maria do Socorro Gomes Rodrigues | PCdoB | 60.317 |
| Mario Moraes Chermont | PTB | 42.111 |
| Alacid da Silva Nunes | PFL | 41.751 |
| Carlos Jeha Kayath | PTB | 26.071 |
| Valdir Ganzer | PT | 25.634 |
| Jose Joaquim Diogo | PDS | 25.558 |
| Manoel Nazareth Sant'Anna Ribeiro | PMDB | 22.211 |
| Paulo Sergio Rodrigues Titan | PMDB | 21.011 |
| Hilário Miranda Coimbra | PTB | 20.052 |
| Nicias Lopes Ribeiro | PMDB | 19.580 |
| Osvaldo Sampaio Melo | PDS | 19.194 |
| Giovanni Correa Queiroz | PDT | 17.737 |
| Hermínio Calvinho Filho | PMDB | 16.976 |
| Domingos Juvenil Nunes de Souza | PMDB | 16.537 |
| Gerson dos Santos Peres | PDS | 16.170 |
| Paulo Roberto Galvão da Rocha | PT | 15.260 |
| Mario Martins | PMDB | 14.572 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Lúcia Braga | PDT | 67.462 |
| Ivan Burity de Almeida | PDS | 44.466 |
| Ivandro Moura | PMDB | 44.231 |
| Rivaldo Medeiros | PDS | 39.473 |
| Vital do Rêgo | PDT | 33.468 |
| Adauto Pereira | PFL | 30.456 |
| Efraim Morais | PFL | 30.308 |
| Evaldo Gonçalves de Queiroz | PFL | 29.569 |
| Francisco | PDT | 27.307 |
| Ze Maranhão | PMDB | 25.860 |
| José Luiz Clerot | PMDB | 25.106 |
| Moreira Lustosa | PMDB | 22.105 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Miguel Arraes de Alencar | PSB | 339.197 |
| Roberto Magalhães Melo | PFL | 205.382 |
| Roberto João Pereira Freire | PCB | 97.423 |
| Jose Mucio Monteiro Filho | PFL | 63.424 |
| Ricardo Ferreira Fiúza | PFL | 59.934 |
| Antonio Geraldo Rodrigues da Silva | PRN | 54.320 |
| Jose Mendonca Bezerra | PFL | 53.480 |
| Inocêncio Gomes de Oliveira | PFL | 49.205 |
| Osvaldo de Souza Coelho | PFL | 46.227 |
| Gilson Machado Guimarães Filho | PFL | 41.674 |
| Maviael Francisco de M. Cavalcanti | PRN | 36.582 |
| Jose Carlos de Moraes Vasconcellos | PRN | 32.995 |
| Gustavo Krause Goncalves Sobrinho | PFL | 32.117 |
| Wilson de Queiroz Campos | PMDB | 30.739 |
| Pedro da S. Correa de O. Andrade Neto | PFL | 29.795 |
| Jose Jorge de Vasconcelos Lima | PFL | 26.805 |
| Fernando Bezerra de Souza Coelho | PMDB | 26.746 |
| Salatiel Souza Carvalho | PFL | 26.101 |
| Nilson Alfredo Gibson D. Rodrigues | PMDB | 24.270 |
| Severino Sergio Estelita Guerra | PSB | 23.102 |
| Maurilio Figueira de Ferreira Lima | PMDB | 19.614 |
| Luiz Piauhylino de Mello Monteiro | PSB | 14.869 |
| Renildo Vasconcelos Calheiros | PCdoB | 4.464 |
| Alvaro Silva Ribeiro | PSB | 3.734 |
| Roberto Franca Filho | PSB | 3.257 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Átila Freitas Lira | PFL | 66.812 |
| Benedito de Carvalho Sá | PDS | 63.381 |
| Paulo de Tarso Tavares Silva | PSDB | 55.402 |
| José Francisco Paes Landin | PFL | 48.694 |
| José Luiz Martins Maia | PDS | 41.913 |
| Murilo Ferreira de Rezende | PMDB | 41.284 |
| Jesus Elias Tajra | PFL | 39.677 |
| Mussa de Jesus Demes | PFL | 37.810 |
| João Henrique de Almeida Sousa | PMDB | 36.931 |
| Ciro Nogueira Lima | PFL | 35.025 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Max Rosenmann | PRN | 58.676 |
| Benedito Claudio Pinga Fogo de Oliveira | PRN | 58.474 |
| Wilson Rodrigues Moreira | PSDB | 54.332 |
| Renato Antonio Johnsson | PRN | 50.029 |
| Otto Santos da Cunha | PRN | 49.054 |
| Said Felicio Ferreira | PMDB | 41.947 |
| Antonio Paula de Souza da Barbara | PRN | 41.112 |
| Delcino Tavares da Silva | PMDB | 37.508 |
| Luciano Pizzatto | PRN | 35.726 |
| Basilio Villani | PRN | 34.337 |
| Carlos Roberto Massa | PRN | 33.887 |
| Ivanio Fumegali Guerra | PFL | 32.267 |
| Iosio Antonio Veno | PFL | 31.798 |
| Werner Wanderer | PFL | 31.716 |
| Carlos Roberto Scarpelini | PMDB | 31.440 |
| Pedro Irno Tonelli | PT | 30.959 |
| Reinhold Stephanes | PFL | 29.973 |
| Antonio Romero Filho | PMDB | 29.710 |
| Luiz Carlos Jorge Hauly | PMDB | 28.823 |
| Rubens Bueno | PSDB | 28.319 |
| Homero Morinobu Oguido | PMDB | 25.789 |
| Matheus Iensen | PTB | 24.631 |
| Onaireves Nilo Rolim de Moura | PTB | 24.240 |
| Flávio José Arns | PSDB | 23.678 |
| Joni Paulo Varisco | PMDB | 20.148 |
| Elio Antonio Dalla Vecchia | PDT | 18.139 |
| Edi Siliprandi | PDT | 17.317 |
| Paulo Munhoz da Rocha | PSDB | 17.180 |
| Edesio Franco Passos | PT | 12.644 |
| Paulo Bernardo Silva | PT | 9.644 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Flavio Gurgel Rocha | PRN | 72.406 |
| Laire Rosado Filho | PMDB | 64.313 |
| Fernando Antônio da Câmara Freire | PFL | 63.696 |
| Aluizio Alves | PMDB | 61.541 |
| Henrique Eduardo Lira Alves | PMDB | 52.487 |
| João Faustino Ferreira Neto | PSDB | 51.579 |
| Ibere Paiva Ferreira de Souza | PFL | 47.701 |
| Ney Lopes de Souza | PFL | 45.292 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Edison Fidelis de Sousa | PTB | 13.885 |
| Antonio Nobel Aires Moura | PTB | 12.388 |
| Jabes Pinto Rabelo | PTB | 11.002 |
| Carlos Alberto de Azevedo Camurca | PTB | 9.360 |
| Reditario Cassol | PTB | 9.289 |
| Raquel Candido e Silva | PDT | 7.961 |
| Mauricio Calixto da Cruz | PTB | 7.841 |
| Pascoal Novais Cayres | PTB | 3.943 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Maria Teresa Saenz Surita Juca | PDS | 11.128 |
| Alceste Madeira de Almeida | PTB | 3.451 |
| Antonio Julio Bernardo Cabral | PTB | 2.875 |
| Avenir Angelo Rosa Filho | PDC | 2.585 |
| Francisco de Assis Rodrigues | PTB | 2.352 |
| Marcelo de Souza Luz | PDS | 1.806 |
| Ruben da Silva Bento | PFL | 1.548 |
| Joao Batista da Silva Fagundes | PMDB | 1.395 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro | PMDB | 109.744 |
| Germano Antonio Rigotto | PMDB | 94.077 |
| Paulo Renato Paim | PT | 71.298 |
| Ibsen Valls Pinheiro | PMDB | 64.546 |
| Odacir Klein | PMDB | 51.814 |
| Victor Jose Faccioni | PDS | 51.533 |
| Nelson Luiz Proenca Fernandes | PMDB | 51.440 |
| Antonio Britto Filho | PMDB | 50.957 |
| Adao Pretto | PT | 44.704 |
| Telmo Jose Kirst | PDS | 42.983 |
| Carlos Sa Azambuja | PDS | 41.314 |
| Adylson Martins Motta | PDS | 39.193 |
| Celso Bernardi | PDS | 38.719 |
| Adolfo Antonio Fetter Junior | PDS | 37.989 |
| Osvaldo Afonso Bender | PDS | 37.646 |
| Fernando da Silva Machado Carrion | PDS | 37.430 |
| Francisco Machado Carrion Junior | PDT | 35.455 |
| Nelson Azevedo Jobim | PMDB | 34.921 |
| Jose Alberto Reus Fortunati | PT | 33.808 |
| Arno Magarinos | PFL | 33.126 |
| Luis Roberto Andrade Ponte | PMDB | 32.690 |
| Valdomiro Rocha Lima | PDT | 32.538 |
| Joao de Deus Antunes | PDS | 31.713 |
| Wilson Muller Rodrigues | PDT | 30.962 |
| Raul Jorge Anglada Pont | PT | 29.859 |
| Eden Jose Rodrigues Pedroso | PDT | 29.645 |
| Ivo Orlindo Mainardi | PMDB | 29.545 |
| Amaury Muller | PDT | 29.284 |
| Carlos Cardinal de Oliveira | PDT | 27.682 |
| Aldo Pinto da Silva | PDT | 23.915 |
| Adroaldo Marly Streck | PSDB | 19.649 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Angela Regina Heinzen Amin Helou | PDS | 129.011 |
| Cesar Antonio de Souza | PFL | 95.749 |
| Paulo Roberto Bauer | PDS | 52.144 |
| Nelson Morro | PFL | 49.785 |
| Luiz Henrique da Silveira | PMDB | 49.091 |
| Jarvis Gaidzinski | PL | 49.041 |
| Paulo Alberto Duarte | PFL | 47.591 |
| Ruberval Francisco Pilotto | PDS | 45.742 |
| Hugo Matias Bihel | PDS | 45.010 |
| Vasco Fernande Furlan | PDS | 39.858 |
| Luci Terezinha Choinacki | PT | 36.744 |
| Eduardo Pinho Moreira | PMDB | 32.994 |
| Dejandir Dalpasquale | PMDB | 29.868 |
| Neuto Fausto de Conto | PMDB | 27.400 |
| Renato de Melo Viana | PMDB | 23.911 |
| Dercio Augusto Knop | PDT | 13.740 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Pedro Almeida Valadares Neto | PFL | 37.321 |
| José Teles de Mendonça | PDS | 21.541 |
| Djenal Gonçalves Soares | PDS | 19.495 |
| Jerônimo de Oliveira Reis | PFL | 19.469 |
| José Everaldo de Oliveira | PMN | 17.629 |
| Manuel Messias Gois | PFL | 17.263 |
| José Cleonâncio da Fonseca | PRN | 17.214 |
| Benedito de Figueiredo | PFL | 16.550 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Eduardo Siqueira Campos | PDC | 35.619 |
| Edmundo Galdino da Silva | PSDB | 22.877 |
| Derval Batista de Paiva | PMDB | 22.647 |
| Osvaldo de Souza Reis | PDC | 18.677 |
| José dos Santos Freire Júnior | PRN | 16.210 |
| Leomar de Mello Quintanilha | PDC | 13.417 |
| Paulo Sardinha Mourão | PDC | 13.053 |
| Merval Pimenta Amorim | PMDB | 9.969 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.