487 deputados federais foram eleitos em 1986, em 26 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PMDB (260), PFL (118) e PDS (33).
Deputado Federal 1986 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
Mostrando 260 eleitos do partido PMDB. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose Baptista de Melo | PMDB | 14.307 |
| Maria Lúcia Mello de Araujo | PMDB | 6.973 |
| Osmir Dalbuquerque Lima Filho | PMDB | 6.111 |
| Geraldo Reis Fleming | PMDB | 5.555 |
| Rubem Soares Branquinho | PMDB | 4.807 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose Renan Vasconcelos Calheiros | PMDB | 54.888 |
| Jose Oliveira Costa | PMDB | 46.199 |
| Geraldo Bulhões Barros | PMDB | 27.441 |
| Eduardo Bonfim Gomes Ribeiro | PMDB | 20.978 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Bernardo Cabral | PMDB | 41.027 |
| José Cardoso Dutra | PMDB | 25.565 |
| Carrel Ypiranga Benevides | PMDB | 13.570 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Raquel Capiberibe da Silva | PMDB | 4.798 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luiz Vianna Neto | PMDB | 62.672 |
| Fernando Gomes Oliveira | PMDB | 61.838 |
| Antonio Franca Teixeira | PMDB | 61.152 |
| Jorge Hage Sobrinho | PMDB | 59.734 |
| Joaci Fonseca de Goes | PMDB | 59.600 |
| Carlos Correa de Menezes Sant'Anna | PMDB | 58.649 |
| Raul Carlos Andrade Ferraz | PMDB | 57.916 |
| Jutahy Magalhães Junior | PMDB | 57.394 |
| Francisco Jose Pinto dos Santos | PMDB | 55.086 |
| Jorge Vianna Dias da Silva | PMDB | 50.425 |
| Nestor Duarte Guimarães Neto | PMDB | 49.223 |
| Luiz Humberto Prisco Viana | PMDB | 48.965 |
| Genebaldo de Souza Correia | PMDB | 48.362 |
| João Carlos Paolilo Bacelar | PMDB | 46.654 |
| Domingos Leonelli Netto | PMDB | 45.847 |
| Virgildasio de Senna | PMDB | 45.140 |
| Uldurico Alves Pinto | PMDB | 42.402 |
| Mario Soares Lima | PMDB | 41.847 |
| Celso Loula Dourado | PMDB | 40.822 |
| Marcelo Ribeiro Cordeiro | PMDB | 37.682 |
| Milton João Soares Barbosa | PMDB | 36.698 |
| Maria Abigail Freitas Feitosa | PMDB | 34.838 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Paes de Andrade | PMDB | 72.748 |
| Jose Mauro C. Branco Sampaio | PMDB | 64.089 |
| Manoel Bezerra de Melo | PMDB | 57.815 |
| Expedito Machado da Ponte | PMDB | 56.462 |
| Ubiratan Diniz de Aguiar | PMDB | 56.342 |
| Firmo Fernandes de Castro | PMDB | 48.786 |
| Osmundo Evangelista Reboucas | PMDB | 46.452 |
| Carlos Eduardo Benevides Neto | PMDB | 43.915 |
| Moyses Santiago Pimentel | PMDB | 41.457 |
| Gidel Dantas Queiroz | PMDB | 40.459 |
| Manuel Francisco Viana Neto | PMDB | 40.084 |
| Raimundo Coelho Bezerra de Farias | PMDB | 38.053 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Geraldo Campos | PMDB | 27.736 |
| Márcia Kubitschek | PMDB | 22.746 |
| Francisco Aguiar Carneiro | PMDB | 18.367 |
| Luiz Carlos Sigmaringa Seixas | PMDB | 11.476 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Rita de Cassia Paste Camata | PMDB | 136.031 |
| Vasco Alves de Oliveira Junior | PMDB | 84.952 |
| Lezio Gomes Sathler | PMDB | 47.047 |
| Hélio Carlos Manhaês | PMDB | 41.723 |
| Rosilda de Freitas | PMDB | 36.132 |
| Nelson Alves de Aguiar | PMDB | 25.898 |
| Nyder Barbosa de Menezes | PMDB | 22.789 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nion Albernaz | PMDB | 101.362 |
| Lúcia Vânia Abrão Costa | PMDB | 84.688 |
| Mauro Miranda Soares | PMDB | 60.707 |
| Naphtali Alves de Souza | PMDB | 56.430 |
| Antonio Jesus Dias | PMDB | 49.301 |
| Jose dos Santos Freire | PMDB | 48.167 |
| Fernando Cunha Júnior | PMDB | 41.969 |
| Luiz Alberto Maguito Vilela | PMDB | 37.675 |
| Delio Jose Braz | PMDB | 36.645 |
| João Natal de Almeida | PMDB | 31.828 |
| Aldo Silva Arantes | PMDB | 30.046 |
| Luiz Alberto Soyer | PMDB | 29.121 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alberico de Franca Ferreira Filho | PMDB | 33.744 |
| Jose Carlos de Saboya Magalhães Neto | PMDB | 25.158 |
| Antonio Pinheiro Gaspar | PMDB | 24.189 |
| Onofre Rodrigues Correa | PMDB | 23.406 |
| Haroldo Pires Freitas de Saboya | PMDB | 22.930 |
| Cid Rojas Américo de Carvalho | PMDB | 22.892 |
| Joaquim Elias Nagib Pinto Haickel | PMDB | 22.576 |
| Ricardo Wagner de Carvalho Lago | PMDB | 22.105 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Walter Pereira de Oliveira | PMDB | 31.226 |
| Ruben Figueiró de Oliveira | PMDB | 28.862 |
| Ivo Anunciato Cerzósimo | PMDB | 28.414 |
| Plínio Barbosa Martins | PMDB | 24.890 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Osvaldo Roberto Sobrinho | PMDB | 40.685 |
| Joaquim Sucena Rasga | PMDB | 32.997 |
| Antero Paes de Barros Neto | PMDB | 29.930 |
| Manoel Antonio Rodrigues Palma | PMDB | 27.783 |
| Percival Santos Muniz | PMDB | 27.145 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ademir Galvão Andrade | PMDB | 53.396 |
| Asdrúbal Mendes Bentes | PMDB | 37.211 |
| Amílcar Benassúly Moreira | PMDB | 35.191 |
| Carlos Alberto de Aragão Vinagre | PMDB | 34.791 |
| Domingos Juvenil Nunes de Sousa | PMDB | 28.511 |
| Manoel Nazareth Santana Ribeiro | PMDB | 26.897 |
| Fernando Nilson Velasco | PMDB | 26.410 |
| Paulo Roberto de Souza Matos | PMDB | 24.786 |
| Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro | PMDB | 24.469 |
| Fausto Fernandes | PMDB | 24.442 |
| Eliel Rodrigues | PMDB | 23.294 |
| Benedicto Wilfredo Monteiro | PMDB | 20.552 |
| Arnaldo Moraes Filho | PMDB | 19.235 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Marques da Silva Mariz | PMDB | 106.591 |
| Cássio Rodrigues da Cunha Lima | PMDB | 93.236 |
| José Targino Maranhão | PMDB | 47.873 |
| Edivaldo Fernandes Mota | PMDB | 30.964 |
| Aluisio Afonso Campos | PMDB | 26.911 |
| João Agripino de Vasconcelos Maia | PMDB | 26.121 |
| Agassis de Amorim Almeida | PMDB | 22.833 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Fernando Soares Lyra | PMDB | 90.767 |
| Fernando Bezerra de Souza Coelho | PMDB | 58.773 |
| Geraldo Jose de Almeida Melo | PMDB | 44.503 |
| Maurilio Figueira de Ferreira Lima | PMDB | 42.558 |
| Maria Cristina de Lima Tavares Correia | PMDB | 40.618 |
| Wilson de Queiroz Campos | PMDB | 39.667 |
| Luiz de Barros Freire Neto | PMDB | 38.232 |
| Luiz Gonzaga PATRIOTA | PMDB | 38.106 |
| Jose Carlos de Moraes Vasconcelos | PMDB | 36.747 |
| Egidio Ferreira Lima | PMDB | 35.019 |
| Marcos Perez Queiroz | PMDB | 32.737 |
| Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues | PMDB | 32.220 |
| Harlan de Albuquerque Gadelha Filho | PMDB | 29.893 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Heraclito de Sousa Fortes | PMDB | 91.730 |
| Paulo de Tarso Tavares Silva | PMDB | 60.345 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Mauricio Roslindo Fruet | PMDB | 98.945 |
| Mauricio Miguel Nasser Abrão | PMDB | 95.501 |
| Matheus Iensen | PMDB | 79.792 |
| Nilso Romeu Sguarezi | PMDB | 74.822 |
| Nelton Miguel Friedrich | PMDB | 73.453 |
| Aragão de Mattos Leão Filho | PMDB | 66.595 |
| Ervin Bonkoski | PMDB | 64.539 |
| Euclides Girolamo Scalco | PMDB | 64.222 |
| Jose Carlos de Castro Martinez | PMDB | 62.322 |
| Alarico Abib | PMDB | 60.819 |
| Basilio Villani | PMDB | 60.305 |
| Sebastião Santinho Vitral dos S. Furtado | PMDB | 57.928 |
| Darcy Deitos | PMDB | 57.805 |
| Hélio Moacyr de Souza Duque | PMDB | 57.642 |
| Waldir Ortencio Pugliesi | PMDB | 55.615 |
| Renato Antonio Johnsson | PMDB | 55.407 |
| Oswaldo Evangelista de Macedo | PMDB | 53.584 |
| Jose Tavares da Silva Neto | PMDB | 52.435 |
| Jovanni Pedro Masini | PMDB | 50.290 |
| Luiz Carlos Borges da Silveira | PMDB | 50.238 |
| Sergio Spada | PMDB | 48.056 |
| Max Rosenmann | PMDB | 42.296 |
| Renato Bernardi | PMDB | 37.809 |
| Jose Tadeu Bento Franca | PMDB | 37.186 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Paulo Alberto Artur da Tavola M.m. de Barros | PMDB | 77.738 |
| Ronaldo Cezar Coelho | PMDB | 68.966 |
| Paulo Sergio Ramos Barboza | PMDB | 57.482 |
| Aloysio Maria Teixeira Filho | PMDB | 54.926 |
| Anna Maria Martins Scorzelli Rattes | PMDB | 54.710 |
| Waldemiro Teixeira | PMDB | 49.106 |
| Daso de Oliveira Coimbra | PMDB | 45.399 |
| Jorge Cordeiro Leite | PMDB | 42.901 |
| Márcio Baroukel de Souza Braga | PMDB | 41.305 |
| Paulo Gustavo Coutinho de Faria | PMDB | 35.954 |
| Messias Soares da Silva | PMDB | 34.897 |
| Deni Sar de Almeida Arneiro | PMDB | 31.744 |
| Flávio Palmier Martins da Veiga | PMDB | 28.451 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Henrique Eduardo Lyra Alves | PMDB | 90.884 |
| Ismael Wanderley Gomes Filho | PMDB | 44.852 |
| Jerônimo Vingt Rosado Maia | PMDB | 38.837 |
| Antônio Severiano da Câmara Filho | PMDB | 38.732 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose Alves Vieira Guedes | PMDB | 21.569 |
| Manoel Francisco das Chagas Neto | PMDB | 17.033 |
| Jose Viana dos Santos | PMDB | 17.018 |
| Expedito Goncalves Ferreira Junior | PMDB | 12.818 |
| Francisco Sales de Azevedo | PMDB | 12.516 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro | PMDB | 325.173 |
| Antonio Britto Filho | PMDB | 305.659 |
| Paulo Mincarone | PMDB | 95.847 |
| Ivo da Silva Lech | PMDB | 64.874 |
| Hilário Braun | PMDB | 64.691 |
| Lélio Miguel Antunes de Souza | PMDB | 56.457 |
| Ivo Orlindo Mainardi | PMDB | 48.111 |
| Hermes Zaneti | PMDB | 45.701 |
| Luis Roberto Andrade Ponte | PMDB | 44.223 |
| Iraja Andara Rodrigues | PMDB | 39.360 |
| Feres Jorge Rocha e Silva Uequed | PMDB | 37.686 |
| Ibsen Valls Pinheiro | PMDB | 36.116 |
| Julio Costamilan | PMDB | 33.655 |
| Ruy Germano Nedel | PMDB | 30.936 |
| Vicente Joaquim Bogo | PMDB | 30.196 |
| Nelson Azevedo Jobiii | PMDB | 28.451 |
| Rodolfo Rospide Netto | PMDB | 27.850 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luiz Henrique da Silveira | PMDB | 81.368 |
| Vilson Luiz de Souza | PMDB | 66.400 |
| Alexandre Passos Puzyna | PMDB | 53.419 |
| Eduardo Pinho Moreira | PMDB | 52.608 |
| Paulo Macarini | PMDB | 51.420 |
| Renato de Mello Vianna | PMDB | 47.595 |
| Francisco de Assis Kuster | PMDB | 46.032 |
| Walmor Paulo de Luca | PMDB | 41.686 |
| Ivo Vanderlinde | PMDB | 41.404 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Carlos Leite Franco | PMDB | 68.075 |
| Acival Gomes Santos | PMDB | 25.088 |
| João Bosco Franca Cruz | PMDB | 15.634 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ulysses Silveira Guimarães | PMDB | 590.873 |
| Jose Serra | PMDB | 160.868 |
| Jose Carlos Grecco | PMDB | 135.136 |
| Geraldo Jose Rodrigues Alckmin Filho | PMDB | 125.127 |
| Jose Theodoro Mendes | PMDB | 114.141 |
| Francisco Amaral | PMDB | 112.701 |
| João Orlando Duarte da Cunha | PMDB | 106.946 |
| Robson Riedel Marinho | PMDB | 105.996 |
| Ralph Biasi | PMDB | 84.263 |
| João Herrmann Neto | PMDB | 78.996 |
| Antonio Tidei de Lima | PMDB | 77.156 |
| Roberto Cardoso Alves | PMDB | 77.146 |
| Gerson Marcondes Filho | PMDB | 76.777 |
| Koyu Iha | PMDB | 73.424 |
| Caio Sergio Pompeu de Toledo | PMDB | 69.535 |
| Samir Achoa | PMDB | 68.220 |
| Antonio de Padua Perosa | PMDB | 65.179 |
| Felip Cheidde | PMDB | 62.050 |
| Elizabete Mendes de Oliveira | PMDB | 58.019 |
| Airton Sandoval Santana | PMDB | 54.391 |
| Paulo Zarzur | PMDB | 54.194 |
| Joaquim Carlos del Bosco Amaral | PMDB | 53.730 |
| Oswaldo Doreto Campanari | PMDB | 52.960 |
| Manoel Moreira de Araujo Filho | PMDB | 51.028 |
| João Jorge Rezek | PMDB | 47.418 |
| Fernando Gasparian | PMDB | 46.576 |
| Fabio Jose Feldmann | PMDB | 46.183 |
| Roberto Valle Rollemberg | PMDB | 44.531 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.