487 deputados federais foram eleitos em 1986, em 26 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PMDB (260), PFL (118) e PDS (33).
Deputado Federal 1986 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
Mostrando 118 eleitos do partido PFL. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alercio Dias | PFL | 5.364 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose Thomaz da Silva Nono Netto | PFL | 94.526 |
| Alberico Cordeiro da Silva | PFL | 24.668 |
| Antonio Ferreira de Andrade | PFL | 21.080 |
| Vinícius Cansanção Filho | PFL | 16.481 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ézio Ferreura de Souza | PFL | 37.466 |
| Eunice Mafalda Michilis | PFL | 24.003 |
| Sadie Rodrigues Hauache | PFL | 16.813 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Annibal Barcellos | PFL | 10.628 |
| Geovani Pinheiro Borges | PFL | 8.455 |
| Eraldo da Silva Trindade | PFL | 5.269 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luiz Eduardo Maron de Magalhães | PFL | 93.907 |
| Jonival Lucas da Silva | PFL | 91.965 |
| Benito da Gama Santos | PFL | 55.641 |
| Sergio Luiz Lacerda Brito | PFL | 46.959 |
| Jairo Azi | PFL | 38.611 |
| Jairo Alfredo Oliveira Carneiro | PFL | 38.301 |
| Eraldo Tinoco Melo | PFL | 32.170 |
| Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho | PFL | 30.423 |
| Manoel Figueiredo Castro | PFL | 29.835 |
| Jose Lourenco Morais da Silva | PFL | 28.610 |
| João Alves de Almeida | PFL | 28.352 |
| Angelo Mario Peixoto de Magalhães | PFL | 28.312 |
| Leur Antonio de Britto Lomanto | PFL | 28.041 |
| Waldeck Vieira Ornelas | PFL | 27.652 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Lucio Gonçalo de Alcantara | PFL | 102.691 |
| Luiz Gonzaga Nogueira Marques | PFL | 53.697 |
| Orlando Bezerra de Menezes | PFL | 49.291 |
| Etevaldo Nogueira Lima | PFL | 43.495 |
| Jose Lins de Albuquerque | PFL | 39.954 |
| Jorge Furtado Leite | PFL | 39.104 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Valmir Campello Bezerra | PFL | 46.189 |
| Maria de Lourdes Abadia Bastos | PFL | 46.016 |
| Jofran Frejat | PFL | 22.279 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Stelio Dias | PFL | 47.979 |
| Pedro Ceolin Sobrinho | PFL | 26.403 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Pedro Chaves Canedo | PFL | 56.569 |
| Jalles Fontoura de Siqueira | PFL | 48.099 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose Sarney Filho | PFL | 109.448 |
| Francisco de Assis Milhomem Coelho | PFL | 54.695 |
| Jayme Manoel Tavares Neiva de Santana | PFL | 49.012 |
| Jose de Sousa Teixeira | PFL | 48.132 |
| Antonio da Conceição Costa Ferreira | PFL | 28.415 |
| Eliézer Moreira Filho | PFL | 28.343 |
| Enoc Almeida Vieira | PFL | 27.087 |
| Victor Dias Trovão | PFL | 24.858 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ronaro Machado Correa | PFL | 61.993 |
| Alysson Paulinelli | PFL | 53.438 |
| Oscar Dias Correa Junior | PFL | 52.654 |
| Mauricio de Freitas Teixeira Campos | PFL | 50.850 |
| Homero dos Santos | PFL | 45.731 |
| Mario Assad | PFL | 43.432 |
| Humberto Guimarães Souto | PFL | 39.882 |
| Christovam Chiaradia | PFL | 37.937 |
| Lael Vieira Varella | PFL | 37.783 |
| Jose Santana Vasconcellos Moreira | PFL | 37.716 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Gandi Jamil Georges | PFL | 86.705 |
| Levy Dias | PFL | 49.556 |
| Saulo Garcia Queiroz | PFL | 37.404 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Julio Jose de Campos | PFL | 61.002 |
| Jonas Pinheiro da Silva | PFL | 21.335 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aloysio da Costa Chaves | PFL | 22.746 |
| Dionísio João Hage | PFL | 20.241 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonia Lúcia Navarro Braga | PFL | 92.324 |
| Evaldo Gonçalves de Queiroz | PFL | 49.219 |
| Edme Tavares de Albuquerque | PFL | 37.048 |
| João da Mata de Sousa | PFL | 35.956 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Joaquim Francisco de Freitas Cavalcanti | PFL | 142.359 |
| Osvaldo de Souza Coelho | PFL | 61.381 |
| Paulo Marques Pessoa | PFL | 59.157 |
| Inocencio de Oliveira | PFL | 59.133 |
| Gilson Machado Guimaraes Filho | PFL | 55.572 |
| Ricardo Ferreira Fiuza | PFL | 45.225 |
| Jose Jorge de Vasconcelos Lima | PFL | 44.374 |
| Jose Mendonca Bezerra | PFL | 44.216 |
| Jose Tavares de Moura Neto | PFL | 41.589 |
| Salatiel Souza Carvalho | PFL | 39.519 |
| Jose Tinoco Machado de Albuquerque | PFL | 37.464 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Atila Freitas Lira | PFL | 85.186 |
| Mussa de Jesus Demes | PFL | 55.244 |
| Jesus Elias Tajra | PFL | 41.358 |
| Jesualdo Cavalcante Barros | PFL | 39.208 |
| Jose Francisco Paes Landin | PFL | 36.589 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Iosio Antonio Ueno | PFL | 52.729 |
| Alceni Angelo Guerra | PFL | 47.857 |
| Paulo Cruz Pimentel | PFL | 45.877 |
| Dionísio Assis Dal Pra | PFL | 44.329 |
| Jacy Miguel Scamagatta | PFL | 38.407 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Sandra Martins Cavalcanti | PFL | 137.595 |
| Rubem Medina | PFL | 80.003 |
| Francisco Neves Dornelles | PFL | 71.592 |
| Simão Sessim | PFL | 50.474 |
| Osmar Leitão Rosa | PFL | 29.403 |
| Alair Ferreira | PFL | 27.020 |
| Arolde de Oliveira | PFL | 26.417 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Flávio Gurgel Rocha | PFL | 71.208 |
| Jessé Pinto Freire | PFL | 61.557 |
| Iberê Paiva Ferreira de Souza | PFL | 39.669 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Rita Isabel Gomes Furtado | PFL | 32.223 |
| Raquel Candido Silva | PFL | 12.734 |
| Assis Canuto | PFL | 5.783 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francisco Morazildo de Melo Cavalcante | PFL | 4.442 |
| Francisco das Chagas Duarte | PFL | 2.732 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Erico Andre Pegoraro | PFL | 39.190 |
| Arnaldo da Costa Prieto | PFL | 33.777 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Victor Fontana | PFL | 63.995 |
| Orlando Camilo Pacheco | PFL | 42.138 |
| Claudio Avila da Silva | PFL | 40.100 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose Cleonancio da Fonseca | PFL | 44.405 |
| Manoel Messias Gois | PFL | 32.973 |
| Jose Queiroz da Costa | PFL | 24.967 |
| João Machado Rollemberg Mendonca | PFL | 21.564 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Fausto Auromir Lopes Rocha | PFL | 90.850 |
| Agripino de Oliveira Lima Filho | PFL | 61.497 |
| Ricardo Nagib Izar | PFL | 55.327 |
| Jose de Camargo | PFL | 50.463 |
| Jorge Maluly Neto | PFL | 46.400 |
| Antonio Carlos de Mendes Thame | PFL | 45.631 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.