364 deputados federais foram eleitos em 1974, em 25 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: ARENA (204) e MDB (160).
Deputado Federal 1974 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
Mostrando 204 eleitos do partido ARENA. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nosser Almeida Tobu | ARENA | 9.057 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Theobaldo Vasconcelos Barbosa | ARENA | 33.355 |
| Geraldo Bulhões Barros | ARENA | 25.312 |
| José Alves de Oliveira | ARENA | 22.308 |
| Antonio Ferreira de Andrade | ARENA | 21.496 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Raimundo Gomes de Araújo Parente | ARENA | 13.296 |
| Rafael Faraco | ARENA | 12.929 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jutahy Borges Magalhães | ARENA | 83.962 |
| João Durval Carneiro | ARENA | 48.393 |
| Luiz Viana Neto | ARENA | 44.504 |
| Henrique Brito Filho | ARENA | 43.903 |
| Rômulo Galvão de Carvalho | ARENA | 43.784 |
| Luiz Humberto Preisco Viana | ARENA | 40.831 |
| Joaquim Ruy Paulilo Bacelar | ARENA | 40.766 |
| Antonio Lomanto Junior | ARENA | 35.754 |
| Djalma Alves Bessa | ARENA | 33.686 |
| João Alves de Almeida | ARENA | 33.686 |
| Afrisio de Souza Vieira Lima | ARENA | 33.595 |
| Horacio Matos Junior | ARENA | 33.008 |
| Leur Antonio de Britto Lomanto | ARENA | 32.350 |
| Menandro José Minahim | ARENA | 27.771 |
| Fernando W. Araújo Magalhães | ARENA | 27.652 |
| Wilson da Costa Falcão | ARENA | 26.775 |
| Manoel Cavalcanti Novaes | ARENA | 26.686 |
| Vasco Azevedo Neto | ARENA | 26.572 |
| Theodulo Lins de Albuquerque | ARENA | 26.393 |
| Odulfo Vieira Domingues | ARENA | 24.361 |
| Rogério da Silva Rego | ARENA | 24.168 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francisco Humberto Bezerra | ARENA | 74.923 |
| Flávio Portela Marcílio | ARENA | 64.080 |
| Marcelo Caracas Linhares | ARENA | 56.771 |
| Raimundo Gomes da Silva | ARENA | 55.257 |
| Ossian Alencar Araripe | ARENA | 53.145 |
| Gonçalo Claudino Sales | ARENA | 44.547 |
| Jose Mauro Castelo Branco Sampaio | ARENA | 42.571 |
| Jorge Furtado Leito | ARENA | 39.946 |
| Manuel Rodrigues dos Santos | ARENA | 39.520 |
| Paulo Ferreira Studart | ARENA | 37.993 |
| Januário Alves Feitosa | ARENA | 35.700 |
| Ernesto Gurgel Valente | ARENA | 34.219 |
| Jose Parsifal Barroso | ARENA | 27.918 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Gerson Camata | ARENA | 33.812 |
| Moacyr Dalla | ARENA | 24.044 |
| José Parente Frota | ARENA | 21.178 |
| Henrique Pretti | ARENA | 20.652 |
| Oswaldo Zanello | ARENA | 19.898 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alvaro Bastos de Valle | ARENA | 95.260 |
| Celio de Oliveira Borja | ARENA | 54.411 |
| Carlos Octavio Flexa Ribeiro | ARENA | 39.505 |
| Lygia Maria Lessa Bastos | ARENA | 33.089 |
| Fidelis dos Santos Amaral Netto | ARENA | 32.068 |
| Emilio Antonio Nina Ribeiro | ARENA | 17.755 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Hélio Levy da Rocha | ARENA | 45.623 |
| José Wilson Siqueira Campos | ARENA | 44.251 |
| Hélio Mauro Umbelino Lobo | ARENA | 43.582 |
| Jarmund Nasser | ARENA | 39.302 |
| José Alves de Assis | ARENA | 35.630 |
| Ary Ribeiro Valadão | ARENA | 34.423 |
| Elcival Ramos Caiado | ARENA | 33.894 |
| Antônio Resende Monteiro | ARENA | 33.549 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carlos Magno Duque Bacelar | ARENA | 49.892 |
| Eurico Bartolomeu Ribeiro | ARENA | 45.696 |
| João Castelo Ribeiro Gonçalves | ARENA | 40.629 |
| Raimundo Lisboa Vieira da Silva | ARENA | 35.453 |
| Luiz Alves Coêlho Rocha | ARENA | 32.520 |
| José Ribamar Faria Machado | ARENA | 32.325 |
| José Ribamar Marão Filho | ARENA | 31.477 |
| Temistocles Carneiro Teixeira | ARENA | 22.625 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francelino Pereira dos Santos | ARENA | 65.754 |
| Fernando Jorge Fagundes Neto | ARENA | 61.950 |
| Homero Santos | ARENA | 61.775 |
| Murilo Paulino Badaró | ARENA | 56.491 |
| Sinval Boaventura | ARENA | 56.072 |
| Paulino Cícero de Vasconcelos | ARENA | 55.760 |
| Jairo Monteiro da Cunha Magalhães | ARENA | 53.101 |
| Francisco Bilac Moreira Pinto | ARENA | 51.391 |
| José Bonifácio Lafayette de Andrada | ARENA | 50.547 |
| Jorge Vargas | ARENA | 48.741 |
| José Machado Sobrinho | ARENA | 47.174 |
| Aécio Ferreira da Cunha | ARENA | 45.945 |
| Altair Chagas | ARENA | 45.765 |
| Joaquim de Melo Freire | ARENA | 43.271 |
| João Nogueira de Rezende | ARENA | 43.221 |
| Raul Bernardo Nelson de Senna | ARENA | 42.791 |
| Sebastião Navarro Vieira | ARENA | 42.679 |
| Geraldo Freire da Silva | ARENA | 42.595 |
| Chrispim Jacques Bias Fortes | ARENA | 42.413 |
| Bento Gonçalves Filho | ARENA | 42.284 |
| Humberto Guimarães Souto | ARENA | 39.043 |
| João Batista Miranda | ARENA | 38.379 |
| Manoel José de Almeida | ARENA | 37.089 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ubaldo Barém | ARENA | 24.838 |
| José Benedito Canellas | ARENA | 24.521 |
| Joaquim Nunes Rocha | ARENA | 24.414 |
| Valdomiro Alves Gonçalves | ARENA | 23.077 |
| Vicente Emílio Vuolo | ARENA | 22.544 |
| Gastão de Mattos Muller | ARENA | 21.610 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alacid da Silva Nunes | ARENA | 87.019 |
| Ubaldo Campos Correa | ARENA | 27.065 |
| Newton Burlamaqui Barreira | ARENA | 26.527 |
| Gabriel Hermes Filho | ARENA | 19.884 |
| Juvencio Antonio Vergolino Dias | ARENA | 15.724 |
| Edison Burlamaqui Simões Bonna | ARENA | 14.435 |
| Jorge Wilson Argage | ARENA | 14.432 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Wilson Leite Braga | ARENA | 65.284 |
| Antonio Marques da Silva Mariz | ARENA | 55.068 |
| Ademar Pereira Vieria | ARENA | 43.560 |
| Francisco Teotonio Neto | ARENA | 30.778 |
| Mauricio Brasilino Leite | ARENA | 30.615 |
| Álvaro Guadêncio Filho | ARENA | 27.726 |
| Antonio da Costa Gomes | ARENA | 27.238 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marco Antônio de Oliveira Maciel | ARENA | 55.692 |
| Ricardo Ferreira Fiuza | ARENA | 54.144 |
| Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos | ARENA | 52.318 |
| Joaquim Pessoa Guerra | ARENA | 50.589 |
| Carlos Alberto Gomes de Oliveira | ARENA | 45.983 |
| Aderbal de Araújo Jurema | ARENA | 40.190 |
| Antônio Geraldo de Azevedo Guedes | ARENA | 37.986 |
| Airon Carlos da Silva Rios | ARENA | 36.454 |
| Luiz de Gonzaga Andrade Vasconcelos | ARENA | 35.876 |
| Josias Ferreira Leite | ARENA | 35.252 |
| Joaquim Coutinho Correa de Oliveira | ARENA | 32.630 |
| Inocêncio Gomes de Oliveira | ARENA | 31.789 |
| Augusto Lins e Silva Neto | ARENA | 26.469 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adalberto Alexandrino Correia | ARENA | 42.031 |
| Murilo Ferreira de Rezende | ARENA | 40.432 |
| Paulo da Silva Ferraz | ARENA | 39.905 |
| José Pinheiro Machado | ARENA | 38.130 |
| Hugo Napoleão do Rego Neto | ARENA | 38.075 |
| João Clímaco D´ Almeida | ARENA | 32.052 |
| Dyrno Jurandyr Pires Ferreira | ARENA | 31.172 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Arnaldo Faivro Busato | ARENA | 95.308 |
| Norton Macedo Correia | ARENA | 85.987 |
| Joaquim dos Santos Filho | ARENA | 47.607 |
| Italo Conti | ARENA | 45.897 |
| Iósio Antonio Ueno | ARENA | 40.281 |
| Alípio Ayres de Carvalho | ARENA | 39.249 |
| Hermes Faria de Macedo | ARENA | 33.203 |
| Odilon Tulio Vargas | ARENA | 33.059 |
| Mário Braga Ramos | ARENA | 31.776 |
| Cleverson Marinho Teixeira | ARENA | 28.983 |
| Agostinho Jose Rodrigues | ARENA | 28.433 |
| João Vargas de Oliveira | ARENA | 26.818 |
| Igo Iwant Losso | ARENA | 26.485 |
| Adriano Jose Valente | ARENA | 24.036 |
| Minoro Miyamoto | ARENA | 23.995 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Eduardo Galil | ARENA | 42.263 |
| Hydekel Menezes Freitas Lima | ARENA | 38.392 |
| Luiz de Araujo Braz | ARENA | 36.935 |
| Alair Ferreira | ARENA | 36.365 |
| José Haddad | ARENA | 34.070 |
| Daso de Oliveira Coimbra | ARENA | 31.321 |
| José Saly | ARENA | 30.773 |
| Osmar Leitão Rosa | ARENA | 30.275 |
| Darcilio Ayres Raunheitti | ARENA | 27.817 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Vigolvino Wanderley Mariz | ARENA | 52.769 |
| Jerônimo Vingt Rosado Maia | ARENA | 49.737 |
| Ney Lopes de Souza | ARENA | 36.966 |
| Antonio Florêncio de Queiroz | ARENA | 35.594 |
| Ulisses Bezerra Potiguar | ARENA | 24.279 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Hélio da Costa Campos | ARENA | 4.326 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nelson Marchezan | ARENA | 81.076 |
| Octávio Badui Germano | ARENA | 70.471 |
| Fernando Gonçalves | ARENA | 70.232 |
| Alexandre Machado da Silva | ARENA | 64.090 |
| Alberto Hoffmann | ARENA | 50.977 |
| Paulo Nunes Leal | ARENA | 41.316 |
| Vasco Amaro da Silveira Filho | ARENA | 36.651 |
| José Arlindo Kunzler | ARENA | 34.830 |
| Lauro Franco Leitão | ARENA | 31.418 |
| Justimiano Augusto de Araujo Trein | ARENA | 31.417 |
| Norberto Harald Schmidt | ARENA | 30.226 |
| Célio Marques Fernandes | ARENA | 28.622 |
| Cid Furtado | ARENA | 28.336 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adhemar Paladini Ghisi | ARENA | 59.082 |
| João Cândido Linhares | ARENA | 50.196 |
| Wilmar Dallanhol | ARENA | 44.231 |
| Angelino Rosa | ARENA | 40.241 |
| Albino Zeni | ARENA | 39.097 |
| Henrique Helion Velho de Córdova | ARENA | 35.399 |
| Pedro Paulo Hings Colin | ARENA | 31.891 |
| Did Cherem | ARENA | 30.860 |
| Abel Ávila dos Santos | ARENA | 27.644 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Raimundo Menezes Diniz | ARENA | 25.526 |
| Sebastião Celso de Carvalho | ARENA | 23.003 |
| Francisco Guimarães Rollemberg | ARENA | 19.273 |
| José Passos Porto | ARENA | 18.090 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Raphael Baldacci Filho | ARENA | 146.609 |
| Adhémar de Barros Filho | ARENA | 127.697 |
| José Roberto de Faria Lima | ARENA | 83.696 |
| Herbert Victor Levy | ARENA | 71.354 |
| João Pedro de Carvalho Netto | ARENA | 65.058 |
| Antonio Henrique Bittencourt Cunha Bueno | ARENA | 63.952 |
| Jacob Pedro Carolo | ARENA | 63.127 |
| Josê Salvador Julianelli | ARENA | 60.695 |
| Rafael Gioia Martins Júnior | ARENA | 60.070 |
| Alcides Franciscato | ARENA | 58.621 |
| Diogo Nomura | ARENA | 57.429 |
| Jose Blota Júnior | ARENA | 54.998 |
| Antonio Morimoto | ARENA | 41.545 |
| Silvio José Venturolli | ARENA | 40.556 |
| Antonio Oswaldo do Amaral Furlan | ARENA | 36.946 |
| Sylvestre Ferraz Egreja | ARENA | 35.291 |
| Sergio Cardoso de Almeida | ARENA | 35.160 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.