364 deputados federais foram eleitos em 1974, em 25 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: ARENA (204) e MDB (160).
Deputado Federal 1974 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Tuy da Silveira Lino | MDB | 7.037 |
| Nabor Teles da Rocha Júnior | MDB | 8.026 |
| Nosser Almeida Tobu | ARENA | 9.057 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Ferreira de Andrade | ARENA | 21.496 |
| Geraldo Bulhões Barros | ARENA | 25.312 |
| José Alves de Oliveira | ARENA | 22.308 |
| José Oliveira Costa | MDB | 40.278 |
| Theobaldo Vasconcelos Barbosa | ARENA | 33.355 |
| Vinicius Cansação Filho | MDB | 29.421 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Albérico Antunes de Oliveira | MDB | 4.154 |
| Joel Ferreira da Silva | MDB | 32.605 |
| José Mário Frota | MDB | 27.965 |
| Rafael Faraco | ARENA | 12.929 |
| Raimundo Gomes de Araújo Parente | ARENA | 13.296 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Cordeiro Pontes | MDB | 10.749 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Afrisio de Souza Vieira Lima | ARENA | 33.595 |
| Antonio José Sá Nascimento | MDB | 20.094 |
| Antonio Lomanto Junior | ARENA | 35.754 |
| Djalma Alves Bessa | ARENA | 33.686 |
| Fernando W. Araújo Magalhães | ARENA | 27.652 |
| Francisco Ney Ferreira | MDB | 53.233 |
| Henrique Brito Filho | ARENA | 43.903 |
| Henrique Cardoso | MDB | 23.439 |
| Hilderico Pereira Oliveira | MDB | 22.331 |
| Horacio Matos Junior | ARENA | 33.008 |
| João Alves de Almeida | ARENA | 33.686 |
| João Durval Carneiro | ARENA | 48.393 |
| Joaquim Ruy Paulilo Bacelar | ARENA | 40.766 |
| Jutahy Borges Magalhães | ARENA | 83.962 |
| Leur Antonio de Britto Lomanto | ARENA | 32.350 |
| Luiz Humberto Preisco Viana | ARENA | 40.831 |
| Luiz Viana Neto | ARENA | 44.504 |
| Manoel Cavalcanti Novaes | ARENA | 26.686 |
| Menandro José Minahim | ARENA | 27.771 |
| Noide Ferreira de Cerqueira | MDB | 23.083 |
| Odulfo Vieira Domingues | ARENA | 24.361 |
| Rogério da Silva Rego | ARENA | 24.168 |
| Rômulo Galvão de Carvalho | ARENA | 43.784 |
| Theodulo Lins de Albuquerque | ARENA | 26.393 |
| Vasco Azevedo Neto | ARENA | 26.572 |
| Wilson da Costa Falcão | ARENA | 26.775 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antônio Alves de Morais | MDB | 29.088 |
| Antonio Paes de Andrade | MDB | 54.924 |
| Ernesto Gurgel Valente | ARENA | 34.219 |
| Flávio Portela Marcílio | ARENA | 64.080 |
| Francisco Humberto Bezerra | ARENA | 74.923 |
| Gonçalo Claudino Sales | ARENA | 44.547 |
| Januário Alves Feitosa | ARENA | 35.700 |
| Joaquim de Figueiredo Correia | MDB | 47.571 |
| Jorge Furtado Leito | ARENA | 39.946 |
| Jose Mauro Castelo Branco Sampaio | ARENA | 42.571 |
| Jose Parsifal Barroso | ARENA | 27.918 |
| Manuel Rodrigues dos Santos | ARENA | 39.520 |
| Marcelo Caracas Linhares | ARENA | 56.771 |
| Ossian Alencar Araripe | ARENA | 53.145 |
| Paulo Ferreira Studart | ARENA | 37.993 |
| Raimundo Gomes da Silva | ARENA | 55.257 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aloisio Santos | MDB | 19.039 |
| Argilano Dario | MDB | 44.767 |
| Gerson Camata | ARENA | 33.812 |
| Henrique Pretti | ARENA | 20.652 |
| José Parente Frota | ARENA | 21.178 |
| Mário Alves Moreira | MDB | 27.948 |
| Moacyr Dalla | ARENA | 24.044 |
| Oswaldo Zanello | ARENA | 19.898 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alcir de Melo Pimenta | MDB | 26.273 |
| Alvaro Bastos de Valle | ARENA | 95.260 |
| Carlos Octavio Flexa Ribeiro | ARENA | 39.505 |
| Celio de Oliveira Borja | ARENA | 54.411 |
| Daniel da Silva Filho | MDB | 45.195 |
| Emilio Antonio Nina Ribeiro | ARENA | 17.755 |
| Erasmo Martins Pedro | MDB | 78.731 |
| Fidelis dos Santos Amaral Netto | ARENA | 32.068 |
| Florim Ferreira Coutinho | MDB | 27.917 |
| Francisco Jose Ferreira Studart | MDB | 17.475 |
| Helio Mello de Almeida | MDB | 31.119 |
| Joaquim Affonso Mac Dowell Leite Castro | MDB | 19.281 |
| Jorge Luiz Moura | MDB | 32.304 |
| Jose Bonifacio Diniz de Andrada | MDB | 18.513 |
| Jose Guilherme de Araujo Jorge | MDB | 36.563 |
| Jose Maria de Carvalho Junior | MDB | 24.035 |
| Leo Mello Simões | MDB | 40.168 |
| Lygia Maria Lessa Bastos | ARENA | 33.089 |
| Lysaneas Dias Maciel | MDB | 97.726 |
| Marcelo Machado Medeiros | MDB | 48.985 |
| Pedro Alves de Faria | MDB | 28.180 |
| Rubem Guanais Dourado | MDB | 22.858 |
| Rubem Medina | MDB | 98.021 |
| Waldemiro Teixeira | MDB | 267.584 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adhemar Santillo | MDB | 48.868 |
| Antônio Resende Monteiro | ARENA | 33.549 |
| Ary Ribeiro Valadão | ARENA | 34.423 |
| Elcival Ramos Caiado | ARENA | 33.894 |
| Fernando Cunha Junior | MDB | 48.669 |
| Genervino Evangelista da Fonseca | MDB | 31.359 |
| Hélio Levy da Rocha | ARENA | 45.623 |
| Hélio Mauro Umbelino Lobo | ARENA | 43.582 |
| Iturival Nascimento | MDB | 37.566 |
| Jarmund Nasser | ARENA | 39.302 |
| João Juarez Bernardes | MDB | 81.071 |
| José Alves de Assis | ARENA | 35.630 |
| José Wilson Siqueira Campos | ARENA | 44.251 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carlos Magno Duque Bacelar | ARENA | 49.892 |
| Epitácio Cafeteira Afonso Pereira | MDB | 39.589 |
| Eurico Bartolomeu Ribeiro | ARENA | 45.696 |
| João Castelo Ribeiro Gonçalves | ARENA | 40.629 |
| José Ribamar Faria Machado | ARENA | 32.325 |
| José Ribamar Marão Filho | ARENA | 31.477 |
| Luiz Alves Coêlho Rocha | ARENA | 32.520 |
| Raimundo Lisboa Vieira da Silva | ARENA | 35.453 |
| Temistocles Carneiro Teixeira | ARENA | 22.625 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Carlos de Olvieira | MDB | 19.731 |
| Gastão de Mattos Muller | ARENA | 21.610 |
| Joaquim Nunes Rocha | ARENA | 24.414 |
| José Benedito Canellas | ARENA | 24.521 |
| Ubaldo Barém | ARENA | 24.838 |
| Valdomiro Alves Gonçalves | ARENA | 23.077 |
| Vicente Emílio Vuolo | ARENA | 22.544 |
| Walter de Castro | MDB | 21.673 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alacid da Silva Nunes | ARENA | 87.019 |
| Edison Burlamaqui Simões Bonna | ARENA | 14.435 |
| Gabriel Hermes Filho | ARENA | 19.884 |
| Jader Fontenelle Barbalho | MDB | 60.668 |
| João de Paiva Menezes | MDB | 24.720 |
| Jorge Wilson Argage | ARENA | 14.432 |
| Julio Costa Viveiros | MDB | 38.585 |
| Juvencio Antonio Vergolino Dias | ARENA | 15.724 |
| Newton Burlamaqui Barreira | ARENA | 26.527 |
| Ubaldo Campos Correa | ARENA | 27.065 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ademar Pereira Vieria | ARENA | 43.560 |
| Álvaro Guadêncio Filho | ARENA | 27.726 |
| Antonio da Costa Gomes | ARENA | 27.238 |
| Antonio Marques da Silva Mariz | ARENA | 55.068 |
| Francisco Teotonio Neto | ARENA | 30.778 |
| Humberto Coutinho de Lucena | MDB | 54.965 |
| José Janduy Carneiro | MDB | 27.998 |
| Marcondes Iran Benevides Gadelha | MDB | 43.006 |
| Mauricio Brasilino Leite | ARENA | 30.615 |
| Petronio Ramos de Figueirêdo | MDB | 38.525 |
| Wilson Leite Braga | ARENA | 65.284 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aderbal de Araújo Jurema | ARENA | 40.190 |
| Airon Carlos da Silva Rios | ARENA | 36.454 |
| Antônio Geraldo de Azevedo Guedes | ARENA | 37.986 |
| Augusto Lins e Silva Neto | ARENA | 26.469 |
| Carlos Alberto Gomes de Oliveira | ARENA | 45.983 |
| Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos | ARENA | 52.318 |
| Fernando de Vasconcelos Coelho | MDB | 35.003 |
| Fernando Soares Lyra | MDB | 53.238 |
| Inocêncio Gomes de Oliveira | ARENA | 31.789 |
| Jarbas de Andrade Vasconcelos | MDB | 67.975 |
| Joaquim Coutinho Correa de Oliveira | ARENA | 32.630 |
| Joaquim Pessoa Guerra | ARENA | 50.589 |
| Josias Ferreira Leite | ARENA | 35.252 |
| Luiz de Gonzaga Andrade Vasconcelos | ARENA | 35.876 |
| Marco Antônio de Oliveira Maciel | ARENA | 55.692 |
| Ricardo Ferreira Fiuza | ARENA | 54.144 |
| Sérgio Murilo Santa Cruz Silva | MDB | 42.650 |
| Thales Bezerra de Albuquerque Ramalho | MDB | 38.469 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adalberto Alexandrino Correia | ARENA | 42.031 |
| Celso Barros Coelho | MDB | 23.199 |
| Dyrno Jurandyr Pires Ferreira | ARENA | 31.172 |
| Hugo Napoleão do Rego Neto | ARENA | 38.075 |
| João Clímaco D´ Almeida | ARENA | 32.052 |
| José Pinheiro Machado | ARENA | 38.130 |
| Murilo Ferreira de Rezende | ARENA | 40.432 |
| Paulo da Silva Ferraz | ARENA | 39.905 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adriano Jose Valente | ARENA | 24.036 |
| Agostinho Jose Rodrigues | ARENA | 28.433 |
| Alípio Ayres de Carvalho | ARENA | 39.249 |
| Alvaro Fernandes Dias | MDB | 175.434 |
| Antonio Casemiro Belinati | MDB | 150.698 |
| Antonio Martins Annibelli | MDB | 45.555 |
| Arnaldo Faivro Busato | ARENA | 95.308 |
| Cleverson Marinho Teixeira | ARENA | 28.983 |
| Expedito Zanotti | MDB | 2.673 |
| Fernando Gama e Souza | MDB | 48.337 |
| Gamaliel Bueno Galvão | MDB | 3.060 |
| Hermes Faria de Macedo | ARENA | 33.203 |
| Igo Iwant Losso | ARENA | 26.485 |
| Iósio Antonio Ueno | ARENA | 40.281 |
| Italo Conti | ARENA | 45.897 |
| João Olivir Gabardo | MDB | 24.632 |
| João Vargas de Oliveira | ARENA | 26.818 |
| Joaquim dos Santos Filho | ARENA | 47.607 |
| Jose Alencar Furtado | MDB | 86.413 |
| Jose Gomes do Amaral | MDB | 26.395 |
| Mário Braga Ramos | ARENA | 31.776 |
| Minoro Miyamoto | ARENA | 23.995 |
| Nelson Maculan | MDB | 49.279 |
| Norton Macedo Correia | ARENA | 85.987 |
| Odilon Tulio Vargas | ARENA | 33.059 |
| Osvaldo Buskei | MDB | 4.058 |
| Paulo David da Costa Marques | MDB | 50.078 |
| Pedro Lauro Domaradzki | MDB | 6.119 |
| Sebastião Rodrigues de Souza Junior | MDB | 73.443 |
| Walber Sousa Guimarães | MDB | 35.281 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Abdon Gonçalves Nanhay | MDB | 23.261 |
| Alair Ferreira | ARENA | 36.365 |
| Alberto da Silva Lavinas | MDB | 70.724 |
| Ário Wolz Theodoro | MDB | 45.796 |
| Brígido Fernandes Tinoco | MDB | 26.810 |
| Darcilio Ayres Raunheitti | ARENA | 27.817 |
| Daso de Oliveira Coimbra | ARENA | 31.321 |
| Eduardo Galil | ARENA | 42.263 |
| Emmanoel Waismann | MDB | 22.175 |
| Hydekel Menezes Freitas Lima | ARENA | 38.392 |
| Joel Pereira Lima | MDB | 37.595 |
| José Haddad | ARENA | 34.070 |
| José Maurício Linhares Barreto | MDB | 24.825 |
| José Peixoto Filho | MDB | 87.372 |
| José Saly | ARENA | 30.773 |
| Leônidas Sampaio Fernandes | MDB | 38.640 |
| Luiz de Araujo Braz | ARENA | 36.935 |
| Milton Steinbruch Lomacinsky | MDB | 25.875 |
| Osmar Leitão Rosa | ARENA | 30.275 |
| Oswaldo Lima | MDB | 56.349 |
| Walter da Silva | MDB | 66.540 |
| Wellington Moreira Franco | MDB | 122.692 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Florêncio de Queiroz | ARENA | 35.594 |
| Francisco de Oliveira Rocha | MDB | 22.342 |
| Henrique Eduardo Lyra Alves | MDB | 74.632 |
| Jerônimo Vingt Rosado Maia | ARENA | 49.737 |
| Ney Lopes de Souza | ARENA | 36.966 |
| Pedro Lucena Dias | MDB | 37.327 |
| Ulisses Bezerra Potiguar | ARENA | 24.279 |
| Vigolvino Wanderley Mariz | ARENA | 52.769 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jerônimo Garcia de Santana | MDB | 15.057 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Hélio da Costa Campos | ARENA | 4.326 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Abel Ávila dos Santos | ARENA | 27.644 |
| Adhemar Paladini Ghisi | ARENA | 59.082 |
| Albino Zeni | ARENA | 39.097 |
| Angelino Rosa | ARENA | 40.241 |
| Did Cherem | ARENA | 30.860 |
| Ernesto José de Marco | MDB | 51.042 |
| Francisco Orestes Libardoni | MDB | 58.154 |
| Henrique Helion Velho de Córdova | ARENA | 35.399 |
| Jaison Tupy Barreto | MDB | 62.151 |
| João Cândido Linhares | ARENA | 50.196 |
| José Thomé | MDB | 28.985 |
| Laerte Ramos Vieira | MDB | 60.034 |
| Luiz Henrique da Silveira | MDB | 55.032 |
| Pedro Paulo Hings Colin | ARENA | 31.891 |
| Walmor Paulo de Luca | MDB | 41.691 |
| Wilmar Dallanhol | ARENA | 44.231 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francisco Guimarães Rollemberg | ARENA | 19.273 |
| José Carlos Mesquita Teixeira | MDB | 33.713 |
| José Passos Porto | ARENA | 18.090 |
| Raimundo Menezes Diniz | ARENA | 25.526 |
| Sebastião Celso de Carvalho | ARENA | 23.003 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.