420 deputados federais foram eleitos em 1978, em 25 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: ARENA (231) e MDB (189).
Deputado Federal 1978 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
Mostrando 231 eleitos do partido ARENA. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nosser Almeida Tobú | ARENA | 8.100 |
| Amilcar Alves de Queiroz | ARENA | 7.551 |
| Wildy Vianna das Neves | ARENA | 6.647 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Divaldo Suruagy | ARENA | 102.108 |
| Antonio Ferreira de Andrade | ARENA | 18.983 |
| Albérico Cordeiro da Silva | ARENA | 18.047 |
| Geraldo Bulhões Barros | ARENA | 15.414 |
| Murilo da Rocha Mendes | ARENA | 14.751 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José de Oliveira Fernandes | ARENA | 26.244 |
| Vivaldo Barros Frota | ARENA | 19.842 |
| Josué Claudio de Souza | ARENA | 14.447 |
| Mário Haddad | ARENA | 14.256 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Paulo Fernando Batista Guerra | ARENA | 8.176 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Angelo Mario Peixoto de Magalhães | ARENA | 86.003 |
| Carlos Correa de Menezes Santana | ARENA | 67.591 |
| João Durval Carneiro | ARENA | 66.446 |
| Joaquim Ruy Paulilo Bacelar | ARENA | 64.671 |
| Luiz Humberto Prisco Viana | ARENA | 61.599 |
| Afrisio de Souza Vieira Lima | ARENA | 57.601 |
| Henrique Brito Filho | ARENA | 52.037 |
| Leur Antonio de Britto Lomanto | ARENA | 51.580 |
| Ubaldo Porto Dantas | ARENA | 48.438 |
| Menandro José Minahim | ARENA | 45.887 |
| Fernando Wilson Araujo Magalhães | ARENA | 41.006 |
| Horácio Matos Júnior | ARENA | 40.753 |
| Theodulo Lins de Albuquerque | ARENA | 38.916 |
| Rogerio da Silva Rego | ARENA | 38.712 |
| Manoel Cavalcanti Novaes | ARENA | 36.682 |
| Djalma Alves Bessa | ARENA | 35.740 |
| Honorato Vianna de Castro | ARENA | 34.124 |
| João Alves de Almeida | ARENA | 33.790 |
| Stoessel de Oliveira Dourado | ARENA | 31.216 |
| José Albuquerque Amorim | ARENA | 31.073 |
| Romulo Galvão de Carvalho | ARENA | 29.619 |
| Odolfo Vieira Domingues | ARENA | 28.435 |
| Francisco Benjamin Fonseca de Carvalho | ARENA | 27.656 |
| Wilson da Costa Falcão | ARENA | 27.020 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Adauto Bezerra | ARENA | 117.282 |
| Marcelo Caracas Linhares | ARENA | 59.454 |
| Ossian Alencar Araripe | ARENA | 57.628 |
| Paulo de Tarso Lustosa Costa | ARENA | 57.352 |
| Flávio Portela Marcílio | ARENA | 57.006 |
| Jorge Furtado Leite | ARENA | 56.439 |
| Evandro Ayres de Moura | ARENA | 55.482 |
| Cláudio Moreira Filomeno Gomes | ARENA | 53.825 |
| Leorne M. Belém de Holanda | ARENA | 53.316 |
| José M. Castelo Branco Sampaio | ARENA | 50.476 |
| Raimundo Gomes da Silva | ARENA | 44.911 |
| Cesário Barreto Lima | ARENA | 40.046 |
| Haroldo Sanford de Barros | ARENA | 38.919 |
| Paulo Ferreira Studart | ARENA | 36.962 |
| Gonçalo Claudino Sales | ARENA | 35.133 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Theodorico de Assis Ferraço | ARENA | 44.942 |
| Gerson Camata | ARENA | 39.637 |
| Antonio José Miguel Feu Rosa | ARENA | 37.208 |
| Belmiro Teixeira Pimenta | ARENA | 35.448 |
| Walter de Prá | ARENA | 23.542 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Hélio Levy da Rocha | ARENA | 61.522 |
| José Alves de Assis | ARENA | 58.270 |
| Jamel Cecílio | ARENA | 58.215 |
| Brasílio Ramos Caiado | ARENA | 55.249 |
| Francisco de Freitas Castro | ARENA | 52.544 |
| Anísio de Souza | ARENA | 51.669 |
| Genésio Vieira de Barros | ARENA | 49.456 |
| Antonio Rezende Monteiro | ARENA | 43.110 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luís Alves Coêlho Rocha | ARENA | 62.749 |
| Victor Dias Trovão | ARENA | 56.318 |
| Edison Lobão | ARENA | 56.236 |
| Carlos Magno Duque Bacelar | ARENA | 44.179 |
| João Alberto de Souza | ARENA | 39.617 |
| Edson Carvalho Vidigal | ARENA | 37.198 |
| Nagib Haickel | ARENA | 36.313 |
| Temístocles Carneiro Teixeira | ARENA | 31.725 |
| José Ribamar de Faria Machado | ARENA | 29.794 |
| Raimundo Lisboa Vieira da Silva | ARENA | 28.841 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José de Magalhães Pinto | ARENA | 139.137 |
| Maurício de Freitas Teixeira Campos | ARENA | 92.777 |
| Hélio Carvalho Garcia | ARENA | 84.085 |
| Chrispim Jacques Bias Portes | ARENA | 70.629 |
| Homero Santos | ARENA | 70.059 |
| Carlos Eloy Carvalho Guimarães | ARENA | 69.821 |
| Gerardo Henrique Machado Renault | ARENA | 67.154 |
| Antonio Soares Dias | ARENA | 66.783 |
| Jairo Monteiro da Cunha Magalhães | ARENA | 65.403 |
| Jose Machado Sobrinho | ARENA | 62.048 |
| Bonifácio José Tamm de Andrada | ARENA | 59.645 |
| Christovam Chiaradia | ARENA | 57.420 |
| Delson Scarano | ARENA | 56.604 |
| Paulino Cícero de Vasconcelos | ARENA | 55.593 |
| Vicente Fernandes Guabiroba | ARENA | 55.480 |
| Jorge Vargas | ARENA | 54.675 |
| Ibrahim Abi-Ackel | ARENA | 54.653 |
| Humberto Guimarães Souto | ARENA | 50.798 |
| Joaquim de Melo Freire | ARENA | 50.611 |
| Aécio Ferreira da Cunha | ARENA | 47.130 |
| Sebastião Navarro Vieira Filho | ARENA | 45.733 |
| Telêmaco Coriolano Pompei | ARENA | 44.705 |
| Raul Bernardo Nelson de Senna | ARENA | 42.839 |
| Bento Gonçalves Filho | ARENA | 40.884 |
| João Batista Miranda | ARENA | 40.192 |
| João Nogueira de Rezende | ARENA | 39.283 |
| João Batista Castejon Branco | ARENA | 36.023 |
| Dario de Faria Tavares | ARENA | 35.768 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ruben Figueiró de Oliveira | ARENA | 37.319 |
| Levy Dias | ARENA | 35.980 |
| Jogo Leite Schmitd | ARENA | 33.944 |
| Ubaldo Barém | ARENA | 23.398 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Julio José de Campos | ARENA | 39.814 |
| Louremberg Ribeiro Nunes Rocha | ARENA | 23.555 |
| Ladislau Cristino Cortes | ARENA | 13.919 |
| Afro Stefanini | ARENA | 13.733 |
| Milton Teixeira de Figueiredo | ARENA | 12.688 |
| Bento Machado Lôbo | ARENA | 10.340 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Osvaldo Sampaio Melo | ARENA | 54.087 |
| Sebastião Andrade | ARENA | 30.532 |
| Antonio Nonato do Amaral | ARENA | 28.017 |
| Manoel Nazareth Sant'Ana Ribeiro | ARENA | 27.144 |
| Oswaldo Brabo de Carvalho | ARENA | 26.260 |
| Jorge Wilson Arbage | ARENA | 23.204 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Wilson Leite Braga | ARENA | 84.168 |
| Antonio Marques da Silva Mariz | ARENA | 77.274 |
| Joacil de Brito Pereira | ARENA | 50.164 |
| Álvaro Gaudêncio Filho | ARENA | 39.923 |
| Ademar Pereira Vieira | ARENA | 35.521 |
| Antônio da Costa Gomes | ARENA | 32.885 |
| Ernani Ayres Sátyro e Sousa | ARENA | 28.959 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Oswaldo de Souza Coelho | ARENA | 46.544 |
| Inocêncio Gomes de Oliveira | ARENA | 46.515 |
| Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues | ARENA | 43.123 |
| Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto | ARENA | 40.598 |
| Airon Carlos da Silva Rios | ARENA | 39.548 |
| Joaquim Pessoa Guerra | ARENA | 39.405 |
| Ricardo Ferreira Fiuza | ARENA | 37.255 |
| Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos | ARENA | 37.163 |
| Josias Ferreira Leite | ARENA | 34.540 |
| Antônio Geraldo de Azevedo Guedes | ARENA | 33.835 |
| Luiz Gonzaga Andrade Vasconcelos | ARENA | 33.764 |
| Joaquim Coutinho Corrêa de Oliveira | ARENA | 32.650 |
| João Carlos de Petribú de Carli | ARENA | 31.423 |
| Augusto da Silva Lucena | ARENA | 31.182 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Paulo da Silva Ferraz | ARENA | 56.108 |
| Hugo Napoleão do Rego Neto | ARENA | 52.763 |
| Ludgero Paulino da Silva Neto | ARENA | 48.248 |
| José Pinheiro Machado | ARENA | 43.761 |
| Tertuliano Milton Brandão | ARENA | 40.518 |
| Joel da Silva Ribeiro | ARENA | 40.270 |
| Adalberto Alexandrino Correia Lima | ARENA | 40.125 |
| Carlos Augusto de Oliveira | ARENA | 35.077 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Paulo Cruz Pimentel | ARENA | 128.267 |
| Arnaldo Faivro Busato | ARENA | 118.818 |
| Reinhold Stephanes | ARENA | 88.501 |
| Norton Macedo Correia | ARENA | 87.262 |
| Italo Conti | ARENA | 52.998 |
| Pedro Arthur Sampaio | ARENA | 46.791 |
| Alipio Ayres de Carvalho | ARENA | 44.880 |
| Adolpho de Oliveira Franco Júnior | ARENA | 44.092 |
| Ari Kffuri | ARENA | 40.209 |
| Iosio Antonio Ueno | ARENA | 40.011 |
| Mario Braga Ramos | ARENA | 38.762 |
| Hamilton Vilela de Magalhães | ARENA | 38.154 |
| Roberto Galvani | ARENA | 35.242 |
| Luiz Carlos Borges da Silveira | ARENA | 31.677 |
| Igo Iwant Losso | ARENA | 30.857 |
| José Lucio Cioni | ARENA | 26.390 |
| Hermes Faria de Macedo | ARENA | 26.255 |
| Antonio Mazurek | ARENA | 25.639 |
| Adriano José Valente | ARENA | 25.181 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Álvaro Bastos do Valle | ARENA | 89.561 |
| Célio de Oliveira Borja | ARENA | 79.243 |
| Hydekel Menezes de Freitas Lima | ARENA | 59.842 |
| Simão Sessim | ARENA | 57.040 |
| Darcilio Ayres Raunheitti | ARENA | 53.887 |
| Alair Ferreira | ARENA | 40.934 |
| Daso de Oliveira Coimbra | ARENA | 37.934 |
| Paulo Francisco Torres | ARENA | 35.366 |
| Ewaldo Saramago Pinheiro | ARENA | 33.349 |
| Lygia Maria Lessa Bastos | ARENA | 32.545 |
| Osmar Leitão Rosa | ARENA | 32.335 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João Faustino Ferreira Neto | ARENA | 74.517 |
| Vigolvino Wanderley Mariz | ARENA | 54.413 |
| Jeronimo Vingt Rosado Maia | ARENA | 44.743 |
| Antonio Florêncio de Queiroz | ARENA | 36.899 |
| Djalma Aranha Marinho | ARENA | 32.172 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Isaac Newton da Silva Pessoa | ARENA | 14.573 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Hélio da Costa Campos | ARENA | 8.200 |
| Júlio Augusto Magalhães Martins | ARENA | 4.388 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cláudio Ennio Strassburger | ARENA | 105.543 |
| Nelson Marchezan | ARENA | 99.973 |
| Jair de Oliveira Soares | ARENA | 97.438 |
| Carlos Alberto Gomes Chiarelli | ARENA | 80.319 |
| Fernando Gonçalves | ARENA | 70.968 |
| Victor José Faccioni | ARENA | 70.223 |
| Pedro Chafik Germano | ARENA | 62.945 |
| Alexandre Machado da Silva | ARENA | 58.392 |
| Augusto Trein | ARENA | 49.175 |
| Alberto Hoffmann | ARENA | 46.885 |
| Hugo Mardini | ARENA | 43.105 |
| Darcy Pozza | ARENA | 36.625 |
| José Alcebiades de Oliveira | ARENA | 32.501 |
| Emidio Odosio Perondi | ARENA | 29.592 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Esperidião Amin Helou Filho | ARENA | 72.380 |
| Arnaldo Schmitt Junior | ARENA | 65.118 |
| Victor Fontana | ARENA | 63.470 |
| Adhemar Paladini Ghisi | ARENA | 63.291 |
| João Candido Linhares | ARENA | 58.930 |
| Nelson Morro | ARENA | 52.170 |
| Nereu Guidi | ARENA | 45.279 |
| Evaldo Amaral | ARENA | 42.641 |
| Artenir Werner | ARENA | 39.635 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antônio Carlos Valadares | ARENA | 31.530 |
| Francisco Guimarães Rollemberg | ARENA | 29.399 |
| Raimundo Menezes Diniz | ARENA | 28.129 |
| Sebastião Celso de Carvalho | ARENA | 26.010 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adhémar de Barros Filho | ARENA | 191.880 |
| Raphael Baldacci Filho | ARENA | 158.972 |
| Antônio Erasmo Dias | ARENA | 152.972 |
| Antonio Henrique Bittencourt da | ARENA | 139.019 |
| Caio Sergio Pompeu de Toledo | ARENA | 105.436 |
| Manoel Bezerra de Melo | ARENA | 91.078 |
| Alcides Franciscato | ARENA | 88.614 |
| Ruy Silva | ARENA | 88.151 |
| Jorge Maluly Netto | ARENA | 69.140 |
| Rafael Gioia Martins Júnior | ARENA | 59.132 |
| Francisco Rossi de Almeida | ARENA | 51.853 |
| Diogo Nomura | ARENA | 48.586 |
| Herbert Victor Levy | ARENA | 44.932 |
| Sergio Cardoso de Almeida | ARENA | 44.580 |
| José Salvador Julianelli | ARENA | 44.389 |
| Sílvio Fernandes Lopes | ARENA | 40.635 |
| Cantídio Nogueira Sampaio | ARENA | 38.020 |
| Antônio Morimoto | ARENA | 37.431 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.