310 deputados federais foram eleitos em 1970, em 25 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: ARENA (223) e MDB (87).
Deputado Federal 1970 no Brasil › Deputado Federal em todas as eleições ›
Mostrando 223 eleitos do partido ARENA. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Joaquim Falcão Macedo | ARENA | 5.329 |
| Mosser de Almeida Tobu | ARENA | 4.633 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Geraldo Bulhões de Barros | ARENA | 17.091 |
| José Alves de Oliveira | ARENA | 17.883 |
| José Costa Sampaio | ARENA | 23.069 |
| Oceano Carleial | ARENA | 16.621 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antônio Vinícius Raposo da Câmara | ARENA | 13.759 |
| Leopoldo Peres Sobrinho | ARENA | 13.208 |
| Rafael Faraco | ARENA | 12.534 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antônio Lomanto Junior | ARENA | 101.277 |
| Djalma Alves Bessa | ARENA | 32.843 |
| Edvaldo de Oliveira Flores | ARENA | 23.584 |
| Fernando Wilson Araújo Magalhães | ARENA | 26.192 |
| Geminiano Hanequin Dantas | ARENA | 25.769 |
| Ivo Braga | ARENA | 23.068 |
| João Alves de Almeida | ARENA | 39.641 |
| João Carlos Tourinho Dantas | ARENA | 27.067 |
| Joaquim Ruy Paulino Bacelar | ARENA | 23.658 |
| José Penedo Cavalcante de Albuquerque | ARENA | 20.500 |
| Luiz Carlos Leal Braga | ARENA | 21.535 |
| Luiz Umberto Prisco Viana | ARENA | 25.482 |
| Manoel Cavalcanti Novaes | ARENA | 29.493 |
| Mecy Santos Novaes | ARENA | 24.688 |
| Odulfo Vieira Domingues | ARENA | 21.986 |
| Rogério da Silva Rego | ARENA | 28.728 |
| Theodulo Lins de Albuquerque | ARENA | 28.397 |
| Vasco Azevedo Neto | ARENA | 30.722 |
| Wilson da Costa Falcão | ARENA | 32.249 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ernesto Gurgel Valente | ARENA | 36.347 |
| Flávio Portela Marcílio | ARENA | 43.550 |
| Hildebrando Almeida Guimarães | ARENA | 37.381 |
| Januário Alves Feitosa | ARENA | 25.811 |
| Jonas Carlos da Silva | ARENA | 26.568 |
| Jorge Furtado Leite | ARENA | 43.537 |
| José Edilson de Melo Távora | ARENA | 27.731 |
| José Parsifal Barroso | ARENA | 32.823 |
| Leão Sampaio | ARENA | 30.773 |
| Manoel Rodrigues dos Santos | ARENA | 38.738 |
| Marcelo Caracas Linhares | ARENA | 54.543 |
| Ossian de Alencar Araripe | ARENA | 26.467 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Élcio Alvares | ARENA | 33.067 |
| José Carlos de Fonseca | ARENA | 27.105 |
| José Parente Frota | ARENA | 25.247 |
| José Tasso Oliveira de Andrade | ARENA | 17.914 |
| Oswaldo Zanello | ARENA | 26.078 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Amaral Neto | ARENA | 69.777 |
| Carlos Flexa Ribeiro | ARENA | 51.296 |
| Célio de Oliveira Borja | ARENA | 22.248 |
| Eurípedes Cardoso de Menezes | ARENA | 17.402 |
| Lopo Coelho | ARENA | 33.459 |
| Nina Ribeiro | ARENA | 51.739 |
| Osnelli Martinelli | ARENA | 15.526 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antônio Rezende Monteiro | ARENA | 33.993 |
| Ary Ribeiro Valadão | ARENA | 25.845 |
| Brasílio Ramos Caiado | ARENA | 41.917 |
| Henrique Maurício Fanstone | ARENA | 31.769 |
| Jarmund Nasser | ARENA | 45.143 |
| José Wilson de Siqueira Campos | ARENA | 35.568 |
| Wilmar da Silva Guimarães | ARENA | 18.303 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Eurico Bartolomeu Ribeiro | ARENA | 16.897 |
| Henrique de la Roque Almeida | ARENA | 34.518 |
| João Américo de Sousa | ARENA | 36.234 |
| João Castelo Ribeiro Gonçalves | ARENA | 41.701 |
| José Pires de Saboya Filho | ARENA | 29.434 |
| Oswaldo da Costa Nunes Freire | ARENA | 15.670 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aécio Ferreira da Cunha | ARENA | 49.708 |
| Altair Chagas | ARENA | 38.127 |
| Antônio Aureliano Chaves de Mendonça | ARENA | 43.811 |
| Athos Vieira de Andrade | ARENA | 43.974 |
| Bento Gonçalves Filho | ARENA | 25.635 |
| Chrispim Jacques Bias Fortes | ARENA | 36.784 |
| Delson Scarano | ARENA | 24.358 |
| Edgard Martins Pereira | ARENA | 43.117 |
| Elias de Sousa Carmo | ARENA | 38.834 |
| Fernando Jorge Fagundes Neto | ARENA | 32.968 |
| Francelino Pereira dos Santos | ARENA | 53.597 |
| Geraldo Freire da Silva | ARENA | 62.373 |
| Homero Santos | ARENA | 60.951 |
| Hugo Aguiar | ARENA | 26.233 |
| Jairo Monteiro da Cunha Magalhães | ARENA | 29.152 |
| João Batista Miranda | ARENA | 34.887 |
| João Guido | ARENA | 28.233 |
| João Nogueira de Rezende | ARENA | 35.268 |
| Jorge Vargas | ARENA | 26.366 |
| José Bonifácio Lafayette de Andrada | ARENA | 53.844 |
| José Machado Sobrinho | ARENA | 38.172 |
| Levindo Ozanam Coelho | ARENA | 46.371 |
| Manoel José de Almeida | ARENA | 23.237 |
| Manoel Taveira de Souza | ARENA | 31.184 |
| Murilo Paulino Badaró | ARENA | 40.129 |
| Paulino Cícero de Vasconcelos | ARENA | 36.468 |
| Sebastião Navarro Vieira | ARENA | 26.175 |
| Sinval Boaventura | ARENA | 43.687 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Emanuel Pinheiro da Silva Primo | ARENA | 21.476 |
| Gastão de Mattos Muller | ARENA | 17.325 |
| João da Câmara | ARENA | 14.741 |
| José Garcia Neto | ARENA | 32.390 |
| Marcílio de Oliveira Lima | ARENA | 22.942 |
| Ubaldo Barém | ARENA | 23.592 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Américo Natalino Carneiro Brasil | ARENA | 17.806 |
| Edson Burlamaqui Simões Roma | ARENA | 21.626 |
| Gabriel Hermes Filho | ARENA | 12.193 |
| Juvêncio Antonio Vergolino Dias | ARENA | 11.276 |
| Pedro Carneiro de Moraes e Silva | ARENA | 15.530 |
| Stélio de Mendonça Maraja | ARENA | 24.504 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Álvaro Gaudêncio | ARENA | 44.893 |
| Antonio Marques da Silva Mariz | ARENA | 59.434 |
| Claudio de Paiva Leite | ARENA | 29.660 |
| Francisco Teotonio Neto | ARENA | 34.147 |
| Wilson Leite Braga | ARENA | 43.055 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aderbal de Araújo Jurema | ARENA | 32.712 |
| Airon Carlos da Silva Rios | ARENA | 34.395 |
| Antonio Geraldo de Azevedo Guedes | ARENA | 30.888 |
| Augusto da Silva Lucena | ARENA | 42.744 |
| Augusto Lins e Silva Neto | ARENA | 27.896 |
| Carlos Alberto Gomes de Oliveira | ARENA | 30.345 |
| Etelvino Lins de Albuquerque | ARENA | 49.034 |
| Joaquim Coutinho Corrêa de Oliveira | ARENA | 22.523 |
| Josias Ferreira Leite | ARENA | 24.863 |
| Luiz de Gonzaga Andrade Vasconcelos | ARENA | 37.265 |
| Marco Antonio de Oliveira Maciel | ARENA | 32.438 |
| Ricardo Ferreira Fiuza | ARENA | 37.379 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dyrno Jurandir Pires Ferreira | ARENA | 26.833 |
| Heitor de Albuquerque Cavalcanti | ARENA | 20.371 |
| José Pinheiro Machado | ARENA | 25.133 |
| Manoel de Sousa Santos | ARENA | 31.824 |
| Paulo da Silva Ferraz | ARENA | 22.282 |
| Tertuliano Milton Brandão | ARENA | 24.995 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Agostinho José Rodrigues | ARENA | 26.612 |
| Alberto Franco Ferreira da Costa | ARENA | 27.396 |
| Alipio Ayres de Carvalho | ARENA | 42.649 |
| Ardinal Ribas | ARENA | 39.983 |
| Arnaldo Faivro Busato | ARENA | 98.350 |
| Arthur C. dos Santos | ARENA | 33.981 |
| Ary de Lima | ARENA | 21.373 |
| Emílio Hoffmann Gomes | ARENA | 24.522 |
| Flávío Ettore Giovine | ARENA | 21.780 |
| Hermes Faria de Macedo | ARENA | 28.049 |
| Iosio Antônio Ueno | ARENA | 33.065 |
| Ítalo Conti | ARENA | 40.066 |
| Ivan Ferreira do Amaral e Silva | ARENA | 21.667 |
| João Vargas de Oliveira | ARENA | 21.572 |
| José Carlos Leprevost | ARENA | 22.976 |
| Kalil Maia Neto | ARENA | 30.871 |
| Mario César Stamm | ARENA | 27.500 |
| Odilon Túlio Vargas | ARENA | 33.200 |
| Zacharias Seleme | ARENA | 41.632 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alair Ferreira | ARENA | 45.746 |
| Daso de Oliveira Coimbra | ARENA | 23.918 |
| Dayl do Carmo Guimaraes de Almeida | ARENA | 31.651 |
| Jose da Silva Barros | ARENA | 22.825 |
| José Haddad | ARENA | 37.301 |
| José Sally | ARENA | 28.669 |
| Luiz de Araujo Braz | ARENA | 28.901 |
| Marcio Moreira Paes | ARENA | 31.713 |
| Moacyr Arthur Chiesse | ARENA | 22.437 |
| Osmar Leitão Rosa | ARENA | 29.350 |
| Rosendo de Souza | ARENA | 35.332 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antônio Florêncio de Queiroz | ARENA | 22.856 |
| Djalma Aranha Marinho | ARENA | 28.889 |
| Grimalde Ribeiro de Paiva | ARENA | 27.863 |
| Jeronimo Vingt Rosado | ARENA | 40.009 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Sylvio Lofêgo Botelho | ARENA | 1.890 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alberto Hoffmann | ARENA | 49.855 |
| Ariosto Jaeger | ARENA | 37.805 |
| Arnaldo da Costa Prieto | ARENA | 63.030 |
| Ary Rodrigues Alcantara | ARENA | 51.204 |
| Celio Marques Fernandes | ARENA | 48.643 |
| Cid Furtado | ARENA | 33.839 |
| Clovis Stenzel | ARENA | 34.817 |
| Daniel Faraco | ARENA | 33.870 |
| Jose Amaral de Souza | ARENA | 47.862 |
| Jose Arlindo Kunzler | ARENA | 38.095 |
| Lauro Leitão | ARENA | 49.525 |
| Mario Mondino | ARENA | 38.790 |
| Sinval Guazzelli | ARENA | 87.243 |
| Vasco Amaro da Silveira | ARENA | 42.806 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Abel Ávila dos Santos | ARENA | 34.716 |
| Adhemar Paladini Ghisi | ARENA | 58.831 |
| Albino Zeni | ARENA | 45.412 |
| Aroldo Carneiro de Carvalho | ARENA | 41.626 |
| Dib Cherem | ARENA | 51.474 |
| Francisco Grillo | ARENA | 62.544 |
| João Cândido Linhares | ARENA | 38.076 |
| Pedro Paulo Hings Colin | ARENA | 42.616 |
| Wilmar Dallanhol | ARENA | 52.091 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Evaldo Machado Lemos | ARENA | 11.565 |
| Francisco G. Rollemberg | ARENA | 19.026 |
| José Passos Porto | ARENA | 12.150 |
| Luiz Garcia | ARENA | 16.255 |
| Raimundo Diniz | ARENA | 12.783 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.