1.059 deputados estaduais e distritais foram eleitos em 2018, em 27 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: MDB (93), PT (86) e PSDB (73).
Deputado Estadual 2018 no Brasil › Deputado Estadual em todas as eleições ›
Mostrando 86 eleitos do partido PT. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jonas LimaEleito por quociente partidário | PT | 7.322 |
| Daniel ZenEleito por média | PT | 6.616 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Professor SinesioEleito por quociente partidário | PT | 22.981 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| RosembergEleito por quociente partidário | PT | 101.945 |
| Zé RaimundoEleito por quociente partidário | PT | 94.014 |
| Fátima NunesEleito por quociente partidário | PT | 69.663 |
| RobinsonEleito por quociente partidário | PT | 65.295 |
| Marcelino GaloEleito por quociente partidário | PT | 52.027 |
| Neusa CadoreEleito por quociente partidário | PT | 51.835 |
| JacóEleito por quociente partidário | PT | 49.749 |
| Paulo RangelEleito por quociente partidário | PT | 48.296 |
| Maria del CarmenEleito por quociente partidário | PT | 48.147 |
| OsniEleito por média | PT | 46.212 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Fernando SantanaEleito por quociente partidário | PT | 95.665 |
| Moises BrazEleito por quociente partidário | PT | 83.489 |
| Elmano FreitasEleito por quociente partidário | PT | 68.594 |
| Acrisio SenaEleito por quociente partidário | PT | 27.842 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Chico VigilanteEleito por quociente partidário | PT | 20.975 |
| Arlete SampaioEleito por média | PT | 15.537 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Iriny LopesEleito por quociente partidário | PT | 18.349 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Delegada Adriana AccorsiEleito por quociente partidário | PT | 39.283 |
| Antônio GomideEleito por quociente partidário | PT | 36.998 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ze InacioEleito por quociente partidário | PT | 31.603 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Beatriz CerqueiraEleito por quociente partidário | PT | 96.824 |
| Virgílio GuimarãesEleito por quociente partidário | PT | 91.204 |
| Dr. Jean FreireEleito por quociente partidário | PT | 83.024 |
| Cristiano SilveiraEleito por quociente partidário | PT | 79.079 |
| André QuintãoEleito por quociente partidário | PT | 71.615 |
| Marilia CamposEleito por quociente partidário | PT | 71.329 |
| Ulysses GomesEleito por quociente partidário | PT | 63.776 |
| LeninhaEleito por quociente partidário | PT | 51.407 |
| Marquinho DurvalEleito por quociente partidário | PT | 41.852 |
| BetãoEleito por média | PT | 35.455 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cabo AlmiEleito por quociente partidário | PT | 21.121 |
| Pedro KempEleito por quociente partidário | PT | 20.969 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ludio CabralEleito por quociente partidário | PT | 22.701 |
| Valdir BarrancoEleito por quociente partidário | PT | 21.970 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dirceu Ten CatenEleito por quociente partidário | PT | 59.600 |
| BordaloEleito por quociente partidário | PT | 49.854 |
| Dilvanda FaroEleito por quociente partidário | PT | 43.796 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Doriel BarrosEleito por quociente partidário | PT | 66.990 |
| Teresa LeitãoEleito por quociente partidário | PT | 31.530 |
| Dulcicleide AmorimEleito por média | PT | 22.359 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| LimmaEleito por quociente partidário | PT | 44.234 |
| Dr. Francisco CostaEleito por quociente partidário | PT | 41.966 |
| Fabio NOVOEleito por quociente partidário | PT | 35.714 |
| Franzé SilvaEleito por quociente partidário | PT | 31.526 |
| Flora IzabelEleito por quociente partidário | PT | 29.061 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Professor LemosEleito por quociente partidário | PT | 84.892 |
| Tadeu VeneriEleito por quociente partidário | PT | 69.320 |
| Arilson Maroldi ChioratoEleito por quociente partidário | PT | 36.494 |
| Luciana RafagninEleito por quociente partidário | PT | 30.931 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| ZeidanEleito por quociente partidário | PT | 48.807 |
| André CecilianoEleito por quociente partidário | PT | 46.893 |
| Waldeck CarneiroEleito por quociente partidário | PT | 31.358 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Isolda DantasEleito por quociente partidário | PT | 32.963 |
| Francisco do PTEleito por quociente partidário | PT | 23.448 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Lazinho da FetagroEleito por quociente partidário | PT | 14.908 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Evangelista SiqueiraEleito por quociente partidário | PT | 3.051 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Edegar PrettoEleito por quociente partidário | PT | 91.471 |
| Valdeci OliveiraEleito por quociente partidário | PT | 57.840 |
| Jeferson FernandesEleito por quociente partidário | PT | 49.809 |
| MainardiEleito por quociente partidário | PT | 41.450 |
| Pepe VargasEleito por quociente partidário | PT | 38.798 |
| Zé NunesEleito por quociente partidário | PT | 36.982 |
| Sofia CavedonEleito por quociente partidário | PT | 32.969 |
| Fernando MarroniEleito por média | PT | 30.704 |
| Stela FariasEleito por média | PT | 30.661 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luciane CarminattiEleito por quociente partidário | PT | 61.271 |
| Neodi SarettaEleito por quociente partidário | PT | 39.036 |
| Padre PedroEleito por quociente partidário | PT | 35.184 |
| Fabiano da LuzEleito por média | PT | 18.474 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Iran BarbosaEleito por quociente partidário | PT | 26.961 |
| Francisco GualbertoEleito por quociente partidário | PT | 24.637 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| BarbaEleito por quociente partidário | PT | 91.394 |
| Professora BebelEleito por quociente partidário | PT | 87.169 |
| Enio TattoEleito por quociente partidário | PT | 86.744 |
| Luiz FernandoEleito por quociente partidário | PT | 85.271 |
| Paulo FioriloEleito por quociente partidário | PT | 80.430 |
| Jose AmericoEleito por quociente partidário | PT | 78.326 |
| MauriciEleito por quociente partidário | PT | 74.254 |
| Emidio de SouzaEleito por quociente partidário | PT | 65.898 |
| Marcia LiaEleito por média | PT | 63.751 |
| Dr. Jorge do CarmoEleito por média | PT | 61.751 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Amalia SantanaEleito por quociente partidário | PT | 13.193 |
| Zé RobertoEleito por média | PT | 10.090 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.