1.059 deputados estaduais e distritais foram eleitos em 2018, em 27 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: MDB (93), PT (86) e PSDB (73).
Deputado Estadual 2018 no Brasil › Deputado Estadual em todas as eleições ›
Mostrando 72 eleitos do partido PSL. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Whendy LimaEleito por quociente partidário | PSL | 4.058 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cabo BebetoEleito por quociente partidário | PSL | 31.573 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Delegado PériclesEleito por quociente partidário | PSL | 30.573 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Capitao AldenEleito por quociente partidário | PSL | 39.732 |
| Talita OliveiraEleito por quociente partidário | PSL | 26.096 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| André FernandesEleito por quociente partidário | PSL | 109.742 |
| Delegado CavalcanteEleito por quociente partidário | PSL | 27.112 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Delegado Danilo BahienseEleito por quociente partidário | PSL | 36.064 |
| Capitão AssumçãoEleito por quociente partidário | PSL | 27.744 |
| Coronel Alexandre QuintinoEleito por quociente partidário | PSL | 23.330 |
| Torino MarquesEleito por quociente partidário | PSL | 22.085 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Delegado Humberto TeófiloEleito por quociente partidário | PSL | 26.252 |
| Paulo TrabalhoEleito por quociente partidário | PSL | 16.957 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Pará FigueiredoEleito por quociente partidário | PSL | 31.555 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Bruno EnglerEleito por quociente partidário | PSL | 120.252 |
| Delegada SheilaEleito por quociente partidário | PSL | 80.038 |
| Delegado Heli GriloEleito por quociente partidário | PSL | 75.920 |
| Coronel SandroEleito por quociente partidário | PSL | 48.533 |
| Coronel HenriqueEleito por quociente partidário | PSL | 27.867 |
| Prof. IrineuEleito por média | PSL | 21.845 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Capitão ContarEleito por quociente partidário | PSL | 78.390 |
| Coronel DavidEleito por quociente partidário | PSL | 45.903 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Delegado ClaudineiEleito por quociente partidário | PSL | 29.988 |
| Silvio FaveroEleito por média | PSL | 12.059 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dele. Nilton NevesEleito por média | PSL | 29.151 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cabo Gilberto SilvaEleito por quociente partidário | PSL | 23.273 |
| Moacir RodriguesEleito por quociente partidário | PSL | 18.463 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Coronel LeeEleito por quociente partidário | PSL | 58.343 |
| Delegado FernandoEleito por quociente partidário | PSL | 36.937 |
| Luiz Fernando GuerraEleito por quociente partidário | PSL | 32.216 |
| Missionário Ricardo ArrudaEleito por média | PSL | 27.574 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Rodrigo AmorimEleito por quociente partidário | PSL | 140.666 |
| Alana PassosEleito por quociente partidário | PSL | 106.253 |
| Alexandre KnoplochEleito por quociente partidário | PSL | 103.639 |
| Coronel SalemaEleito por quociente partidário | PSL | 99.459 |
| Anderson MoraesEleito por quociente partidário | PSL | 40.540 |
| Gustavo SchmidtEleito por quociente partidário | PSL | 34.869 |
| Renato ZacaEleito por quociente partidário | PSL | 31.627 |
| Gil ViannaEleito por quociente partidário | PSL | 28.636 |
| Filippe PoubelEleito por quociente partidário | PSL | 27.832 |
| Doutor SerginhoEleito por quociente partidário | PSL | 26.906 |
| Marcelo do Seu DinoEleito por média | PSL | 25.497 |
| Márcio GualbertoEleito por média | PSL | 23.169 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Coronel AzevedoEleito por quociente partidário | PSL | 27.606 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Sargento Eyder BrasilEleito por quociente partidário | PSL | 9.076 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| J.lopesEleito por média | PSL | 2.833 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Tenente Coronel ZuccoEleito por quociente partidário | PSL | 166.747 |
| Ruy IrigarayEleito por quociente partidário | PSL | 102.117 |
| Vilmar LourençoEleito por quociente partidário | PSL | 17.828 |
| Capitao Macedo - ProfessorEleito por média | PSL | 17.592 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| AlbaEleito por quociente partidário | PSL | 62.762 |
| Felipe EstevãoEleito por quociente partidário | PSL | 47.390 |
| Coronel MocellinEleito por quociente partidário | PSL | 45.086 |
| Sargento LimaEleito por quociente partidário | PSL | 35.053 |
| Ana Caroline CampagnoloEleito por quociente partidário | PSL | 34.825 |
| Jessé LopesEleito por quociente partidário | PSL | 31.595 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Janaina PaschoalEleito por quociente partidário | PSL | 2.060.786 |
| Gil DinizEleito por quociente partidário | PSL | 214.037 |
| Major MeccaEleito por quociente partidário | PSL | 131.531 |
| Delegado Bruno LimaEleito por quociente partidário | PSL | 103.823 |
| Rodrigo GambaleEleito por quociente partidário | PSL | 86.981 |
| Douglas GarciaEleito por quociente partidário | PSL | 74.351 |
| Leticia AguiarEleito por quociente partidário | PSL | 60.909 |
| Valeria BolsonaroEleito por quociente partidário | PSL | 54.519 |
| Tenente NascimentoEleito por quociente partidário | PSL | 45.050 |
| Agente Federal Danilo BalasEleito por quociente partidário | PSL | 38.661 |
| Castelo BrancoEleito por quociente partidário | PSL | 38.026 |
| Adalberto FreitasEleito por quociente partidário | PSL | 26.153 |
| Frederico D AvilaEleito por quociente partidário | PSL | 24.470 |
| Tenente CoimbraEleito por quociente partidário | PSL | 24.109 |
| Coronel NishikawaEleito por quociente partidário | PSL | 23.094 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Vanda MonteiroEleito por quociente partidário | PSL | 7.796 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.