1.059 deputados estaduais e distritais foram eleitos em 2022, em 27 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PL (126), PT (117) e UNIÃO (99).
Deputado Estadual 2022 no Brasil › Deputado Estadual em todas as eleições ›
Mostrando 117 eleitos do partido PT. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ronaldo MedeirosEleito por quociente partidário | PT | 35.883 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Professor SinésioEleito por quociente partidário | PT | 38.482 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Paulo NogueiraEleito por média | PT | 6.276 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| RosembergEleito por quociente partidário | PT | 90.769 |
| Zé Raimundo FontesEleito por quociente partidário | PT | 87.695 |
| OsniEleito por quociente partidário | PT | 77.624 |
| Junior MunizEleito por quociente partidário | PT | 67.175 |
| RobinsonEleito por quociente partidário | PT | 59.435 |
| Fatima NunesEleito por quociente partidário | PT | 56.642 |
| Euclides FernandesEleito por quociente partidário | PT | 55.278 |
| Maria del CarmenEleito por média | PT | 50.365 |
| Paulo RangelEleito por média | PT | 49.639 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Fernando SantanaEleito por quociente partidário | PT | 111.639 |
| De Assis DinizEleito por quociente partidário | PT | 63.253 |
| Moises BrazEleito por quociente partidário | PT | 63.149 |
| Jô FariasEleito por quociente partidário | PT | 47.816 |
| JulinhoEleito por quociente partidário | PT | 46.082 |
| Juliana LucenaEleito por quociente partidário | PT | 45.474 |
| Missias do MstEleito por quociente partidário | PT | 44.853 |
| Larissa GasparEleito por média | PT | 37.887 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Chico VigilanteEleito por quociente partidário | PT | 43.854 |
| Gabriel MagnoEleito por quociente partidário | PT | 18.063 |
| Ricardo ValeEleito por média | PT | 17.077 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João CoserEleito por quociente partidário | PT | 58.279 |
| Iriny LopesEleito por quociente partidário | PT | 36.720 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antônio GomideEleito por quociente partidário | PT | 45.256 |
| Bia de LimaEleito por quociente partidário | PT | 24.391 |
| Mauro RubemEleito por quociente partidário | PT | 22.304 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Beatriz CerqueiraEleito por quociente partidário | PT | 248.664 |
| Ulysses GomesEleito por quociente partidário | PT | 95.598 |
| Cristiano SilveiraEleito por quociente partidário | PT | 90.271 |
| Dr. Jean FreireEleito por quociente partidário | PT | 84.489 |
| Marquinho LemosEleito por quociente partidário | PT | 69.374 |
| LeninhaEleito por quociente partidário | PT | 65.864 |
| BetãoEleito por quociente partidário | PT | 62.169 |
| Andreia de JesusEleito por quociente partidário | PT | 51.120 |
| Macaé EvaristoEleito por quociente partidário | PT | 50.416 |
| LuizinhoEleito por quociente partidário | PT | 47.644 |
| Ricardo CamposEleito por média | PT | 43.690 |
| Leleco PimentelEleito por média | PT | 43.143 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Zeca do PTEleito por quociente partidário | PT | 47.193 |
| Pedro KempEleito por quociente partidário | PT | 27.969 |
| Amarildo CruzEleito por média | PT | 17.249 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Lúdio CabralEleito por quociente partidário | PT | 47.533 |
| Valdir BarrancoEleito por quociente partidário | PT | 29.359 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dirceu Ten CatenEleito por quociente partidário | PT | 66.397 |
| Elias SantiagoEleito por quociente partidário | PT | 44.734 |
| MariaEleito por quociente partidário | PT | 43.255 |
| BordaloEleito por média | PT | 34.238 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cida RamosEleito por quociente partidário | PT | 31.819 |
| Luciano CartaxoEleito por média | PT | 22.272 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João PauloEleito por quociente partidário | PT | 74.441 |
| DorielEleito por quociente partidário | PT | 65.838 |
| Rosa AmorimEleito por quociente partidário | PT | 42.632 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Flávio JúniorEleito por quociente partidário | PT | 55.341 |
| Janainna MarquesEleito por quociente partidário | PT | 49.692 |
| LimmaEleito por quociente partidário | PT | 46.899 |
| Firmino PauloEleito por quociente partidário | PT | 39.854 |
| Hélio IsaiasEleito por quociente partidário | PT | 38.984 |
| Fabio XavierEleito por quociente partidário | PT | 37.538 |
| Fábio NOVOEleito por quociente partidário | PT | 35.510 |
| NerinhoEleito por quociente partidário | PT | 33.695 |
| Dr. ViniciusEleito por quociente partidário | PT | 33.437 |
| Franzé SilvaEleito por quociente partidário | PT | 33.090 |
| Rubens VieiraEleito por quociente partidário | PT | 28.835 |
| Dr. Gil CarlosEleito por média | PT | 23.805 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Professor LemosEleito por quociente partidário | PT | 119.915 |
| Requião FilhoEleito por quociente partidário | PT | 85.676 |
| Arilson ChioratoEleito por quociente partidário | PT | 76.788 |
| Renato FreitasEleito por quociente partidário | PT | 57.880 |
| Ana JúliaEleito por quociente partidário | PT | 51.845 |
| Luciana RafagninEleito por quociente partidário | PT | 46.823 |
| Dr. AntenorEleito por média | PT | 36.387 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Elika TakimotoEleito por quociente partidário | PT | 95.263 |
| Renato MachadoEleito por quociente partidário | PT | 63.803 |
| Verônica LimaEleito por quociente partidário | PT | 55.738 |
| Andrezinho CecilianoEleito por quociente partidário | PT | 54.851 |
| ZeidanEleito por quociente partidário | PT | 50.743 |
| Marina do MstEleito por quociente partidário | PT | 46.422 |
| Carla MachadoEleito por média | PT | 34.658 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Isolda DantasEleito por quociente partidário | PT | 57.046 |
| DivaneideEleito por quociente partidário | PT | 52.177 |
| Francisco do PTEleito por quociente partidário | PT | 50.499 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cláudia de JesusEleito por quociente partidário | PT | 8.845 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Valdeci OliveiraEleito por quociente partidário | PT | 70.580 |
| Pepe VargasEleito por quociente partidário | PT | 69.949 |
| Adão PrettoEleito por quociente partidário | PT | 66.457 |
| Jeferson FernandesEleito por quociente partidário | PT | 60.280 |
| MainardiEleito por quociente partidário | PT | 56.859 |
| Leonel RaddeEleito por quociente partidário | PT | 44.300 |
| Zé NunesEleito por quociente partidário | PT | 44.035 |
| Sofia CavedonEleito por quociente partidário | PT | 39.039 |
| Stela FariasEleito por quociente partidário | PT | 37.957 |
| Miguel RossettoEleito por média | PT | 37.790 |
| Laura SitoEleito por média | PT | 36.705 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luciane CarminattiEleito por quociente partidário | PT | 92.478 |
| Neodi SarettaEleito por quociente partidário | PT | 38.729 |
| Fabiano da LuzEleito por quociente partidário | PT | 34.972 |
| Padre PedroEleito por quociente partidário | PT | 26.803 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Chico do CorreioEleito por quociente partidário | PT | 18.523 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Eduardo SuplicyEleito por quociente partidário | PT | 807.015 |
| Emídio de SouzaEleito por quociente partidário | PT | 157.834 |
| Professora BebelEleito por quociente partidário | PT | 155.983 |
| Enio TattoEleito por quociente partidário | PT | 142.785 |
| Luiz FernandoEleito por quociente partidário | PT | 141.017 |
| MauriciEleito por quociente partidário | PT | 121.455 |
| Paulo FioriloEleito por quociente partidário | PT | 110.251 |
| ReisEleito por quociente partidário | PT | 108.726 |
| Marcia LiaEleito por quociente partidário | PT | 108.587 |
| BarbaEleito por quociente partidário | PT | 108.071 |
| Thainara FariaEleito por quociente partidário | PT | 91.388 |
| DonatoEleito por quociente partidário | PT | 88.022 |
| Dr. Jorge do CarmoEleito por quociente partidário | PT | 82.054 |
| Ana PeruginiEleito por quociente partidário | PT | 79.061 |
| Rômulo FernandesEleito por quociente partidário | PT | 75.033 |
| Luiz Claudio MarcolinoEleito por média | PT | 70.487 |
| Beth SahãoEleito por média | PT | 65.407 |
Resultado atualizado pelo TSE. Depois da eleição, o TSE atualizou a situação de 5 candidaturas desta disputa. No Amapá, entrou na lista de eleitos Cel Flexa (PODE) e saiu Kaká Barbosa (PL). Esta página já mostra a situação mais recente publicada pelo TSE. Fonte: TSE, dados abertos de candidatos.
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.