1.049 deputados estaduais e distritais foram eleitos em 1990, em 27 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PMDB (209), PFL (171) e PDT (89).
Deputado Estadual 1990 no Brasil › Deputado Estadual em todas as eleições ›
Mostrando 209 eleitos do partido PMDB. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Raimundo Sales Costa | PMDB | 2.500 |
| Vagner José Sales | PMDB | 2.302 |
| Adalberto Ferreira da Silva | PMDB | 1.601 |
| José Elson Santiago de Melo | PMDB | 1.559 |
| Manoel Machado da Rocha | PMDB | 1.541 |
| João Correia Lima Sobrinho | PMDB | 1.490 |
| José Tarcísio Medeiros de Moraes | PMDB | 1.315 |
| Cleudo da Rocha Mendonça | PMDB | 1.310 |
| Mamed Said Maia Filho | PMDB | 1.301 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Maria do R. de Fátima Braga Cordeiro | PMDB | 8.915 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luiz Fernando Sarmento Nicolau | PMDB | 9.176 |
| Betty Suely Lopes | PMDB | 7.401 |
| Jerson Teixeira Cardoso | PMDB | 6.460 |
| Carlos Augusto Farias Bessa | PMDB | 4.982 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Arthur de Oliveira Maia da Silva | PMDB | 25.038 |
| Hildevaldo Alves Boa Sorte | PMDB | 23.668 |
| Reinaloo Teixeira Braga | PMDB | 22.761 |
| Colbert Martins da Silva Filho | PMDB | 20.136 |
| Arnaldo Murilo Nogueira Leite | PMDB | 19.465 |
| Raimundo Sobreira Pilho | PMDB | 18.150 |
| Antônio Honorato de Castro Neto | PMDB | 17.559 |
| Pedro Alcântara de Souza | PMDB | 16.754 |
| Roland Lavigne do Nascimento | PMDB | 15.994 |
| Renato Maximiliano Gordilho Machado | PMDB | 15.787 |
| Cristovao Ferreira | PMDB | 15.272 |
| Ewerton Souza de Almeida | PMDB | 15.100 |
| Jose Calmito Fagundes Ledo | PMDB | 15.096 |
| Rubem Carneiro da Silva | PMDB | 14.921 |
| Sebastião Rodrigues Castro | PMDB | 14.505 |
| Jose Galoino de Aragao Leite | PMDB | 14.007 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose Maria Melo | PMDB | 17.513 |
| Carlos Mauro Benevides Filho | PMDB | 15.887 |
| Antônio Gomes da Silva Câmara | PMDB | 14.919 |
| Tomaz Antônio Brandão | PMDB | 13.888 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Tadeu Tardin Giuberti | PMDB | 8.079 |
| Jose Francisco de Barros | PMDB | 7.257 |
| Ethereldes Teteco Q do Valle Júnior | PMDB | 5.826 |
| Jauber Dorio Pignaton | PMDB | 4.956 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Rubens Edreira Cosac | PMDB | 18.177 |
| Waldemir Xerife Sousa Guimarães | PMDB | 17.856 |
| Jossivani de Oliveira | PMDB | 16.388 |
| Mario de Castro Filho | PMDB | 15.269 |
| Joaquim Tomaz de Aquino | PMDB | 14.585 |
| Marconi Ferreira Perillo Junior | PMDB | 14.553 |
| Iron Jaime do Nascimento | PMDB | 13.359 |
| Sudino Vieira de Carvalho | PMDB | 12.491 |
| Jose Essado Neto | PMDB | 12.359 |
| José Antonio da Silva Sobrinho | PMDB | 12.060 |
| Sandro Antonio Scodro | PMDB | 12.037 |
| Romilton Rodrigues de Morais | PMDB | 11.857 |
| Solon Batista do Amaral | PMDB | 11.745 |
| Carlos Hassel Mendes da Silva | PMDB | 10.987 |
| Josias Gonzaga Cardoso | PMDB | 9.642 |
| Agenor Rodrigues Rezende | PMDB | 9.153 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francisco Pereira Lima | PMDB | 14.607 |
| Isaac Rubens Britto Dias | PMDB | 11.362 |
| Oseas Rodrigues de Souza | PMDB | 7.987 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose Laviola Matos | PMDB | 50.279 |
| Marcelo Cece Vasconcelos de Oliveira | PMDB | 45.478 |
| Sebastião Helvécio Ramos de Castro | PMDB | 36.300 |
| Geraldo Paulino Santanna | PMDB | 35.263 |
| Maria Elvira Salles Ferreira | PMDB | 29.094 |
| Kemil Said Kumaira | PMDB | 29.026 |
| Elmo Braz Soares | PMDB | 27.090 |
| Remolo Aloise | PMDB | 24.132 |
| Anderson Adauto Pereira | PMDB | 23.956 |
| Paulo César de Carvalho Pettersen | PMDB | 23.386 |
| Paulo de Oliveira Carvalho | PMDB | 23.149 |
| Antônio Júlio de Faria | PMDB | 22.250 |
| Cossimo Baltazar de Freitas | PMDB | 21.701 |
| Jose Bonifácio Mourao | PMDB | 21.575 |
| Jose Renato Novaes | PMDB | 19.980 |
| Geraldo Gomes Rezende | PMDB | 19.654 |
| Tarcísio Parreiras Henriques | PMDB | 18.504 |
| Mauri Jose Torres Duarte | PMDB | 16.280 |
| João Batista Marques | PMDB | 15.963 |
| Bernardo Rubinger de Queiroz | PMDB | 15.876 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Valdenir Machado | PMDB | 12.681 |
| Waldemir Moka M. de Brito | PMDB | 11.403 |
| Franklin Rodrigues Masruha | PMDB | 7.904 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jair Benedetti | PMDB | 6.264 |
| Joehil Jose Balduíno de Araujo | PMDB | 5.257 |
| Hermes Gomes de Abreu | PMDB | 5.096 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Wilmar Gomes Freire | PMDB | 20.315 |
| Francisco Ferreira Freitas Neto | PMDB | 8.510 |
| Wandenkolk Pasteur Goncalves | PMDB | 8.464 |
| Durbiratan de Almeida Barbosa | PMDB | 8.322 |
| Joercio Fontinelle Barbalho | PMDB | 8.050 |
| Gervásio Bandeira Ferreira | PMDB | 7.897 |
| Antonio Armando Amaral de Castro | PMDB | 7.633 |
| Jose F. Espinheiro do Nascimento | PMDB | 7.294 |
| Jose Alfredo Silva Hage | PMDB | 7.290 |
| Jose Benito Priante Junior | PMDB | 6.503 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Zenóbio Toscano | PMDB | 14.936 |
| Levi Olimpio | PMDB | 13.828 |
| Dr Bosco | PMDB | 12.027 |
| Ze Feliciano | PMDB | 11.633 |
| Ivanio Ramalho de Lacerda | PMDB | 9.961 |
| José Aldemir Meireles de Almeida | PMDB | 9.613 |
| Fernando Melo | PMDB | 7.590 |
| Gilvan Freire | PMDB | 7.171 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Diniz de Sá Cavalcanti | PMDB | 19.047 |
| Geraldo Jose de Almeida Melo Júnior | PMDB | 17.232 |
| Marcantonio Dourado | PMDB | 14.993 |
| Newton D'Emery Carneiro | PMDB | 14.791 |
| João Ferreira Lima Filho | PMDB | 13.379 |
| Djalma Souto Maior Paes Júnior | PMDB | 13.045 |
| Elias Gomes da Silva | PMDB | 11.549 |
| Israel Dourado Guerra Filho | PMDB | 10.286 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marcelo Costa e Castro | PMDB | 21.567 |
| Francisco Tomaz Teixeira | PMDB | 16.493 |
| Kleber Dantas Eulálio | PMDB | 15.410 |
| Themistocles de Sampaio P. Filho | PMDB | 13.897 |
| João Silva Neto | PMDB | 13.675 |
| Francisco Ribeiro de Almeida | PMDB | 13.528 |
| João Batista de Castro Dias | PMDB | 12.907 |
| Warton Francisco Neiva de N. Santos | PMDB | 12.628 |
| Augusto Cesar Abreu da Fonseca | PMDB | 12.209 |
| Olésio Coutinho Filho | PMDB | 11.849 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carlos Xavier Simões | PMDB | 37.216 |
| Artagão de Mattos Leão | PMDB | 28.381 |
| José Afonso Junior | PMDB | 24.577 |
| Orlando Pessuti | PMDB | 21.731 |
| Luiz Carlos Caito Quintana | PMDB | 21.456 |
| Djalma de Almeida Cesar | PMDB | 20.077 |
| Renato Guimarães Adur | PMDB | 18.038 |
| Dobradino Gustavo da Silva | PMDB | 17.824 |
| Nilton Roberto Barbosa | PMDB | 16.780 |
| Severino Felix Pessoa | PMDB | 16.623 |
| Neivo Antonio Beraldin | PMDB | 16.277 |
| Dirceu Silveira Manfrinato | PMDB | 15.901 |
| José Durval Mattos do Amaral | PMDB | 15.840 |
| Luiz Carlos Martins Gonçalves | PMDB | 15.618 |
| Edson Silva Lino | PMDB | 14.497 |
| Cleiton Bordini Crisostomo | PMDB | 14.460 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Albano Antonio Reis | PMDB | 105.833 |
| Eraldo Macedo Bezerra | PMDB | 35.932 |
| Del Io Cesar Leal | PMDB | 24.844 |
| Atila Nunes Pereira Filho | PMDB | 21.614 |
| Luis Fernando Padilha Leite | PMDB | 19.083 |
| Paulo Hermínio Duque Costa | PMDB | 16.737 |
| Jose Gomes Graciosa | PMDB | 16.302 |
| Pedro Fernandes Filho | PMDB | 16.182 |
| Jorge Cordeiro Leite | PMDB | 16.132 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cipriano Correia | PMDB | 20.907 |
| Robinson Mesquita Faria | PMDB | 18.942 |
| Lauro Gonçalves Bezerra | PMDB | 15.259 |
| Carlos Eduardo Nunes Alves | PMDB | 14.920 |
| Antônio de Farias Capistrano | PMDB | 14.004 |
| Antônio Jacome de Lima Júnior | PMDB | 13.169 |
| Carlos Frederico Rosado do Amaral | PMDB | 12.419 |
| Jose Patrício de Figueiredo Júnior | PMDB | 12.334 |
| Álvaro Costa Dias | PMDB | 10.871 |
| Jose Dias de Souza Martins | PMDB | 10.276 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Joao Osorio Ferreira Martins | PMDB | 35.234 |
| Atalibio Antonio Foscarini | PMDB | 31.576 |
| Jorge Alberto P. M. R. Filho | PMDB | 22.981 |
| Quintiliano Machado Vieira | PMDB | 20.784 |
| Mario Limberger | PMDB | 18.934 |
| Cezar Augusto Schirmer | PMDB | 18.571 |
| Jose Ivo Sartori | PMDB | 18.491 |
| Gleno Ricardo Scherer | PMDB | 17.724 |
| Francisco de Medeiros | PMDB | 16.786 |
| Achylles Braghirolli | PMDB | 16.389 |
| Waldir Artur Schmidt | PMDB | 16.221 |
| Antonio Carlos D. P. da Silva | PMDB | 14.864 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luiz Suzin Marini | PMDB | 21.787 |
| Joao Batista Matos | PMDB | 20.356 |
| Durval Vasel | PMDB | 19.169 |
| Arnaldo Schmitt Junior | PMDB | 17.108 |
| Rivaldo Antonio Macari | PMDB | 16.998 |
| Luiz Basso | PMDB | 16.834 |
| Herneus Joao de Nadal | PMDB | 15.587 |
| Miguel Ximenes de Melo Filho | PMDB | 13.232 |
| Manoel Mota | PMDB | 12.019 |
| Edson Bez de Oliveira | PMDB | 11.712 |
| Lirio Rosso | PMDB | 11.642 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luiz Antonio Mitidieri | PMDB | 7.291 |
| Rosendo Ribeiro Filho | PMDB | 6.191 |
| Jose do Prado Franco Sobrinho | PMDB | 6.110 |
| Abel Jaco dos Santos | PMDB | 5.675 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João Oswaldo Leiva | PMDB | 102.908 |
| Roseli Thomeu | PMDB | 92.190 |
| Rubens Furlan | PMDB | 87.383 |
| Mauro Bragato | PMDB | 55.647 |
| Oswaldo Justo | PMDB | 46.188 |
| Carlos Alberto Eugenio Apolinario | PMDB | 43.925 |
| Jose Abelardo Guimaraes Camarinha | PMDB | 41.220 |
| Uebe Rezeck | PMDB | 40.802 |
| Arnaldo Calil Pereira Jardim | PMDB | 37.730 |
| Roberto Hilvo Giovani Purini | PMDB | 37.589 |
| Edson Edinho Coelho Araujo | PMDB | 31.073 |
| Joel Freire da Costa | PMDB | 30.609 |
| Vergilio Dalla Pria Netto | PMDB | 29.084 |
| Adilson Monteiro Alves | PMDB | 28.721 |
| Antonio Adolpho Lobbe Neto | PMDB | 28.429 |
| Jayme Gimenez | PMDB | 28.368 |
| Antonio Cleidenir Tonico Ramos | PMDB | 26.284 |
| Rosmary Correa | PMDB | 24.432 |
| Milton Antonio Casquel Monti | PMDB | 22.895 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Udson Coelho Bandeira | PMDB | 4.908 |
| Manoel Alencar Neto | PMDB | 3.857 |
| João Leite Neto | PMDB | 3.602 |
| Izidorio Correia de Oliveira | PMDB | 3.559 |
| Abrahão Costa Martins | PMDB | 3.318 |
| Pedro Braga da Luz | PMDB | 3.205 |
| Hider Alencar | PMDB | 3.101 |
| Eudoro Guilherme Zacarias Pedroza | PMDB | 2.942 |
| Marcelo de Carvalho Miranda | PMDB | 2.940 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.