Buscar

Gobernador · todas las elecciones

La base tiene 19 elecciones para gobernador en Brasil, de 1947 a 2026, con los datos del TSE. Cada año lleva al resultado completo y a la lista de todos los electos.

  1. 2026En escrutinioElegidos
  2. 2022Empate: PT y UNIÃO, 4 gobiernos cada unoElegidosSegunda vuelta
  3. 2018Más electos: PT, 4 gobiernosElegidosSegunda vuelta
  4. 2014Más electos: PMDB, 7 gobiernosElegidosSegunda vuelta
  5. 2010Más electos: PSDB, 8 gobiernosElegidosSegunda vuelta
  6. 2006Más electos: PMDB, 7 gobiernosElegidosSegunda vuelta
  7. 2002Más electos: PSDB, 7 gobiernosElegidosSegunda vuelta
  8. 1998Empate: PFL y PSDB, 7 gobiernos cada unoElegidosSegunda vuelta
  9. 1994Más electos: PMDB, 9 gobiernosElegidosSegunda vuelta
  10. 1990Más electos: PFL, 8 gobiernosElegidosSegunda vuelta
Antes de 1989 (9 elecciones)
  1. 1986Más electos: PMDB, 22 gobiernosElegidos
  2. 1982Más electos: PDS, 12 gobiernosElegidos
  3. 1965Más electos: PSD, 5 gobiernosElegidos
  4. 1962Más electos: Sem partido, 11 gobiernosElegidos
  5. 1960Más electos: PSD, 5 gobiernosElegidos
  6. 1958Más electos: Sem partido, 7 gobiernosElegidos
  7. 1955Más electos: Sem partido, 8 gobiernosElegidos
  8. 1954Más electos: Sem partido, 8 gobiernosElegidos
  9. 1947Más electos: Sem partido, 9 gobiernosElegidos

Por estado