Já tem conta? Entrar
46 senators were elected in 1970, in 22 states, according to data from Brazil's Superior Electoral Court (TSE). Parties with the most elected: ARENA (41) and MDB (5).
Senator 1970 in Brazil › Senator in every election ›
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| José Guiomard dos Santos | ARENA | 15,011 |
| Geraldo Gurgel de Mesquita | ARENA | 14,972 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Arnon Affonso de Farias Mello | ARENA | 100,635 |
| Luiz de Souza Cavalcante | ARENA | 99,566 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| José Bernardino Lindoso | ARENA | 59,234 |
| José Raimundo Esteves | ARENA | 57,530 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Heitor Dias Pereira | ARENA | 683,221 |
| Ruy Santos | ARENA | 672,806 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Virgílio de Moraes Fernandes Távora | ARENA | 578,902 |
| Wilson Gonçalves | ARENA | 407,362 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Eurico Vieira de Rezende | ARENA | 165,093 |
| João de Medeiros Calmon | ARENA | 157,887 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Nelson Carneiro | MDB | 760,057 |
| Benjamin Farah | MDB | 752,430 |
| Danton Jobim | MDB | 718,509 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Osires Teixeira | ARENA | 283,296 |
| Benedito Vicente Ferreira | ARENA | 282,685 |
| Emival Ramos Caiado | ARENA | 278,640 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| José Sarney Costa | ARENA | 236,618 |
| Alexandre Alves Costa | ARENA | 183,990 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Jose Magalhães Pinto | ARENA | 1,680,638 |
| Gustavo Capanema | ARENA | 1,210,142 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Filinto Müller | ARENA | 170,365 |
| Rachid Saldanha Derzi | ARENA | 146,257 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| João Renato Franco | ARENA | 170,094 |
| Edward Cattete Pinheiro | ARENA | 157,457 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Milton Bezerra Cabral | ARENA | 236,462 |
| Domicio Gondim Barreto | ARENA | 236,080 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Paulo Pessoa Guerra | ARENA | 488,250 |
| Wilson de Queiroz Campos | ARENA | 421,623 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Fausto Gayoso Castelo Branco | ARENA | 199,281 |
| Helvídio Nunes de Barros | ARENA | 179,846 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Mattos Leão | ARENA | 852,481 |
| Accioly Filho | ARENA | 832,616 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Ernani do Amaral Peixoto | MDB | 467,550 |
| João Baptista de Vasconcellos Torres | ARENA | 459,545 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Dinarte de Medeiros Mariz | ARENA | 185,326 |
| Jessé Pinto Freire | ARENA | 173,331 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Tarso Dutra | ARENA | 929,461 |
| Daniel Krieger | ARENA | 864,505 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Antônio Carlos Konder Reis | ARENA | 509,127 |
| Lenoir Vargas Ferreira | ARENA | 469,983 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| Lourival Baptista | ARENA | 92,094 |
| Augusto do Prado Franco | ARENA | 83,699 |
| Elected | Party | Votes |
|---|---|---|
| André Franco Montoro | MDB | 1,953,868 |
| Orlando Gabriel Zancaner | ARENA | 1,944,646 |
The status of each person elected is the one the TSE publishes today, with the changes after the election. The list brings together those elected in each state, counted one by one, without recalculating the quotient or the remainders.