1.035 deputados estaduais e distritais foram eleitos em 2026 até agora, em 26 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PL (205), PT (139) e MDB (112). Ainda sem a totalização final do TSE: 1 unidade (RO).
Deputado Estadual 2026 no Brasil › Deputado Estadual em todas as eleições ›
Mostrando 42 eleitos do partido PSB. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Romeu AldigueriEleito por quociente partidário | PSB | 112.303 |
| Osmar BaquitEleito por quociente partidário | PSB | 90.218 |
| Sérgio AguiarEleito por quociente partidário | PSB | 88.148 |
| Guilherme LandimEleito por quociente partidário | PSB | 80.192 |
| Jeová MotaEleito por quociente partidário | PSB | 73.211 |
| Fabiola CarneiroEleito por quociente partidário | PSB | 73.029 |
| Marcos SobreiraEleito por quociente partidário | PSB | 70.941 |
| Elizeu MonteiroEleito por quociente partidário | PSB | 70.411 |
| Paloma NunesEleito por quociente partidário | PSB | 69.064 |
| Manu PimentaEleito por quociente partidário | PSB | 69.000 |
| Marta GonçalvesEleito por quociente partidário | PSB | 65.340 |
| Dr. GeronimoEleito por média | PSB | 61.571 |
| Lia GomesEleito por média | PSB | 54.433 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| MúcioEleito por quociente partidário | PSB | 42.769 |
| Dayse AmarilioEleito por média | PSB | 15.440 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Janete de SáEleito por quociente partidário | PSB | 32.033 |
| Dary PagungEleito por quociente partidário | PSB | 29.706 |
| Victor CoelhoEleito por média | PSB | 26.006 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Rubens MarquesEleito por quociente partidário | PSB | 24.564 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Marcos Miranda JuniorEleito por quociente partidário | PSB | 76.687 |
| Leandro BelloEleito por quociente partidário | PSB | 27.328 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Noraldino JuniorEleito por quociente partidário | PSB | 89.480 |
| Luiz PauloEleito por quociente partidário | PSB | 45.108 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Tiberio LimeiraEleito por quociente partidário | PSB | 46.732 |
| Nil MendesEleito por quociente partidário | PSB | 42.488 |
| Nelinho CostaEleito por quociente partidário | PSB | 31.327 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| FrancismarEleito por quociente partidário | PSB | 81.502 |
| Rodrigo FariasEleito por quociente partidário | PSB | 79.569 |
| Eriberto FilhoEleito por quociente partidário | PSB | 78.070 |
| Maria ArraesEleito por quociente partidário | PSB | 75.888 |
| Batista CabralEleito por quociente partidário | PSB | 73.907 |
| Bruno MarquesEleito por quociente partidário | PSB | 67.376 |
| Romerinho JatobáEleito por quociente partidário | PSB | 61.415 |
| Cayo AlbinoEleito por quociente partidário | PSB | 60.753 |
| SilenoEleito por média | PSB | 60.546 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Vantoil MartinsEleito por quociente partidário | PSB | 39.179 |
| JariEleito por quociente partidário | PSB | 34.199 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Zezinho SobralEleito por quociente partidário | PSB | 44.155 |
| Kitty LimaEleito por média | PSB | 18.829 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Caio FrançaEleito por quociente partidário | PSB | 99.840 |
| Valdomiro LopesEleito por quociente partidário | PSB | 86.893 |
| Marina BraganteEleito por média | PSB | 78.957 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.