1.049 deputados estaduais e distritais foram eleitos em 1990, em 27 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PMDB (209), PFL (171) e PDT (89).
Deputado Estadual 1990 no Brasil › Deputado Estadual em todas as eleições ›
Mostrando 171 eleitos do partido PFL. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Raimundo Gomes Leitão | PFL | 813 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Benedito de Lira | PFL | 12.636 |
| Elísio da Silva Maia | PFL | 11.577 |
| Antônio Guedes Amaral | PFL | 9.511 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Josué Cláudio de Souza Filho | PFL | 14.853 |
| Glaucio Bentes Gonçalves | PFL | 6.650 |
| Belarmino Lins de Albuquerque | PFL | 6.594 |
| Manoel Maneca do Carmo Chaves | PFL | 5.468 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nelson Benedito Salomão de Santana | PFL | 1.176 |
| Adonias de Freitas Trajano de Souza | PFL | 1.077 |
| Jefri Jose Braga Hippolyte | PFL | 1.038 |
| Regildo Wanderley Salomão | PFL | 981 |
| Jarbas Ferreira Gato | PFL | 839 |
| João Dias de Carvalho | PFL | 801 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Roberio Cassio Ribeiro Nunes | PFL | 26.789 |
| Antônio Jose Imbassahy da Silva | PFL | 26.645 |
| Osvaldo Jose de Souza | PFL | 24.187 |
| Jose Alves Rocha | PFL | 23.978 |
| Margarida Maria Lisboa de Oliveira | PFL | 22.763 |
| Eliel da Silva Martins | PFL | 21.202 |
| Jose Carlos Leão de Araújo | PFL | 20.497 |
| Jose Ronaldo de Carvalho | PFL | 18.264 |
| Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães | PFL | 17.807 |
| Luiz Fernando Luz Braga | PFL | 17.690 |
| César Augusto Rabello Borges | PFL | 17.675 |
| Antônio Sérgio Barradas Carneiro | PFL | 17.616 |
| Jose Joaquim de Santana | PFL | 17.427 |
| Emerio Vital Pinto Reseda | PFL | 15.978 |
| Joel de Souza Neiva | PFL | 15.654 |
| Ariston Correia Andrade | PFL | 15.634 |
| Jailton Luiz Dourado Franca | PFL | 15.337 |
| Isaac Marambaia dos Santos | PFL | 14.990 |
| Heraldo Eduardo Rocha | PFL | 14.629 |
| Aloisio Figueredo Andrade | PFL | 14.434 |
| Gildasio Penedo C. de Albuquerque | PFL | 13.369 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Roberto Soares Pessoa | PFL | 24.397 |
| Pedro Augusto Timbo Camelo | PFL | 22.154 |
| Jose Ricardo Barroso Prado | PFL | 20.284 |
| Jose Stenio Rios | PFL | 20.199 |
| Jose Arnon Cruz Bezerra de Menezes | PFL | 18.065 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Salviano Antonio Guimarães Borges | PFL | 4.801 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nilton Gomes | PFL | 7.426 |
| Jose Carlos Gratz | PFL | 6.728 |
| Fernando Jose da Silva | PFL | 6.501 |
| Waldemiro Seibel | PFL | 6.451 |
| Waldir Durão Filho | PFL | 6.367 |
| Carlos Magno Pimentel | PFL | 5.674 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ezio Gomes | PFL | 8.027 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Humberto Ivar Araujo Coutinho | PFL | 16.901 |
| Antonio Carlos Braide | PFL | 15.442 |
| Mercial Lima de Arruda | PFL | 14.731 |
| Jurandir Ferro do Lago Filho | PFL | 14.508 |
| Maura Alves de Melo Ribeiro | PFL | 14.219 |
| Remi Abreu Trinta | PFL | 12.195 |
| Edmar Serra Cutrim | PFL | 12.161 |
| Carlos Alberto Ribeiro de Melo | PFL | 11.553 |
| Clodomir Ferreira Paz | PFL | 11.067 |
| Elizeu Chaves de Freitas | PFL | 10.639 |
| Walber Duailibe | PFL | 10.212 |
| Luiz Osmani Pimentel de Macedo | PFL | 10.204 |
| Marly Goncalves Abdala | PFL | 9.599 |
| João Jorge Jinkings Pavão | PFL | 9.588 |
| Manoel Nunes Ribeiro Filho | PFL | 8.962 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jaime Martins do Espirito Santo | PFL | 22.902 |
| Cleuber Brandão Carneiro | PFL | 22.495 |
| Agostinho Patrus | PFL | 18.076 |
| Jorge Hannas | PFL | 17.202 |
| Sebastião Costa da Silva | PFL | 17.021 |
| Elmiro Alves do Nascimento | PFL | 13.639 |
| Antônio Milton Salles | PFL | 13.300 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Cicero Antonio de Souza | PFL | 7.696 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Moises Feltrin | PFL | 13.016 |
| Nereu Botelho de Campos | PFL | 11.498 |
| Benedito Pinto da Silva | PFL | 10.091 |
| Romualdo Aloizio Baraczykski Júnior | PFL | 9.474 |
| Lincoln Heinar Saggin | PFL | 8.467 |
| Humberto Bosaipo | PFL | 7.556 |
| Kikuo Ninomia Miguel | PFL | 7.238 |
| Jaime Marques Goncalves | PFL | 7.005 |
| Gonçalo Pedroso Branco de Barros | PFL | 6.877 |
| Jorge Yanai | PFL | 6.650 |
| Jaime Luiz Muraro | PFL | 6.279 |
| Dionir Freitas Queiroz | PFL | 5.899 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Armando Abílio | PFL | 20.205 |
| Nilo Feitosa Mayer | PFL | 13.336 |
| Milton Lúcio | PFL | 13.132 |
| Álvaro Neto | PFL | 12.375 |
| Afranio Athaide | PFL | 11.029 |
| José Lacerda | PFL | 11.013 |
| Aércio Pereira | PFL | 10.519 |
| Egídio da Silva | PFL | 10.316 |
| Terezinha Lins | PFL | 10.199 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Osvaldo Rabelo Filho | PFL | 37.585 |
| Eduardo Gomes de Araujo | PFL | 20.852 |
| Jose Marcos de Lima | PFL | 20.667 |
| Natalício Luiz de Mendonca | PFL | 20.515 |
| Paulo Afonso Velozo Cintra | PFL | 18.993 |
| Jose Mendonca Bezerra Filho | PFL | 18.616 |
| Jose Geraldo da Mota Barbosa | PFL | 18.009 |
| Geraldo de Souza Coelho | PFL | 17.737 |
| Antonio Mariano de Brito | PFL | 15.894 |
| Romário de Castro Dias Pereira | PFL | 15.606 |
| Augustinho Rufino de Melo | PFL | 15.525 |
| Sebastião Andrada Oliveira | PFL | 15.275 |
| Aníbal Coelho Caribe | PFL | 14.321 |
| Henrique Jose Queiroz Costa | PFL | 13.551 |
| Felipe Coelho | PFL | 13.513 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio José de Moraes Souza | PFL | 20.473 |
| Ismar Aguiar Marques | PFL | 16.882 |
| Jesualdo Cavalcanti Barros | PFL | 15.782 |
| Antônio de Barros Araújo | PFL | 14.906 |
| Robert de Almendra Freitas | PFL | 14.574 |
| José Raimundo Bona Medeiros | PFL | 14.209 |
| Sabino Paulo Alves Neto | PFL | 12.937 |
| Sebastião Rocha Leal | PFL | 12.744 |
| Wilson Nunes Brandão | PFL | 12.695 |
| Cesar Ribeiro Melo | PFL | 12.148 |
| Fernando Alberto de Brito Monteiro | PFL | 12.061 |
| Waldemar de Castro Macedo | PFL | 11.945 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Costenaro Neto | PFL | 19.171 |
| João Batista de Arruda | PFL | 18.000 |
| Elio Lino Rusch | PFL | 15.467 |
| Basilio Zanusso | PFL | 14.422 |
| Duilio Genari | PFL | 11.317 |
| Plauto Miro Guimarães Filho | PFL | 11.107 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose Guilherme Godinho Sivuca F. | PFL | 28.102 |
| Farid Abrão David | PFL | 20.475 |
| Maria Aparecida Boaventura Brescian | PFL | 16.883 |
| Alexandre Aguiar Cardoso | PFL | 15.683 |
| José Cardoso Távora | PFL | 14.984 |
| Daisy Lucidi Mendes | PFL | 13.300 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carlos Alberto Marinho de Olivfira | PFL | 24.052 |
| Carlos Augusto de Sousa Rosado | PFL | 22.630 |
| Nelson Hermogenes de Medeiros Freire | PFL | 17.423 |
| Jose Adecio Costa | PFL | 15.386 |
| Getulio Nunes do Rego | PFL | 14.985 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Janatam Roberto da Igreja | PFL | 3.056 |
| Renato Euclides Carvalho V Vianna | PFL | 2.685 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Noemia Bastos Amazonas | PFL | 780 |
| Heberson Jairo Ribeiro Bantim | PFL | 640 |
| Flavio dos Santos Chaves | PFL | 567 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Germano Mostardeiro Bonow | PFL | 20.070 |
| Luiz Carlos Festugatto | PFL | 14.840 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Wittich Freitag | PFL | 23.412 |
| Sidney Carlos Pacheco | PFL | 19.594 |
| Germano Joao Vieira | PFL | 18.513 |
| Onofre Santo Agostini | PFL | 16.532 |
| Joaquim Coelho Lemos | PFL | 15.404 |
| Julio Cesar Garcia | PFL | 15.307 |
| Arnoldo Rinnert | PFL | 14.258 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carlos Magno Costa Garcia | PFL | 11.129 |
| Belivaldo Chagas Silva | PFL | 10.851 |
| Francisco Modesto dos Passos | PFL | 9.053 |
| Laercio Morais de Miranda | PFL | 8.975 |
| Jose Carlos Machado | PFL | 8.478 |
| Nicodemos Correia Falcão | PFL | 7.568 |
| Ulices de Andrade Filho | PFL | 7.229 |
| Artur de Oliveira Reis | PFL | 6.989 |
| Carlos Alberto de Oliveira | PFL | 6.770 |
| Reinaldo Moura Ferreira | PFL | 6.398 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Carlos Mendonça | PFL | 54.414 |
| Valdemar Corauci Sobrinho | PFL | 53.406 |
| Nabi Abi Chedid | PFL | 50.050 |
| Waldemar Mattos Silveira | PFL | 44.177 |
| Arthur Alves Pinto | PFL | 43.084 |
| Edson Ferrarini | PFL | 36.517 |
| João do Pulo Carlos de Oliveira | PFL | 33.166 |
| Luiz Lauro Ferreira | PFL | 32.009 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Otoniel Andrade Costa | PFL | 4.411 |
| Raul de Jesus Lustosa Filho | PFL | 4.298 |
| João Renildo Queiroz | PFL | 3.628 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.