1.049 deputados estaduais e distritais foram eleitos em 1990, em 27 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PMDB (209), PFL (171) e PDT (89).
Deputado Estadual 1990 no Brasil › Deputado Estadual em todas as eleições ›
Mostrando 77 eleitos do partido PTB. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Edval Vieira Gaia | PTB | 10.037 |
| Elionaldo Maurício Magalhães Moraes | PTB | 9.140 |
| José Bernardes Neto | PTB | 10.363 |
| José Humberto Vilar Zeca Torres | PTB | 11.868 |
| José Jota Duarte Marques | PTB | 10.862 |
| José Nascimento Leão de Melo | PTB | 8.861 |
| Marcelino José dos Santos | PTB | 9.079 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Amiraldo da Silva Favacho | PTB | 1.002 |
| Daqueu Costa Ribeiro | PTB | 831 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Paulo Virgílio Maracaja Perbira | PTB | 13.289 |
| Zelinda Novaes e Silva | PTB | 18.739 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Francisco das Chagas Alves | PTB | 10.469 |
| Marcelo Joseme Abreu Carlos | PTB | 10.017 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Gilson Gomes | PTB | 5.128 |
| Maria da Penha Verloet Feu Rosa | PTB | 5.921 |
| Ricardo Rezende Ferraco | PTB | 9.356 |
| Valci Jose Ferreira de Souza | PTB | 10.230 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nagib Haickel | PTB | 8.912 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Benedito Rubens Reno Bene Guedes | PTB | 13.129 |
| Dilzon Luiz de Melo | PTB | 20.504 |
| Roberto Mauro Amaral | PTB | 14.353 |
| Simao Pedro Toledo | PTB | 14.976 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aluisio Borges Gomes | PTB | 6.597 |
| Armando Anache | PTB | 6.771 |
| Claudinei da Silva | PTB | 7.430 |
| Fernando Claudio C. Saldanha | PTB | 12.413 |
| Valdomiro Alves Goncalves | PTB | 8.926 |
| Waldir Neves Barbosa | PTB | 7.215 |
| Wilson Roberto M. de Oliveira | PTB | 7.074 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Roberto Franca Auad | PTB | 26.732 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Aloisio Augusto Lopes Chaves | PTB | 9.393 |
| Antenor Fonseca de Oliveira | PTB | 6.182 |
| Erundino Moreira Júnior | PTB | 8.908 |
| Francisco Xavier Palheta Júnior | PTB | 8.033 |
| Gedeão Dias Chaves | PTB | 7.918 |
| Manoel Carlos Antunes | PTB | 7.271 |
| Nelson Luiz Teixeira Chaves | PTB | 8.031 |
| Zenaldo Rodrigues Coutinho Júnior | PTB | 6.817 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jose de Siqueira Silva | PTB | 20.317 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Anibal Khury | PTB | 18.537 |
| Erondy Silverio | PTB | 20.083 |
| João Falavina Iensen | PTB | 12.049 |
| José Alves dos Santos | PTB | 13.943 |
| Luiz Antonio Penteado Setti | PTB | 11.516 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| David Noguchi Quindere | PTB | 37.361 |
| Fernando Antonio Folgado Goncalves | PTB | 27.615 |
| Manuel Rosa da Silva | PTB | 13.098 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Eneas Romulo de Araujo | PTB | 3.421 |
| Ini Santa Romero Fidelia de Souza | PTB | 3.819 |
| Marlene Carneiro Corayeb Ballieiro | PTB | 2.806 |
| Pedro Lima Paz | PTB | 2.461 |
| Silvernani Cesar dos Santos | PTB | 2.389 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Airton Antonio Soligo | PTB | 1.826 |
| Antonio Evangelista Sobrinho | PTB | 895 |
| Jeil Valerio | PTB | 554 |
| João Alves de Oliveira | PTB | 600 |
| José Maria Gomes Carneiro | PTB | 729 |
| Odete Irene Domingues | PTB | 827 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Edemar Vargas | PTB | 7.301 |
| Iradir Pietroski | PTB | 12.045 |
| Ledevino Piccinini | PTB | 9.722 |
| Luis Carlos Repiso Riela | PTB | 7.112 |
| Manoel Maria dos Santos | PTB | 6.728 |
| Marcelo de Freitas Mincarone | PTB | 7.321 |
| Sergio Ivan Moraes | PTB | 8.803 |
| Sergio Pedro Zambiasi | PTB | 320.381 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio Carlos de Campos Machado | PTB | 31.874 |
| Antonio Fehnando Cabral Silveira | PTB | 24.614 |
| Celso Antonio Giglio | PTB | 26.891 |
| Daniel Marins Alessi | PTB | 28.260 |
| Francisco Ribeiro Nogueira | PTB | 35.649 |
| Israel Zekcer | PTB | 27.337 |
| Jose Antonio Barros Munhoz | PTB | 46.548 |
| Newton da Costa Brandão | PTB | 60.418 |
| Osvaldo Sbeghen | PTB | 26.152 |
| Vicente Botta | PTB | 22.973 |
| Walter Jose Demarchi | PTB | 30.024 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.