953 deputados estaduais foram eleitos em 1986, em 23 unidades da federação, segundo os dados do TSE. Partidos com mais eleitos: PMDB (447), PFL (231) e PDS (91).
Deputado Estadual 1986 no Brasil › Deputado Estadual em todas as eleições ›
Mostrando 231 eleitos do partido PFL. Ver todos
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João Batista Tezza Filho | PFL | 1.500 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Manoel Gomes de Barros | PFL | 15.597 |
| Jose Bernardes Neto | PFL | 13.819 |
| Cesar Eustáquio Malta Amaral | PFL | 12.676 |
| Benedito de Lira | PFL | 12.484 |
| Jose Leão de Melo | PFL | 10.719 |
| Edival Vieira Gaia | PFL | 10.223 |
| Elísio Savio dos Anjos Maia | PFL | 9.702 |
| Jose Bandeira de Medeiros | PFL | 9.179 |
| Diney Soares Torres | PFL | 8.981 |
| Nenoi Pinto Araujo | PFL | 8.868 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Josue Claudio de Souza Filho | PFL | 17.257 |
| Eneas de Jesus Gonçalves Sobrinho | PFL | 11.253 |
| Vinicius Monteconrado Gomes | PFL | 9.358 |
| Atila Lins | PFL | 9.265 |
| Darcy Humberto | PFL | 5.620 |
| Hamilton Maia Cidade | PFL | 5.152 |
| Manoel Maneca do Carmo Chaves Neto | PFL | 4.678 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Luiz Lago Cabral | PFL | 27.545 |
| Eujacio Simoes Viana Filho | PFL | 25.485 |
| Antonio Menezes Filho | PFL | 24.036 |
| Osvaldo Jose de Souza | PFL | 21.550 |
| Horácio Matos Neto | PFL | 21.533 |
| Jose Rufino Ribeiro Tavares Bisneto | PFL | 21.399 |
| Jose Alves Rocha | PFL | 20.633 |
| Cesar Augusto Rabello Borges | PFL | 20.381 |
| Fernando Borges Bastos | PFL | 19.110 |
| Jose Ronaldo de Carvalho | PFL | 19.043 |
| Nobeuno Dourado Filho | PFL | 18.848 |
| Gerson Gomes da Silva | PFL | 18.635 |
| Luciano Jose de Santana | PFL | 17.783 |
| Jurandy Cunha Oliveira | PFL | 17.775 |
| Carlos Roberto da Cunha | PFL | 17.597 |
| Eliel Silva Martins | PFL | 17.538 |
| Leonidas Rocha Cardoso | PFL | 17.464 |
| Edigar Dourado Lima | PFL | 17.321 |
| Edval Lopes Lucas | PFL | 16.492 |
| Luciano Simoes de Castro Barbosa | PFL | 16.274 |
| Jayme de Souza Vieira Lima | PFL | 15.534 |
| Carlos Alberto Moreira Simoes | PFL | 14.901 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Antonio dos S. Soares Cavalcante | PFL | 27.427 |
| Francisco Jarbas Neri Bezerra de Menezes | PFL | 25.888 |
| Jose Parente Prado | PFL | 22.113 |
| Antonio Bitu dos Santos | PFL | 22.083 |
| Francisco Andrade Teófilo Girão | PFL | 19.952 |
| Domingos Jose Carvalho A. de H. Fontes | PFL | 18.420 |
| Francisco Fonseca Coelho | PFL | 17.712 |
| João Luiz Ramalho de Oliveira Filho | PFL | 17.626 |
| Francisco Erivano Cruz | PFL | 17.129 |
| Julio Goncalves Rego | PFL | 17.043 |
| Geraldo Gomes de Azevedo | PFL | 16.632 |
| Pedro José Philomeno Gomes Figueiredo | PFL | 15.682 |
| Francisco Ednaldo Bessa | PFL | 15.174 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Nilton Gomes | PFL | 25.381 |
| Jose Tasso Oliveira de Andrade | PFL | 15.391 |
| Dilo Binda | PFL | 11.135 |
| Enivaldo Euzebio dos Anjos | PFL | 9.831 |
| Luiz Carlos Piassi | PFL | 9.401 |
| Waldemiro Seibel | PFL | 9.384 |
| Heraldo Barbosa Musso | PFL | 7.796 |
| Dario Martinelli | PFL | 7.248 |
| Ronaldo do Espirito Santo Lopes | PFL | 7.014 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| João Batista de Jesus Ribeiro | PFL | 17.475 |
| Vilmar da Silva Rocha | PFL | 9.813 |
| Altamir Mendonca | PFL | 9.682 |
| Silvio Paschoal | PFL | 9.192 |
| Cleuzita Antónia de Resende Assis | PFL | 8.680 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ricardo Jorge Murad | PFL | 23.219 |
| Carlos Cesar Branco Bandeira | PFL | 18.884 |
| Francisco Martins Santos Filho | PFL | 17.805 |
| Raimundo Rocha Leal | PFL | 16.650 |
| Clodomir Ferreira Paz | PFL | 15.127 |
| Antonio Carlos Braide | PFL | 13.236 |
| Ivar Figueiredo Saldanha | PFL | 13.185 |
| Jose Ribamar Elouf | PFL | 12.966 |
| Eduardo Costa Matias da Paz | PFL | 12.909 |
| Remi Abreu Trinta | PFL | 12.185 |
| Jose Gerardo de Abreu | PFL | 11.824 |
| Antonio Pontes de Aguiar | PFL | 11.817 |
| Jose Franklin Leo da Costa Miranda | PFL | 10.887 |
| João Jorge Jinklings Pavão | PFL | 10.687 |
| Anselmo de Franca Ferreira | PFL | 10.681 |
| Mario Jose Dias Carneiro | PFL | 9.805 |
| Galeno Edgar Brandes | PFL | 9.666 |
| Sarney de Araujo Costa Neto | PFL | 8.917 |
| Jose Bento Nogueira Neves | PFL | 8.812 |
| Raimundo Nonato Cabeludo Vieira | PFL | 8.563 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Jaime Martins do Espirito Santo | PFL | 32.362 |
| João Lamego Netto | PFL | 26.492 |
| Antonio Milton Salles | PFL | 25.071 |
| Camilo Machado Miranda | PFL | 24.998 |
| Mauro Pinto Moraes | PFL | 24.522 |
| Delfim Carvalho Ribeiro | PFL | 24.408 |
| Luiz Vicente Ribeiro Calicchio | PFL | 23.560 |
| Victor Penido Barros | PFL | 22.912 |
| Agostinho Patrus | PFL | 22.743 |
| João Pedro Gustin | PFL | 22.038 |
| Jose Roorigues Duarte | PFL | 21.596 |
| Domingos Savio Teixeira Lana | PFL | 21.563 |
| Antonio Fagundes Sousa | PFL | 19.850 |
| Jorge Hannas | PFL | 19.667 |
| Narciso Paulo Michelli | PFL | 19.239 |
| Elmiro Alves Nascimento | PFL | 19.122 |
| Cleuber Brandão Carneiro | PFL | 18.737 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Londres Machado | PFL | 19.003 |
| Roberto Razuk | PFL | 14.107 |
| Marilu Cegato Guimarães | PFL | 11.850 |
| Ary Rigo | PFL | 9.578 |
| Cícero Antônio de Souza | PFL | 9.434 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Evaristo Roberto Vieira Cruz | PFL | 8.774 |
| Teocles Antunes Maciel Neto | PFL | 8.319 |
| Moises Feltrin | PFL | 6.712 |
| Eduíno Jacomo Orione | PFL | 6.564 |
| Haroldo de Arruda | PFL | 6.561 |
| Hilton de Campos | PFL | 6.051 |
| João Batista Teixeira Santos | PFL | 5.504 |
| Gonçalo Pedroso Branco de Barros | PFL | 4.990 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Guaracy Batista da Silveira | PFL | 8.084 |
| Emilio Dias Ramos | PFL | 7.813 |
| Raimundo José Pereira dos Santos | PFL | 6.313 |
| Nilson Célio Guedes Sampaio | PFL | 5.743 |
| Antonio Maria Zacarias Costa Filho | PFL | 5.516 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Afranio Ataide Bezerra Cavalcanti | PFL | 17.910 |
| José Lacerda Neto | PFL | 16.752 |
| Nilo Feitosa Mayer Ventura | PFL | 16.627 |
| Carlos Marques Dunga | PFL | 16.035 |
| Efraim de Araujo Morais | PFL | 14.210 |
| Vani Leite Braga de Figueiredo | PFL | 13.124 |
| Francisco Evangelista de Freitas | PFL | 11.768 |
| Pedro Adelson Guedes dos Santos | PFL | 11.646 |
| Jader Soares Pimentel | PFL | 11.477 |
| Severino Judivan Cabral de Souza | PFL | 11.175 |
| Fernando Paulo Carrilho Milanez | PFL | 10.589 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Osvaldo Rabelo | PFL | 30.219 |
| Felipe Coelho | PFL | 29.196 |
| Jose Aglailson Queralvares | PFL | 28.414 |
| Manoel Ramos de Almeida | PFL | 26.172 |
| Arthur Correia de Oliveira | PFL | 25.982 |
| Maviael Francisco de Moraes Cavalcanti | PFL | 22.334 |
| Antonio Mariano de Brito | PFL | 21.651 |
| Jose Geraldo da Mota Barbosa | PFL | 21.612 |
| Vital Cavalcanti Novaes | PFL | 21.037 |
| Geraldo de Souza Coelho | PFL | 20.987 |
| Jose Mendonca Bezerra Filho | PFL | 19.805 |
| Henrique Jose Queiroz Costa | PFL | 19.116 |
| Joel de Holanda Cordeiro | PFL | 17.278 |
| Carlos Porto de Barros | PFL | 16.216 |
| Argemiro Pereira de Menezes | PFL | 15.862 |
| Jose Antonio Liberato | PFL | 15.828 |
| Fausto Valenca de Freitas | PFL | 15.069 |
| Ivo Tino do Amaral | PFL | 14.783 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Sebastião Rocha Leal | PFL | 22.813 |
| Waldemar de Castro Macedo | PFL | 22.607 |
| Guilherme Xavier de Oliveira Neto | PFL | 21.726 |
| Francisco de Paula Goncalves Costa | PFL | 20.180 |
| Robert Almendra Freitas | PFL | 19.231 |
| Sabino Paulo Alves Neto | PFL | 19.196 |
| Mauricio Ribeiro Melo | PFL | 18.330 |
| Gerardo Juracy Campelo Leite | PFL | 18.315 |
| Antonio de Barros Araujo | PFL | 18.063 |
| Humberto Reis da Silveira | PFL | 15.631 |
| Juarez Piauhyense de Freitas Tapety | PFL | 15.474 |
| Antonio Jose Moraes Sousa | PFL | 14.961 |
| Wilson de Andrade Brandão | PFL | 13.673 |
| Antonio Rufino Sobrinho | PFL | 12.937 |
| Luiz Gonzaga Paes Landim | PFL | 12.381 |
| Fernando Alberto de Brito Monteiro | PFL | 12.080 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Lindolfo Luiz Silva Júnior | PFL | 25.790 |
| Alexandre Ceranto | PFL | 20.355 |
| Antonio Costenaro Neto | PFL | 20.155 |
| João Batista de Arruda | PFL | 18.940 |
| Basilio Zanusso | PFL | 18.852 |
| Werner Wanderer | PFL | 18.840 |
| Ezequias Losso | PFL | 18.241 |
| David Nataniel Cheriegate | PFL | 17.093 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Ivo Ferreira Saldanha | PFL | 33.857 |
| Albano Antonio Reis | PFL | 32.653 |
| Farid Abrão David | PFL | 23.621 |
| Daisy Lucidi Mendes | PFL | 22.271 |
| Jose Cozzolino | PFL | 21.186 |
| Paulo de Souza Cordeiro | PFL | 18.408 |
| Roberto Jose Pereira Pinto | PFL | 16.840 |
| Jorge Sessim David | PFL | 16.216 |
| Jose de Mesquita Bráulio | PFL | 15.421 |
| Josias Avila Júnior | PFL | 14.236 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Valério Alfredo Mesquita | PFL | 24.527 |
| Leonidas Ferreira | PFL | 19.200 |
| Carlos Augusto de Souza Rosado | PFL | 19.051 |
| Ricardo Jose Meirelles da Motta | PFL | 16.021 |
| Getúlio Nunes do Rego | PFL | 15.741 |
| Raimundo Nonato Pessoa Fernandes | PFL | 14.647 |
| Paulo Roberto Macedo Montenegro | PFL | 12.690 |
| Nelson Hermógenes de Medeiros Freire | PFL | 12.574 |
| Jose Adecio Costa | PFL | 12.297 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Amizael Gomes da Silva | PFL | 4.109 |
| Jose Rodrigues do Prado | PFL | 3.607 |
| Antonio Geraldo da Silva | PFL | 3.255 |
| Osvaldo Piana Filho | PFL | 2.965 |
| Edson Fidelis de Souza | PFL | 2.934 |
| Silvernani Cesar dos Santos | PFL | 2.767 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Germano Mostardeiro Bonou | PFL | 29.472 |
| Athos Rodrigues | PFL | 22.483 |
| Eloi Zanella | PFL | 17.940 |
| Teófilo Tufy Salomao | PFL | 16.096 |
| Nestor Guilherme Fips Schneider | PFL | 15.148 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Vanio de Oliveira | PFL | 19.760 |
| Julio Cesar Garcia | PFL | 17.129 |
| Joao Raimundo Colombo | PFL | 17.002 |
| Cesar Antonio de Souza | PFL | 13.530 |
| Joao Romario Carvalho | PFL | 12.166 |
| Sidney Carlos Pacheco | PFL | 11.595 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Djalma Teixeira Lobo | PFL | 14.778 |
| Jerónimo de Oliveira Reis | PFL | 12.231 |
| Nicodemus Correia Falcão | PFL | 11.823 |
| Jose Carlos Machado | PFL | 9.555 |
| Luciano Andrade Prado | PFL | 9.433 |
| Carlos Alberto de Oliveira | PFL | 9.403 |
| Francisco Modesto dos Passos | PFL | 8.982 |
| Reinaldo Moura Ferreira | PFL | 8.578 |
| Nivaldo Silva Carvalho | PFL | 8.516 |
| Guido Azevedo | PFL | 7.727 |
| Hidelbbando Dias da Costa | PFL | 7.167 |
| Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Edson Ferrarini | PFL | 80.914 |
| Arthur Alves Pinto | PFL | 46.691 |
| Jairo Ribeiro de Mattos | PFL | 39.801 |
| Valdemar Corauci Sobrinho | PFL | 34.820 |
| Waldemar Mattos Silveira | PFL | 31.450 |
| Nabi Abi Chedid | PFL | 26.899 |
| João do Pulo Carlos de Oliveira | PFL | 24.815 |
| Jose de Castro Coimbra | PFL | 22.701 |
| Ivan Espindola de Avila | PFL | 21.830 |
A situação de cada eleito é a que o TSE publica hoje, com as mudanças depois da eleição. A lista junta os eleitos de cada estado, contados um a um, sem recalcular quociente nem sobras.