Em 2026, quem venceu a disputa ao Senado no Piauí fez 1.307.833 votos, entre 18 candidatos.
| Ano | Cadeiras | Candidatos | Corte | Mais votado | 1º de fora |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 18 | 989.146 | 1.307.833 | 904.961 |
| 2022 | 1 | 6 | 962.194 | 962.194 | 892.010 |
| 2018 | 2 | 17 | 812.213 | 897.959 | 570.065 |
| 2014 | 1 | 5 | 981.219 | 981.219 | 562.615 |
| 2010 | 2 | 9 | 695.875 | 997.513 | 433.690 |
| 2006 | 1 | 9 | 926.631 | 926.631 | 328.666 |
| 2002 | 2 | 11 | 664.600 | 671.076 | 559.786 |
| 1998 | 1 | 9 | 311.217 | 311.217 | 253.255 |
| 1994 | 2 | 6 | 435.655 | 500.336 | 277.870 |
Disputa majoritária: vence quem faz mais votos, sem quociente partidário. O Senado renova dois terços e um terço alternadamente: por isso o número de cadeiras muda de uma eleição para a outra.
A tabela acima já traz todos os anos de 1994 em diante. Para ver uma eleição anterior a 1994, escolha o ano em Ano da eleição, logo abaixo.
Escolha o ano da eleição.
A tabela do corte cobre de 1994 a 2026; o resultado por eleição vai até onde o TSE publica cada cargo. Só aparecem eleições gerais: prefeito e vereador se apuram cidade a cidade (os anos logo acima levam às cidades deste estado; cada cidade também está na aba Cidades).
O percentual sobre válidos não é exibido nesta tabela: os votos válidos incluem o voto de legenda, que não vai para candidato nenhum.