Em 2024, o último vereador eleito nas capitais teve de 818 votos (Palmas) a 22.306 votos (São Paulo), conforme a cidade. Em São Paulo, com 55 cadeiras, o quociente eleitoral foi de 105.110 votos, mas o último eleito entrou com 22.306: a cadeira vai primeiro ao partido, e só depois aos candidatos mais votados dentro dele.
As capitais, 2024
Para cada capital: quantas cadeiras a câmara tem, o quociente eleitoral (votos válidos divididos pelas cadeiras) e a votação do último eleito, o menor número de votos com que alguém ganhou uma cadeira. Toque na cidade para ver todas as eleições dela. O Distrito Federal não tem vereadores.
| Capital | Cadeiras | Quociente | Último eleito |
|---|---|---|---|
| Aracaju (SE) | 26 | 11.669 | 2.271 |
| Belém (PA) | 35 | 22.622 | 5.331 |
| Belo Horizonte (MG) | 41 | 29.451 | 4.702 |
| Boa Vista (RR) | 23 | 7.687 | 2.017 |
| Campo Grande (MS) | 29 | 15.054 | 2.426 |
| Cuiabá (MT) | 27 | 11.721 | 1.964 |
| Curitiba (PR) | 38 | 22.554 | 3.062 |
| Florianópolis (SC) | 23 | 11.868 | 2.235 |
| Fortaleza (CE) | 43 | 30.893 | 4.992 |
| Goiânia (GO) | 37 | 18.346 | 3.607 |
| João Pessoa (PB) | 29 | 14.541 | 2.994 |
| Macapá (AP) | 23 | 10.317 | 2.327 |
| Maceió (AL) | 27 | 16.890 | 5.311 |
| Manaus (AM) | 41 | 25.601 | 3.466 |
| Natal (RN) | 29 | 13.696 | 3.086 |
| Palmas (TO) | 23 | 7.013 | 818 |
| Porto Alegre (RS) | 35 | 19.230 | 2.669 |
| Porto Velho (RO) | 23 | 11.105 | 2.009 |
| Recife (PE) | 37 | 24.007 | 4.985 |
| Rio Branco (AC) | 21 | 9.416 | 2.106 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 51 | 59.154 | 12.675 |
| Salvador (BA) | 43 | 31.184 | 6.904 |
| São Luís (MA) | 31 | 18.575 | 3.757 |
| São Paulo (SP) | 55 | 105.110 | 22.306 |
| Teresina (PI) | 29 | 16.133 | 2.925 |
| Vitória (ES) | 21 | 8.773 | 1.541 |
E na sua cidade?
Quase todas as cidades do Brasil têm esse quadro, eleição por eleição desde 1996. Procure a sua na aba Cidades: a página mostra o quociente, o último eleito e o primeiro que ficou de fora. Em 1996 o TSE não publicou os votos válidos (então não há quociente naquele ano), e em algumas cidades ele não publicou a votação por candidato.
Cada município define o número de vereadores na sua lei orgânica, até o máximo que a Constituição fixa por faixa de população (art. 29): de 9, nas cidades de até 15 mil habitantes, a 55, nas de mais de 8 milhões. Só São Paulo chega às 55. Por isso há câmaras com número par de cadeiras, como a de Curitiba.
Veja também o que é o quociente eleitoral e quantos votos elegem um deputado em cada estado.



