Em 2022, em São Paulo, o quociente eleitoral foi de 332.891 votos por cadeira, mas o último deputado federal eleito teve 71.754: a cadeira vai primeiro ao partido, e só depois aos candidatos mais votados dentro dele. Em cada estado o número é outro, e a tabela mostra os 27.
Deputado federal, 2022
Para cada estado: quantas cadeiras estavam em disputa, o quociente eleitoral (votos válidos divididos pelas cadeiras) e a votação do último eleito, o menor número de votos com que alguém ganhou uma cadeira. Toque no estado para ver a série de todas as eleições.
| Estado | Cadeiras | Quociente | Último eleito |
|---|---|---|---|
| Acre | 8 | 54.282 | 14.522 |
| Alagoas | 9 | 180.668 | 58.134 |
| Amapá | 8 | 52.877 | 5.435 |
| Amazonas | 8 | 247.060 | 87.876 |
| Bahia | 39 | 204.062 | 53.486 |
| Ceará | 22 | 228.862 | 74.773 |
| Distrito Federal | 8 | 200.940 | 20.923 |
| Espírito Santo | 10 | 208.443 | 42.640 |
| Goiás | 17 | 202.332 | 51.346 |
| Maranhão | 18 | 205.996 | 54.547 |
| Mato Grosso | 8 | 216.285 | 47.479 |
| Mato Grosso do Sul | 8 | 169.128 | 41.773 |
| Minas Gerais | 53 | 210.964 | 31.025 |
| Pará | 17 | 265.972 | 62.366 |
| Paraíba | 12 | 184.113 | 54.851 |
| Paraná | 30 | 201.288 | 57.185 |
| Pernambuco | 25 | 198.795 | 59.686 |
| Piauí | 10 | 195.748 | 79.987 |
| Rio de Janeiro | 46 | 186.435 | 33.368 |
| Rio Grande do Norte | 8 | 233.103 | 56.315 |
| Rio Grande do Sul | 31 | 198.381 | 40.555 |
| Rondônia | 8 | 108.644 | 12.607 |
| Roraima | 8 | 36.464 | 8.243 |
| Santa Catarina | 16 | 248.116 | 51.824 |
| São Paulo | 70 | 332.891 | 71.754 |
| Sergipe | 8 | 148.952 | 38.135 |
| Tocantins | 8 | 103.768 | 13.668 |
Atenção: em 2025 o STF decidiu que a regra nova das sobras vale também para a eleição de 2022, e em 30 de julho de 2025 a Câmara trocou sete deputados federais: quatro do Amapá, um do Distrito Federal, um de Rondônia e um do Tocantins. A tabela mostra a totalização original publicada pelo TSE, que é a da base oficial; nesses quatro estados, o último eleito depois da retotalização é outro.
Deputado estadual e distrital, 2022
A mesma conta para as Assembleias Legislativas. No Distrito Federal, os eleitos são deputados distritais.
| Estado | Cadeiras | Quociente | Último eleito |
|---|---|---|---|
| Acre | 24 | 18.157 | 4.810 |
| Alagoas | 27 | 61.413 | 19.714 |
| Amapá | 24 | 17.548 | 3.898 |
| Amazonas | 24 | 82.005 | 17.787 |
| Bahia | 63 | 125.995 | 27.338 |
| Ceará | 46 | 109.592 | 17.243 |
| Distrito Federal | 24 | 69.271 | 11.012 |
| Espírito Santo | 30 | 68.924 | 12.176 |
| Goiás | 41 | 82.725 | 17.484 |
| Maranhão | 42 | 86.593 | 24.800 |
| Mato Grosso | 24 | 72.005 | 20.723 |
| Mato Grosso do Sul | 24 | 55.477 | 11.650 |
| Minas Gerais | 77 | 143.852 | 28.270 |
| Pará | 41 | 110.715 | 22.366 |
| Paraíba | 36 | 62.319 | 20.602 |
| Paraná | 54 | 112.186 | 26.884 |
| Pernambuco | 49 | 102.318 | 24.851 |
| Piauí | 30 | 65.688 | 20.920 |
| Rio de Janeiro | 70 | 119.930 | 13.946 |
| Rio Grande do Norte | 24 | 77.710 | 25.143 |
| Rio Grande do Sul | 55 | 111.924 | 24.946 |
| Rondônia | 24 | 35.979 | 7.609 |
| Roraima | 24 | 12.287 | 3.046 |
| Santa Catarina | 40 | 100.101 | 12.390 |
| São Paulo | 94 | 238.817 | 45.094 |
| Sergipe | 24 | 50.684 | 14.990 |
| Tocantins | 24 | 34.763 | 8.271 |
Em 2022, o último deputado estadual eleito em cada estado teve de 3.046 votos (Roraima) a 45.094 votos (São Paulo), conforme o estado.
Por que o último eleito tem menos votos que o quociente
O quociente é a conta do partido, não do candidato. Primeiro, cada partido ou federação ganha tantas cadeiras quantas vezes os seus votos somados cabem no quociente. Depois, as cadeiras vão aos candidatos mais votados dentro de cada partido. Em São Paulo, em 2022, o quociente foi de 332.891 votos, e o último eleito entrou com 71.754. Para ganhar a cadeira pelo quociente, o candidato precisa ter ao menos 10% do quociente em votos próprios. Nas sobras a exigência muda de rodada para rodada, e na última não há nenhuma: por isso há eleitos com bem menos votos que isso.
Veja também o que é o quociente eleitoral e quantos votos elegem um vereador nas capitais.



